Spordicom
EN ET

Hooaeg 2021

EDC sarja tulemused

DBM

Koht # Nimi Aeg
1 — Juha Lipponen 4.00km; 06:51 00:06:51.0
2 — Pekka Niemi 5.26km; 09:43 00:07:23.0
3 — Lloyd Clark Baltosport 4.00km; 07:55 00:07:55.0
4 — Taivo Kangilaski Baltosport 4.00km; 08:56 00:08:56.0
5 — Lloyd Clark Baltosport 4.00km; 09:09 00:09:09.0
6 — Kaspars Krievs 4.58km; 11:17 00:09:51.0
7 — Aksel Weiler Baltosport 4.15km; 11:20 00:11:20.0
8 — Aleksei Anatoljevitš 4.91km; 14:06 00:11:29.0
9 — Rene Kangilaski Baltosport 4.04km; 12:55 00:12:47.0
10 — Elvar Alasi 4.16km; 15:19 00:14:44.0
10 — Sami Kindt 4.00km; 14:44 00:14:44.0
12 — Carl Liiva 4.21km; 33:26 00:31:46.0

DBW

Koht # Nimi Aeg
1 — Kirsi Immonen 4.02km; 06:53 00:06:51.0
2 — Marit Kuus Baltosport 4.01km; 08:08 00:08:07.0
3 — Heidi Liimatainen Team We Run 4.00km; 08:37 00:08:37.0
4 — Caisa Inkinen Team We Run 4.02km; 08:48 00:08:45.0
5 — Sara Pöllanen 4.06km; 08:58 00:08:50.0
6 — Janica Kindt Team We Run 4.01km; 08:56 00:08:55.0
7 — Janne Bergmann 4.14km; 09:21 00:09:02.0
8 — Salla Vuoti Team We Run 4.01km; 09:13 00:09:12.0
9 — Janne Bergmann 4.11km; 09:32 00:09:17.0
10 — Liina Kahu 4.14km; 10:04 00:09:44.0
11 — Inguna Bruvere 4.73km; 12:13 00:10:20.0
12 — Inguna Bruvere 4.76km; 13:46 00:11:34.0
13 — Laura Liivat 6.22km; 19:01 00:12:14.0
14 — Aire Allipere 4.14km; 15:13 00:14:42.0
15 — Sandra Nurme 4.02km; 17:26 00:17:21.0

DS2

Koht # Nimi Aeg
1 — Lloyd Clark Baltosport 4.00km; 08:41 00:08:41.0
2 — Peep Eller 4.87km; 11:00 00:09:02.0
3 — Richard Põldmaa Baltosport 4.08km; 09:30 00:09:19.0
4 — Liane Lubi 4.02km; 09:23 00:09:20.0
5 — Liane Lubi 4.30km; 10:12 00:09:29.0
6 — Kaspars Krievs 4.63km; 11:02 00:09:32.0
7 — Liane Lubi 4.08km; 09:57 00:09:45.0
8 — Ain Reppo 4.96km; 12:14 00:09:52.0
9 — Ülle Aaslav-Kaasik Baltosport 5.35km; 14:09 00:10:35.0
10 — Daria Doroshina 4.01km; 11:13 00:11:11.0
11 — Aleksandr Posilajev 4.93km; 14:28 00:11:44.0
12 — Kostiantyn Skipor 4.92km; 14:52 00:12:05.0
13 — Liane Lubi 4.01km; 12:08 00:12:06.0
14 — Virve Vuks Baltosport 4.13km; 13:48 00:13:22.0
15 — Kaja Loot Baltosport 4.06km; 13:56 00:13:44.0
16 — Annaliisa Raidjõe 4.03km; 14:23 00:14:17.0
17 — Aire Allipere Ruta & Rally 4.14km; 21:19 00:20:36.0

DCM

Koht # Nimi Aeg
1 — Aigar Kuus Baltosport 4.00km; 12:50 00:12:50.0
2 — Tarvo Siim Baltosport 4.01km; 14:41 00:14:39.0
3 — Lloyd Clark Baltosport 4.00km; 15:02 00:15:02.0
4 — Mika Vänni 4.30km; 16:12 00:15:04.0
5 — Aleksandr Vassiljev 4.13km; 15:09 00:15:09.0
6 — Igor Kalužin 4.83km; 19:38 00:16:16.0
6 — Raido Laidla 4.01km; 16:18 00:16:16.0
8 — Dagnis Boltrikovs Dodkepu.lv 4.64km; 18:58 00:16:21.0
9 — Martin Laanemäe 4.03km; 18:10 00:18:02.0
10 — Normunds Gelzis 4.00km; 30:53 00:30:53.0

DCW

Koht # Nimi Aeg
1 — Janica Kindt Team We Run 4.00km; 15:16 00:15:16.0
2 — Hanna-Maria Zeilanova 4.03km; 15:43 00:15:36.0
3 — Ira Kasinova 4.90km; 19:12 00:15:40.0
4 — Krislin Pärt Baltosport 4.03km; 17:26 00:17:18.0
5 — Sara Pöllanen 4.01km; 17:24 00:17:21.0
6 — Kristine Bormane Dog Sport Carnikava 4.95km; 21:52 00:17:40.0
7 — Kristlin Kõrgesaar 4.05km; 17:55 00:17:42.0
8 — Svetlana Andreicena 4.51km; 20:15 00:17:58.0
9 — Sanna Härkönen 4.02km; 18:07 00:18:02.0
10 — Iveta Lange 4.55km; 20:39 00:18:09.0
11 — Emma Jäger 4.00km; 18:12 00:18:12.0
11 — Marika Jylhä 4.00km; 18:12 00:18:12.0
13 — Kätlin Hõbemägi 4.01km; 18:33 00:18:30.0
14 — Reni Tamm 4.00km; 19:04 00:19:04.0
15 — Baiba Mežgaile Dodkepu.lv 4.72km; 22:47 00:19:18.0
16 — Tatjana Zhichkuvene 4.09km; 19:53 00:19:27.0
17 — Kristine Sniedze Dodkepu.lv 4.49km; 22:21 00:19:55.0
18 — Keidi Mäe Baltosport 4.01km; 20:36 00:20:33.0
19 — Kairi Kreek Baltosport 4.01km; 21:09 00:21:06.0
20 — Virve Vuks Baltosport 4.03km; 21:37 00:21:27.0
21 — Kaja Loot Baltosport 4.04km; 21:54 00:21:41.0
22 — Ronja Nieminen Team We Run 4.00km; 21:44 00:21:44.0
23 — Madlike Eljand 4.00km; 26:25 00:26:25.0
24 — Aliis Julianus 5.07km; 34:55 00:27:33.0
25 — Caisa Inkinen 4.00km; 28:40 00:28:40.0
26 — Mara Skrinda 4.23km; 33:15 00:31:27.0
27 — Salla Vuoti Team We Run 4.02km; 35:49 00:35:38.0
28 — Heidi Liimatainen Team We Run 4.17km; 36:41 00:36:41.0

DCK

Koht # Nimi Aeg
1 — Randel Kuus Baltosport 4.00km; 21:16 —
2 — Rene Kangilaski Baltosport 4.00km; 24:34 —
3 — Carl Liiva 4.03km; 26:36 —
4 — Kristofer Laine 4.00km; 30:46 —
5 — Siim Nurme 4.05km; 47:23 —

DS1

Koht # Nimi Aeg
1 — Kirsi Immonen 4.03km; 07:26 00:07:23.0
2 — Sanna Lipponen 4.00km; 08:41 00:08:41.0
3 — Richard Põldmaa Baltosport 4.04km; 09:40 00:09:34.0
4 — Lloyd Clark Baltosport 4.00km; 09:41 00:09:41.0
5 — Anu Raja Baltosport 4.36km; 11:29 00:10:32.0
6 — Tarja Tihula 4.00km; 10:51 00:10:51.0
7 — Rauno-Sten Reile 6.00km; 16:55 00:11:17.0
8 — Ain Reppo 4.96km; 14:24 00:11:37.0
9 — Peep Eller 4.80km; 13:59 00:11:39.0
10 — Juri Kont 4.39km; 14:15 00:12:59.0
11 — Ene Ehrlich 4.01km; 13:04 00:13:02.0
12 — Ene Ehrlich 4.06km; 13:15 00:13:03.0
13 — Katherina Viltok 4.48km; 14:40 00:13:06.0
14 — Marine Vanna 4.01km; 14:42 00:14:20.0
15 — Heike Randlahe 4.50km; 20:00 00:17:47.0
16 — Gea Otsa 4.60km; 22:23 00:19:28.0

Ava eraldi lehel

Toetajad