Spordicom
EN ET
Tagasi sündmusele

EDC Paluküla koertesprint

Tulemused

DBM

Koht # Nimi Aeg
1 1 Lloyd Clark OPEN 1 Baltosport 00:04:32.0
2 26 Aksel Weiler OPEN 2 Baltosport 00:04:38.0
3 4 Silver Viira RNB1 1 Agirre Sport 00:05:57.0
4 3 Elvar Alasi RNB1 2 Seminarium 00:08:53.0

DBW

Koht # Nimi Aeg
1 5 Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run 00:04:29.0
2 6 Janica Kindt OPEN 2 Team We Run 00:04:45.0
3 27 Liina Kahu RNB1 1 00:05:32.0
4 7 Aire Allipere RNB1 2 Seminarium 00:08:06.0
5 28 Sandra Nurme RNB1 3 00:08:42.0

DS1O

Koht # Nimi Aeg
1 32 Tarja Tihula OPEN 1 Team We Run 00:05:06.0
2 18 Anu Raja OPEN 2 Baltosport 00:05:51.0
3 19 Laura Liis Ansi OPEN 3 00:06:35.0
4 9 Virve Vuks OPEN 4 Baltosport 00:09:05.0
5 20 Andrei Gellart OPEN 5 TailsPlanet 00:10:13.0

DS1R

Koht # Nimi Aeg
1 33 Rauno-Sten Reile RNB1 1 00:05:42.0
2 34 Heike Randlahe RNB1 2 00:06:53.0
3 22 Erle Hermann RNB1 3 Agirre Sport 00:07:05.0
4 23 Peep Eller RNB1 4 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:07:12.0
5 25 Marine Vanna RNB2 1 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:09:24.0

DS2

Koht # Nimi Aeg
1 11 Alice Lindlo OPEN 1 Baltosport 00:04:31.0
2 30 Jarmo Nikolai RNB1 1 Free Spirit Paws 00:04:39.0
3 13 Erle Hermann RNB1 2 Agirre Sport 00:04:43.0
4 29 Richard Põldmaa RNB1 3 Estonian Nordic Dogs 00:04:46.0
5 12 Ain Reppo OPEN 2 00:04:47.0
6 14 Silver Viira RNB1 4 Agirre Sport 00:04:49.0
7 8 Peep Eller RNB1 5 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:05:03.0
8 58 Raido Maasik RNB1 6 Agirre Sport 00:05:41.0
9 10 Kaja Loot OPEN 3 Baltosport 00:05:55.0
10 17 Martin Kreek RNB1 7 Baltosport 00:05:56.0
11 16 Kairi Kreek RNB1 8 Baltosport 00:06:35.0
12 31 Annaliisa Raidjõe RNB2 1 00:06:41.0

DCM

Koht # Nimi Aeg
1 45 Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport 00:06:13.0
2 41 Raido Laidla OPEN 2 Baltosport 00:06:16.0
3 43 Aleksandr Vassiljev OPEN 3 00:06:39.0
4 42 Tarvo Siim OPEN 4 Baltosport 00:06:52.0
5 44 Igor Kalužin OPEN 5 00:06:57.0
6 55 Lloyd Clark OPEN 6 Baltosport 00:08:12.0

DCW

Koht # Nimi Aeg
1 47 Janica Kindt OPEN 1 Team We Run 00:07:22.0
2 50 Kätlin Pillart OPEN 2 00:07:44.0
3 52 Hanna-Maria Zeilanova OPEN 3 Team Extreme Estonia 00:07:55.0
4 51 Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport 00:07:56.0
5 46 Heidi Liimatainen OPEN 5 Team We Run 00:08:05.0
6 53 Egle Rebane-Klemm OPEN 6 Baltosport 00:08:07.0
7 48 Kaja Loot OPEN 7 Baltosport 00:09:56.0
8 49 Virve Vuks OPEN 8 Baltosport 00:10:39.0
9 57 Aliis Julianus RNB2 1 00:10:53.0

DCK1

Koht # Nimi Aeg
1 84 Kristen Kreek RNB1 1 Baltosport 00:03:31.0
2 83 Kert Kreek RNB1 2 Baltosport 00:04:12.0
3 85 Siim Nurme RNB1 3 00:05:06.0

DCK2

Koht # Nimi Aeg
1 81 Randel Kuus OPEN 1 Baltosport 00:02:47.0
2 82 Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport 00:03:10.0
3 87 Kristofer Laine RNB1 2 00:03:22.0
4 88 Oliver Vaan RNB2 1 00:03:55.0
5 86 Chris Nõlvak RNB1 3 Baltosport 00:05:23.0

RELAY

Tagasi sündmusele

Toetajad