Spordicom
EN ET
Tagasi sündmusele

EDC Vooremäe koertesprint

Tulemused

DBM

Koht # Nimi Aeg
1 26 Aksel Weiler OPEN 1 00:09:09.0
2 1 Lloyd Clark OPEN 2 Baltosport 00:09:24.0
3 2 Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport 00:09:26.0

DBW

Koht # Nimi Aeg
1 5 Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run 00:08:14.0
2 6 Janica Kindt OPEN 2 Team We Run 00:09:18.0
3 73 Inguna Bruvere OPEN 3 Dog Sport Carnikava 00:10:05.0
4 74 Inguna Bruvere OPEN 4 Dog Sport Carnikava 00:10:41.0
5 37 Caisa Inkinen OPEN 5 Team We Run 00:11:01.0
6 36 Tarja Tihula OPEN 6 Team We Run 00:11:24.0
7 68 Sandra Nurme RNB1 1 00:19:21.0

DS1O

Koht # Nimi Aeg
1 19 Laura Liis Ansi OPEN 1 00:11:12.0
2 32 Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run 00:12:15.0
3 18 Anu Raja OPEN 3 Baltosport 00:12:21.0
4 9 Virve Vuks OPEN 4 Baltosport 00:18:05.0

DS1R

Koht # Nimi Aeg
1 78 Silver Viira RNB1 1 Agirregoikoa 00:11:15.0
2 15 Hardi Riis RNB1 2 Baltosport 00:11:20.0
3 77 Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa 00:12:20.0
4 23 Peep Eller RNB1 4 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:14:04.0
5 58 Karmen Pitilimov RNB1 5 Agirregoikoa 00:17:28.0
6 25 Marine Vanna RNB2 1 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:21:10.0

DS2

Koht # Nimi Aeg
1 79 Silver Viira RNB1 1 Agirregoikoa 00:09:29.0
2 76 Erle Hermann RNB2 1 Agirregoikoa 00:09:31.0
3 12 Ain Reppo OPEN 1 00:10:07.0
4 8 Peep Eller RNB1 2 Eesti Kelgukoerte Klubi 00:10:26.0
5 11 Alice Lindlo OPEN 2 Baltosport 00:10:51.0
6 17 Martin Kreek RNB1 3 Baltosport 00:12:04.0
7 31 Annaliisa Raidjõe RNB2 2 00:13:42.0
8 72 Diana Erikson RNB2 3 Estonian Sleddog Team 00:14:01.0
9 10 Kaja Loot OPEN 3 Baltosport 00:15:05.0
10 59 Ulvi Kullamäe RNB1 4 Kuuksaare 00:15:45.0

DCM

Koht # Nimi Aeg
1 56 Tomi Cavenius OPEN 1 Team We Run 00:12:38.0
2 41 Raido Laidla OPEN 2 Baltosport 00:13:32.0
3 89 Aigar Kuus OPEN 3 Baltosport 00:13:42.0
4 44 Igor Kalužin OPEN 4 00:15:24.0
5 42 Tarvo Siim OPEN 5 Baltosport 00:15:46.0
6 80 Stenver Suurkütt OPEN 6 Team Extreme Estonia 00:16:11.0
7 55 Lloyd Clark OPEN 7 Baltosport 00:20:27.0

DCW

Koht # Nimi Aeg
1 46 Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run 00:16:41.0
2 52 Hanna-Maria Zeilanova OPEN 2 Team Extreme Estonia 00:16:44.0
3 47 Janica Kindt OPEN 3 Team We Run 00:17:11.0
4 51 Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport/EVLÜ 00:17:13.0
5 65 Julia Kemppinen OPEN 5 Team We Run 00:18:12.0
6 49 Virve Vuks OPEN 6 Baltosport 00:22:30.0
7 48 Kaja Loot OPEN 7 Baltosport 00:25:13.0

DCK1

Koht # Nimi Aeg
1 84 Kristen Kreek RNB1 1 Baltosport 00:03:09.0
2 90 Carl Liiva RNB1 2 Baltosport 00:03:41.0
3 83 Kert Kreek RNB1 3 Baltosport 00:03:45.0
4 85 Siim Nurme RNB1 4 00:04:24.0

DCK2

Koht # Nimi Aeg
1 75 Randel Kuus OPEN 1 Baltosport 00:02:47.0
2 74 Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport 00:03:30.0
3 87 Kristofer Laine RNB1 2 00:03:48.0

Tagasi sündmusele

Toetajad