Season 2023
EDC series results
DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Taivo Kangilaski 1 1 Baltosport | 00:11:57.0 | |
| 2 | 1 | Rauno-Sten Reile 1 2 | 00:12:09.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Diāna Spiridovska 0 1 Dodkepu.lv | 00:09:56.0 | |
| 2 | 4 | Aire Allipere 1 1 | 00:15:52.0 | |
| 3 | 5 | Alla Rõõm 1 2 | 00:20:04.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Janar Säkk 1 1 | 00:16:20.0 | |
| 2 | 17 | Aigar Kuus 0 1 Baltosport | 00:16:21.0 | |
| 3 | 23 | Oskar Nirk 0 2 Professorite Koerteklubi | 00:18:39.0 | |
| 4 | 19 | Janar Pähn 0 3 | 00:18:44.0 | |
| 5 | 22 | Mait Mõttus 0 4 Run4Fun | 00:19:30.0 | |
| 6 | 18 | Emils Stallitis 0 5 | 00:22:05.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Kätlin Pillart 0 1 | 00:15:45.0 | |
| 2 | 26 | Irina Biziaeva 0 2 merun.club | 00:16:41.0 | |
| 3 | 25 | Hanna-Maria Zeilanova 0 3 Professorite Koerteklubi | 00:18:44.0 | |
| 4 | 33 | Thérèse Liis Kilk 0 4 Professorite Koerteklubi | 00:19:00.0 | |
| 5 | 30 | Kristi Roosvald 0 5 | 00:19:34.0 | |
| 6 | 24 | Gerda Karman 1 1 NELIVEDU | 00:20:25.0 | |
| 6 | 29 | Krislin Pärt 0 6 Baltosport | 00:20:25.0 | |
| 8 | 27 | Janett Säde 0 7 | 00:20:59.0 | |
| 9 | 34 | Tiina Toomela 0 8 Run4Fun | 00:21:04.0 | |
| 10 | 32 | Piret Sokk 1 2 | 00:27:17.0 | |
| 11 | 31 | Pille Kalda 0 9 Tripassion Triatloniklubi | 00:32:52.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Mirra Nikolajeva 0 1 merun.club | 00:02:24.0 | |
| 2 | 106 | Agnese Kravcova 1 1 Dodkepu.lv | 00:03:11.0 | |
| 3 | 107 | Kasper Kuus 0 2 Baltosport | 00:03:35.0 | |
| 4 | 108 | Mattias Toomela 0 3 Run4Fun | 00:04:04.0 | |
| 5 | 109 | Laila Kravcova 1 2 Dodkepu.lv | 00:07:14.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Janri Säkk 1 1 | 00:02:00.0 | |
| 2 | 104 | Olivia Adelīna Vaska 1 2 Dodkepu.lv | 00:02:20.0 | |
| 3 | 102 | Derek Mõttus 0 1 JK Vaprus | 00:03:04.0 |
DCMJ
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Neiro Pähn 0 1 | 00:11:42.0 |
DCWJ
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Alise Reingolde 0 1 Dodķepu | 00:12:15.0 | |
| 2 | 39 | Sonja Jõulu 0 2 Professorite koerteklubi | 00:18:29.0 |
DCY
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus 0 1 Baltosport | 00:04:42.0 | |
| 2 | 101 | Rene Kangilaski 1 1 Baltosport | 00:06:40.0 |
DS1MOPEN
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mihkel Ustav 0 1 Nelivedu | 00:17:59.0 |
DS1MRNB
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Silver Viira 1 1 Garmr Sport | 00:11:51.0 | |
| 2 | 10 | Hardi Riis 1 2 Garmr sport | 00:12:24.0 | |
| 3 | 12 | Mairo Marmor 1 3 NELIVEDU | 00:13:55.0 | |
| 4 | 36 | Nikolajs Kravcovs 1 4 Dodkepu.lv | 00:16:11.0 |
DS1WOPEN
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Anu Raja 0 1 Baltosport | 00:09:34.0 | |
| 2 | 35 | Kaja Loot 0 2 Baltosport | 00:13:07.0 |
DS1WRNB
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Heike Randlahe 1 1 | 00:14:53.0 | |
| 2 | 15 | Liisa Noormets 1 2 Nelivedu | 00:17:00.0 | |
| 3 | 16 | Magdalena Donerstak 1 3 Garmr sport | 00:18:55.0 |
DS2OPEN
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kaja Loot 0 1 Baltosport | 00:11:25.0 |
DS2RNB
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Silver Viira 1 1 Garmr Sport | 00:10:54.0 | |
| 2 | 7 | Nikolajs Kravcovs 1 2 Dodkepu.lv | 00:12:20.0 | |
| 3 | 8 | Peep Eller 1 3 | 00:13:28.0 |