DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pekka Niemi SiSuVa | 00:03:51.0 | |
| 2 | 1 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:04:04.0 | |
| 3 | 2 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:04:35.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:04:23.0 | |
| 2 | 34 | Diana Spiridovska Dodkepu.lv | 00:04:33.0 | |
| 3 | 9 | Tuire Mikkonen-Kalpio Team Kainpo | 00:04:44.0 | |
| 4 | 6 | Marit Kuus Baltosport | 00:05:21.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Anu Raja Baltosport | 00:04:57.0 | |
| 2 | 41 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:05:11.0 | |
| 3 | 24 | Tarja Tihula Team We Run | 00:05:12.0 | |
| 4 | 39 | Kaja Loot Baltosport | 00:05:52.0 | |
| 5 | 40 | Marit Kuus Baltosport | 00:06:10.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Richard Põldmaa Nordic Dogs | 00:05:52.0 | |
| 2 | 50 | Hardi Riis Garmr sport | 00:05:54.0 | |
| 3 | 26 | Heike Randlahe | 00:06:33.0 | |
| 4 | 42 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:06:43.0 | |
| 5 | 27 | Aire Allipere | 00:07:41.0 | |
| 6 | 37 | Liisa Noormets Nelivedu | 00:08:33.0 |
DS2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:05:08.0 | |
| 2 | 31 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:05:28.0 | |
| 2 | 49 | Kaja Loot Baltosport | 00:05:28.0 | |
| 4 | 35 | Anu Raja Baltosport | 00:06:10.0 | |
| 4 | 14 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:06:10.0 | |
| 6 | 43 | Virve Aluste Baltosport | 00:08:20.0 | |
| 7 | 36 | Virve Aluste Baltosport | 00:08:54.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Tuomas Kotinurmi Team Kainpo | 00:06:09.0 | |
| 2 | 71 | Pekka Niemi SiSuVa | 00:07:35.0 | |
| 3 | 67 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:08:45.0 | |
| 4 | 68 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:09:47.0 | |
| 5 | 69 | Riho Noormets Nelivedu | 00:10:32.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kätlin Pillart | 00:08:22.0 | |
| 2 | 72 | Irina Biziaeva merun.club | 00:08:35.0 | |
| 3 | 56 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:08:48.0 | |
| 4 | 57 | Kristi Roosvald | 00:09:01.0 | |
| 5 | 55 | Krislin Pärt Baltosport | 00:09:29.0 | |
| 6 | 58 | Tiina Toomela Run4Fun | 00:09:58.0 | |
| 7 | 61 | Anne Karja | 00:10:39.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kasper Kuus Baltosport | 00:03:13.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus Baltosport | 00:04:38.0 | |
| 2 | 108 | Kervin Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:05:08.0 | |
| 3 | 107 | Derek Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:06:24.0 | |
| 4 | 101 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:11:34.0 |