DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:06:01.0 | |
| 2 | 2 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:06:52.0 | |
| 3 | 4 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:08:27.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:06:28.0 | |
| 2 | 37 | Sanna Aalto | 00:07:03.0 | |
| 3 | 9 | Tuire Mikkonen-Kalpio Team Kainpo | 00:09:40.0 | |
| 4 | 45 | Jasmine Dietz Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys | 00:09:55.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Anu Raja Baltosport | 00:06:55.0 | |
| 2 | 24 | Tarja Tihula Team We Run | 00:08:08.0 | |
| 3 | 39 | Kaja Loot Baltosport | 00:08:55.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Hardi Riis Garmr sport | 00:08:23.0 | |
| 2 | 30 | Silver Viira Garmr Sport | 00:08:57.0 | |
| 3 | 26 | Heike Randlahe | 00:09:51.0 | |
| 4 | 47 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:10:45.0 | |
| 5 | 42 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:10:55.0 | |
| 6 | 46 | Liane Lubi Myrgel | 00:11:06.0 |
DS2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:07:38.0 | |
| 2 | 11 | Silver Viira Garmr Sport | 00:08:29.0 | |
| 3 | 31 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:08:56.0 | |
| 4 | 14 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:09:05.0 | |
| 5 | 49 | Kaja Loot Baltosport | 00:09:20.0 | |
| 6 | 35 | Anu Raja Baltosport | 00:09:40.0 | |
| 7 | 43 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:28.0 | |
| 8 | 36 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:38.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Tuomas Kotinurmi Team Kainpo | 00:08:08.0 | |
| 2 | 64 | Aigar Kuus Baltosport | 00:10:45.0 | |
| 3 | 73 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:11:45.0 | |
| 4 | 67 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:12:13.0 | |
| 5 | 68 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:15:23.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Irina Biziaeva merun.club | 00:10:25.0 | |
| 2 | 57 | Kristi Roosvald | 00:12:06.0 | |
| 3 | 56 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:12:31.0 | |
| 4 | 52 | Kätlin Pillart | 00:12:47.0 | |
| 5 | 55 | Krislin Pärt Baltosport | 00:13:21.0 | |
| 6 | 74 | Jasmine Dietz Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys | 00:13:22.0 | |
| 7 | 58 | Tiina Toomela Run4Fun | 00:13:30.0 | |
| 8 | 69 | Alise Reingolde Dodķepu | 00:14:54.0 | |
| 9 | 59 | Airi Rüütli EVLÜ | 00:20:33.0 | |
| 10 | 77 | Helina Poom | 00:21:10.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kasper Kuus Baltosport | 00:02:45.0 | |
| 2 | 109 | Karola Rüütli | 00:02:50.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus Baltosport | 00:02:16.0 | |
| 2 | 108 | Kervin Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:02:44.0 | |
| 3 | 101 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:02:55.0 | |
| 4 | 107 | Derek Mõttus JK Vaprus/Fun4Run | 00:03:16.0 |