Season 2023
EDC series results
Results will be published later.
DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:06:01.0 | |
| 2 | 2 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:06:52.0 | |
| 3 | 4 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:08:27.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:06:28.0 | |
| 2 | 37 | Sanna Aalto | 00:07:03.0 | |
| 3 | 9 | Tuire Mikkonen-Kalpio Team Kainpo | 00:09:40.0 | |
| 4 | 45 | Jasmine Dietz Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys | 00:09:55.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Anu Raja Baltosport | 00:06:55.0 | |
| 2 | 24 | Tarja Tihula Team We Run | 00:08:08.0 | |
| 3 | 39 | Kaja Loot Baltosport | 00:08:55.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Hardi Riis Garmr sport | 00:08:23.0 | |
| 2 | 30 | Silver Viira Garmr Sport | 00:08:57.0 | |
| 3 | 26 | Heike Randlahe | 00:09:51.0 | |
| 4 | 47 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:10:45.0 | |
| 5 | 42 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:10:55.0 | |
| 6 | 46 | Liane Lubi Myrgel | 00:11:06.0 |
DS2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:07:38.0 | |
| 2 | 11 | Silver Viira Garmr Sport | 00:08:29.0 | |
| 3 | 31 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:08:56.0 | |
| 4 | 14 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:09:05.0 | |
| 5 | 49 | Kaja Loot Baltosport | 00:09:20.0 | |
| 6 | 35 | Anu Raja Baltosport | 00:09:40.0 | |
| 7 | 43 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:28.0 | |
| 8 | 36 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:38.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Tuomas Kotinurmi Team Kainpo | 00:08:08.0 | |
| 2 | 64 | Aigar Kuus Baltosport | 00:10:45.0 | |
| 3 | 73 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:11:45.0 | |
| 4 | 67 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:12:13.0 | |
| 5 | 68 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:15:23.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Irina Biziaeva merun.club | 00:10:25.0 | |
| 2 | 57 | Kristi Roosvald | 00:12:06.0 | |
| 3 | 56 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:12:31.0 | |
| 4 | 52 | Kätlin Pillart | 00:12:47.0 | |
| 5 | 55 | Krislin Pärt Baltosport | 00:13:21.0 | |
| 6 | 74 | Jasmine Dietz Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys | 00:13:22.0 | |
| 7 | 58 | Tiina Toomela Run4Fun | 00:13:30.0 | |
| 8 | 69 | Alise Reingolde Dodķepu | 00:14:54.0 | |
| 9 | 59 | Airi Rüütli EVLÜ | 00:20:33.0 | |
| 10 | 77 | Helina Poom | 00:21:10.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kasper Kuus Baltosport | 00:02:45.0 | |
| 2 | 109 | Karola Rüütli | 00:02:50.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus Baltosport | 00:02:16.0 | |
| 2 | 108 | Kervin Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:02:44.0 | |
| 3 | 101 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:02:55.0 | |
| 4 | 107 | Derek Mõttus JK Vaprus/Fun4Run | 00:03:16.0 |
DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Kaspars Krievs RNB1 1 Ādaži Velo | 00:05:08.0 | |
| 2 | 22 | Taivo Kangilaski RNB1 2 Baltosport | 00:06:15.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Karīna Krūmiņliepa OPEN 1 Ādaži Velo | 00:05:21.0 | |
| 2 | 25 | Marit Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:05:33.0 | |
| 3 | 30 | Aire Allipere RNB1 1 | 00:06:59.0 | |
| 4 | 29 | Hiie Laimets RNB1 2 Pärnu Veokoerad | 00:08:18.0 |
DS2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport | 00:05:48.0 | |
| 2 | 32 | Erle Hermann RNB1 2 Garmr Sport | 00:05:50.0 | |
| 3 | 37 | Karīna Krūmiņliepa RNB1 3 Ādaži Velo | 00:06:10.0 | |
| 4 | 33 | Karmen Pitilimov RNB1 4 Garmr Sport | 00:06:36.0 | |
| 5 | 36 | Virve Aluste OPEN 1 Baltosport | 00:08:42.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:07:54.0 | |
| 1 | 5 | Janar Säkk RNB1 1 | 00:07:54.0 | |
| 3 | 8 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport / Lumac Baltic | 00:07:55.0 | |
| 4 | 4 | Janar Pähn OPEN 3 SK Jooksupartner | 00:09:00.0 | |
| 5 | 3 | Henri Säkk RNB1 2 | 00:09:16.0 | |
| 6 | 9 | Neiro Pähn OPEN 4 | 00:10:20.0 | |
| 7 | 7 | Riho Noormets RNB2 1 Nelivedu | 00:10:43.0 | |
| 8 | 2 | Arvo Unt OPEN 5 | 00:11:24.0 | |
| 9 | 6 | Oliver Kuur OPEN 6 Professorite Koerteklubi | 00:12:25.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Irina Biziaeva OPEN 1 merun.club | 00:08:02.0 | |
| 2 | 15 | Kätlin Pillart RNB1 1 | 00:08:50.0 | |
| 3 | 19 | Svetlana Andreicēna OPEN 2 ZKK | 00:08:59.0 | |
| 4 | 12 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 3 Professorite Koerteklubi | 00:09:20.0 | |
| 5 | 16 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport | 00:09:52.0 | |
| 6 | 11 | Anne Karja RNB2 1 | 00:10:43.0 | |
| 7 | 10 | Alise Reingolde OPEN 5 Dodķepu.lv | 00:10:53.0 | |
| 8 | 20 | Terje Tasane OPEN 6 | 00:11:26.0 | |
| 9 | 17 | Liisa Noormets RNB2 2 Nelivedu | 00:11:38.0 | |
| 10 | 18 | Manuela Kelt OPEN 7 Professorite Koerteklubi | 00:13:55.0 | |
| 11 | 21 | Triin Kudi OPEN 8 | 00:14:33.0 | |
| 12 | 14 | Kätlin Halop OPEN 9 Professororite Koerteklubi | 00:15:01.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Mirra Nikolajeva OPEN 1 merun.club | 00:02:29.0 | |
| 2 | 45 | Kasper Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:03:37.0 | |
| 3 | 44 | Aleksei Šilkin OPEN 3 | 00:03:51.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Janri Säkk RNB1 1 | 00:02:17.0 | |
| 2 | 42 | Kirill Root OPEN 1 merun.club | 00:02:18.0 | |
| 3 | 40 | Dmitrii Nikolajev OPEN 2 merun.club | 00:02:22.0 | |
| 4 | 43 | Riko Vaimann OPEN 3 Pärnu Veokoerad | 00:03:13.0 |
DCY
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:01.0 | |
| 2 | 39 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:02:36.0 |
DS1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Kaspars Krievs RNB1 1 Ādaži Velo | 00:05:38.0 | |
| 2 | 35 | Silver Viira RNB1 2 Garmr Sport | 00:05:51.0 | |
| 3 | 27 | Hardi Riis RNB1 3 Garmr sport | 00:06:12.0 | |
| 4 | 31 | Kaja Loot OPEN 1 Baltosport/ Pärnu Veokoerad | 00:07:57.0 | |
| 5 | 28 | Virve Aluste RNB2 1 Baltosport | 00:09:02.0 |
DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jarmo Nikolai | 00:06:23.0 | |
| 2 | — | Mika Vänni | 00:10:18.0 | |
| 3 | — | Mikko Turku | 00:11:07.0 | |
| 4 | — | Pekka Niemi | 00:12:18.0 | |
| 5 | — | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:16:37.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Tuire Mikkonen-Kalpio | 00:07:10.0 | |
| 2 | — | Marit Kuus Baltosport | 00:09:18.0 | |
| 3 | — | Sanna Aalto | 00:13:04.0 | |
| 4 | — | Sara Pöllänen | 00:14:38.0 | |
| 5 | — | Alla Rõõm | 00:15:54.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Kirsi Immonen | 00:07:11.0 | |
| 2 | — | Sanna Lipponen | 00:08:21.0 | |
| 3 | — | Tarja Tihula | 00:08:24.0 | |
| 4 | — | Hanna Kaipiainen | 00:08:33.0 | |
| 5 | — | Anu Raja | 00:09:15.0 | |
| 6 | — | Marit Kuus Baltosport | 00:09:57.0 | |
| 7 | — | Kaja Loot Baltosport | 00:14:24.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Heike Randlahe | 00:11:11.0 | |
| 1 | — | Peep Eller | 00:11:11.0 | |
| 3 | — | Heike Randlahe | 00:11:45.0 | |
| 4 | — | Hardi Riis | 00:17:15.0 | |
| 5 | — | Virve Aluste Baltosport | 00:19:56.0 |
DS2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Pasi Laamanen | 00:08:56.0 | |
| 2 | — | Peep Eller | 00:09:11.0 | |
| 3 | — | Erle Hermann | 00:09:15.0 | |
| 4 | — | Sirpa Säilä | 00:10:17.0 | |
| 5 | — | Kimmo Sipilä | 00:11:26.0 | |
| 6 | — | Anu Raja | 00:11:57.0 | |
| 7 | — | Kaja Loot Baltosport | 00:18:19.0 | |
| 8 | — | Virve Aluste Baltosport | 00:23:21.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Aleksandr Vassiljev | 00:09:40.0 | |
| 2 | — | Tuomas Kotinurmi | 00:10:36.0 | |
| 3 | — | Samuli Sotarauta | 00:16:36.0 | |
| 4 | — | Mait Mõttus | 00:16:39.0 | |
| 5 | — | Juha Lipponen | 00:16:57.0 | |
| 6 | — | Randel Kuus Baltosport | 00:19:13.0 | |
| 7 | — | Aigar Kuus | 00:19:38.0 | |
| 8 | — | Andres Kaljas | 00:31:30.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Irina Biziaeva | 00:13:13.0 | |
| 2 | — | Jonna Lipponen | 00:14:52.0 | |
| 3 | — | Kristlin Pärt Baltosport | 00:16:27.0 | |
| 4 | — | Kristi Roosvald | 00:16:48.0 | |
| 5 | — | Tiina Toomela | 00:18:21.0 | |
| 6 | — | Kätlin Pillart | 00:46:05.0 |
DCK
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Dmitrii Nikolajev | — | |
| 2 | — | Markuss Sniedze Dodkepu.lv | — | |
| 3 | — | Randel Kuus Baltosport | — | |
| 4 | — | Kasper Kuus | — | |
| 5 | — | Rene Kangilaski Baltosport | — |
DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pekka Niemi SiSuVa | 00:03:51.0 | |
| 2 | 1 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:04:04.0 | |
| 3 | 2 | Mika Vänni Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:04:35.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:04:23.0 | |
| 2 | 34 | Diana Spiridovska Dodkepu.lv | 00:04:33.0 | |
| 3 | 9 | Tuire Mikkonen-Kalpio Team Kainpo | 00:04:44.0 | |
| 4 | 6 | Marit Kuus Baltosport | 00:05:21.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Anu Raja Baltosport | 00:04:57.0 | |
| 2 | 41 | Sara Pöllänen Uudenmaan vetokoiraurheilijat | 00:05:11.0 | |
| 3 | 24 | Tarja Tihula Team We Run | 00:05:12.0 | |
| 4 | 39 | Kaja Loot Baltosport | 00:05:52.0 | |
| 5 | 40 | Marit Kuus Baltosport | 00:06:10.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Richard Põldmaa Nordic Dogs | 00:05:52.0 | |
| 2 | 50 | Hardi Riis Garmr sport | 00:05:54.0 | |
| 3 | 26 | Heike Randlahe | 00:06:33.0 | |
| 4 | 42 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:06:43.0 | |
| 5 | 27 | Aire Allipere | 00:07:41.0 | |
| 6 | 37 | Liisa Noormets Nelivedu | 00:08:33.0 |
DS2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sirpa Säilä L-SVU | 00:05:08.0 | |
| 2 | 31 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:05:28.0 | |
| 2 | 49 | Kaja Loot Baltosport | 00:05:28.0 | |
| 4 | 35 | Anu Raja Baltosport | 00:06:10.0 | |
| 4 | 14 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:06:10.0 | |
| 6 | 43 | Virve Aluste Baltosport | 00:08:20.0 | |
| 7 | 36 | Virve Aluste Baltosport | 00:08:54.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Tuomas Kotinurmi Team Kainpo | 00:06:09.0 | |
| 2 | 71 | Pekka Niemi SiSuVa | 00:07:35.0 | |
| 3 | 67 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:08:45.0 | |
| 4 | 68 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:09:47.0 | |
| 5 | 69 | Riho Noormets Nelivedu | 00:10:32.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kätlin Pillart | 00:08:22.0 | |
| 2 | 72 | Irina Biziaeva merun.club | 00:08:35.0 | |
| 3 | 56 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:08:48.0 | |
| 4 | 57 | Kristi Roosvald | 00:09:01.0 | |
| 5 | 55 | Krislin Pärt Baltosport | 00:09:29.0 | |
| 6 | 58 | Tiina Toomela Run4Fun | 00:09:58.0 | |
| 7 | 61 | Anne Karja | 00:10:39.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kasper Kuus Baltosport | 00:03:13.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus Baltosport | 00:04:38.0 | |
| 2 | 108 | Kervin Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:05:08.0 | |
| 3 | 107 | Derek Mõttus JK Vaprus/Run4Fun | 00:06:24.0 | |
| 4 | 101 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:11:34.0 |
DBM
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Taivo Kangilaski 1 1 Baltosport | 00:11:37.0 | 00:11:57.0 | 00:23:34.0 | |
| 2 | 1 | Rauno-Sten Reile 1 2 | 00:12:41.0 | 00:12:09.0 | 00:24:50.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Diāna Spiridovska 0 1 Dodkepu.lv | 00:09:44.0 | 00:09:56.0 | 00:19:40.0 | |
| 2 | 4 | Aire Allipere 1 1 | 00:17:41.0 | 00:15:52.0 | 00:33:33.0 | |
| 3 | 5 | Alla Rõõm 1 2 | 00:20:08.0 | 00:20:04.0 | 00:40:12.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Aigar Kuus 0 1 Baltosport | 00:16:20.0 | 00:16:21.0 | 00:32:41.0 | |
| 2 | 20 | Janar Säkk 1 1 | 00:16:39.0 | 00:16:20.0 | 00:32:59.0 | |
| 3 | 19 | Janar Pähn 0 2 | 00:18:17.0 | 00:18:44.0 | 00:37:01.0 | |
| 4 | 23 | Oskar Nirk 0 3 Professorite Koerteklubi | 00:18:31.0 | 00:18:39.0 | 00:37:10.0 | |
| 5 | 22 | Mait Mõttus 0 4 Run4Fun | 00:19:38.0 | 00:19:30.0 | 00:39:08.0 | |
| 6 | 18 | Emils Stallitis 0 5 | 00:21:59.0 | 00:22:05.0 | 00:44:04.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Kätlin Pillart 0 1 | 00:16:00.0 | 00:15:45.0 | 00:31:45.0 | |
| 2 | 26 | Irina Biziaeva 0 2 merun.club | 00:17:09.0 | 00:16:41.0 | 00:33:50.0 | |
| 3 | 25 | Hanna-Maria Zeilanova 0 3 Professorite Koerteklubi | 00:19:27.0 | 00:18:44.0 | 00:38:11.0 | |
| 4 | 33 | Thérèse Liis Kilk 0 4 Professorite Koerteklubi | 00:19:47.0 | 00:19:00.0 | 00:38:47.0 | |
| 5 | 30 | Kristi Roosvald 0 5 | 00:19:16.0 | 00:19:34.0 | 00:38:50.0 | |
| 6 | 24 | Gerda Karman 1 1 NELIVEDU | 00:21:11.0 | 00:20:25.0 | 00:41:36.0 | |
| 7 | 29 | Krislin Pärt 0 6 Baltosport | 00:21:20.0 | 00:20:25.0 | 00:41:45.0 | |
| 8 | 27 | Janett Säde 0 7 | 00:21:07.0 | 00:20:59.0 | 00:42:06.0 | |
| 9 | 34 | Tiina Toomela 0 8 Run4Fun | 00:21:25.0 | 00:21:04.0 | 00:42:29.0 | |
| 10 | 32 | Piret Sokk 1 2 | 00:26:49.0 | 00:27:17.0 | 00:54:06.0 | |
| 11 | 31 | Pille Kalda 0 9 Tripassion Triatloniklubi | 00:35:48.0 | 00:32:52.0 | 01:08:40.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Mirra Nikolajeva 0 1 merun.club | 00:02:13.0 | 00:02:24.0 | 00:04:37.0 | |
| 2 | 106 | Agnese Kravcova 1 1 Dodkepu.lv | 00:03:10.0 | 00:03:11.0 | 00:06:21.0 | |
| 3 | 107 | Kasper Kuus 0 2 Baltosport | 00:03:30.0 | 00:03:35.0 | 00:07:05.0 | |
| 4 | 108 | Mattias Toomela 0 3 Run4Fun | 00:04:34.0 | 00:04:04.0 | 00:08:38.0 | |
| 5 | 109 | Laila Kravcova 1 2 Dodkepu.lv | 00:04:16.0 | 00:07:14.0 | 00:11:30.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Janri Säkk 1 1 | 00:02:14.0 | 00:02:00.0 | 00:04:14.0 | |
| 2 | 104 | Olivia Adelīna Vaska 1 2 Dodkepu.lv | 00:02:04.0 | 00:02:20.0 | 00:04:24.0 | |
| 3 | 102 | Derek Mõttus 0 1 JK Vaprus | 00:02:52.0 | 00:03:04.0 | 00:05:56.0 |
DCMJ
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Neiro Pähn 0 1 | 00:12:45.0 | 00:11:42.0 | 00:24:27.0 |
DCWJ
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Alise Reingolde 0 1 Dodķepu | 00:13:04.0 | 00:12:15.0 | 00:25:19.0 | |
| 2 | 39 | Sonja Jõulu 0 2 Professorite koerteklubi | 00:15:57.0 | 00:18:29.0 | 00:34:26.0 |
DCY
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus 0 1 Baltosport | 00:04:38.0 | 00:04:42.0 | 00:09:20.0 | |
| 2 | 101 | Rene Kangilaski 1 1 Baltosport | 00:06:25.0 | 00:06:40.0 | 00:13:05.0 |
DS1MOPEN
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Mihkel Ustav 0 1 Nelivedu | 00:18:50.0 | 00:17:59.0 | 00:36:49.0 |
DS1MRNB
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Silver Viira 1 1 Garmr Sport | 00:11:40.0 | 00:11:51.0 | 00:23:31.0 | |
| 2 | 10 | Hardi Riis 1 2 Garmr sport | 00:11:43.0 | 00:12:24.0 | 00:24:07.0 | |
| 3 | 12 | Mairo Marmor 1 3 NELIVEDU | 00:15:03.0 | 00:13:55.0 | 00:28:58.0 | |
| 4 | 36 | Nikolajs Kravcovs 1 4 Dodkepu.lv | 00:16:00.0 | 00:16:11.0 | 00:32:11.0 |
DS1WOPEN
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Anu Raja 0 1 Baltosport | 00:09:52.0 | 00:09:34.0 | 00:19:26.0 | |
| 2 | 35 | Kaja Loot 0 2 Baltosport | 00:13:40.0 | 00:13:07.0 | 00:26:47.0 |
DS1WRNB
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Heike Randlahe 1 1 | 00:14:33.0 | 00:14:53.0 | 00:29:26.0 | |
| 2 | 16 | Magdalena Donerstak 1 2 Garmr sport | 00:17:15.0 | 00:18:55.0 | 00:36:10.0 | |
| 3 | 15 | Liisa Noormets 1 3 Nelivedu | 00:19:41.0 | 00:17:00.0 | 00:36:41.0 |
DS2OPEN
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kaja Loot 0 1 Baltosport | 00:14:05.0 | 00:11:25.0 | 00:25:30.0 |
DS2RNB
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Silver Viira 1 1 Garmr Sport | 00:10:45.0 | 00:10:54.0 | 00:21:39.0 | |
| 2 | 7 | Nikolajs Kravcovs 1 2 Dodkepu.lv | 00:13:04.0 | 00:12:20.0 | 00:25:24.0 | |
| 3 | 8 | Peep Eller 1 3 | 00:12:09.0 | 00:13:28.0 | 00:25:37.0 |
M
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aksel Weiler ZKK | 01:10:20.0 | |
| 2 | 5 | Janar Pähn SK Jooksupartner | 01:10:26.0 | |
| 3 | 2 | Andris Mežgailis | 01:11:12.0 | |
| 4 | 6 | Kuido Kond | 01:16:21.0 | |
| 5 | 9 | Sandijs Jēkabsons ZKK | 01:17:04.0 | |
| 6 | 3 | Emils Stallitis | 01:21:56.0 | |
| 7 | 8 | Roger Uusmaa Kord Kuus | 01:24:38.0 | |
| 8 | 4 | Hardi Riis Garmr sport | 01:25:26.0 | |
| 9 | 10 | Sven Kadaste | 01:27:41.0 | |
| 10 | 7 | Ragnar Jäämets | 01:28:01.0 |
MATK
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kalle Kilk | — | |
| 1 | 49 | Thérèse Liis Kilk Professorite Koerteklubi | — | |
| 3 | 48 | Terje Vanahans | — | |
| 4 | 28 | Jūlija Kolmane ZKK | — | |
| 4 | 30 | Kadri Vähi Professorite Koerteklubi | — | |
| 6 | 38 | Kätlin Pillart | — | |
| 6 | 35 | Keiu Dorbek | — | |
| 8 | 44 | Signe Jäämets | — | |
| 9 | 26 | Darja Belousova | — | |
| 10 | 29 | Jūlija Osipova KSSK | — | |
| 11 | 42 | Rene Kangilaski Baltosport | — | |
| 12 | 47 | Taivo Kangilaski Baltosport | — | |
| 13 | 39 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | — | |
| 14 | 45 | Siiri Soomets | — | |
| 15 | 36 | Kertu Laanesoo | — | |
| 16 | 34 | Katrin Laanesoo | — | |
| 17 | 41 | Marta Köbas | — | |
| 18 | 33 | Katherina Viltok | — | |
| 19 | 32 | Kari Maripuu | — | |
| 20 | 43 | Sandra Bušaite | — | |
| 21 | 46 | Taavi Daniel | — |
N
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Karīna Krūmiņliepa KSSK | 01:05:37.0 | |
| 2 | 22 | Signe Jēkabsone ZKK | 01:09:11.0 | |
| 3 | 11 | Alise Lūkina Dodkepu.lv | 01:09:22.0 | |
| 4 | 13 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 01:11:15.0 | |
| 5 | 12 | Diana Spiridovska Dodkepu.lv | 01:12:19.0 | |
| 6 | 18 | Kristi Roosvald | 01:12:32.0 | |
| 7 | 23 | Tiina Toomela Run4Fun | 01:23:11.0 | |
| 8 | 19 | Kätlin Kentel | 01:24:26.0 | |
| 9 | 15 | Janett Säde | 01:25:44.0 | |
| 10 | 14 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 01:26:24.0 | |
| 11 | 21 | Regina Vähman ZKK | 01:37:49.0 | |
| 12 | 16 | Kaja Loot Baltosport | 01:38:42.0 | |
| 13 | 20 | Piret Sokk | 01:38:46.0 | |
| 14 | 24 | Virve Aluste Baltosport | 01:40:38.0 |
Results will be published later.