Hooaeg 2026
EDC sarja tulemused
Andmeid pole veel avaldatud.
DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:11:17.0 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:07:58.0 |
| 2 | 33 | Kaspars Krievs KSSK | 00:08:56.0 |
| 3 | 13 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:11.0 |
| 4 | 44 | Sven Kadaste CLR | 00:11:33.0 |
| 5 | 16 | Keijo Kais PowerPaws veosport | 00:14:06.0 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kätlin Pillart | 00:08:05.0 |
| 2 | 47 | Evija Černiševa Sporta klubs Wendi T+15S: IFSS 13.2 | 00:08:18.0 |
| 3 | 50 | Ugne Zymanciute | 00:09:05.0 |
| 4 | 17 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:09:11.0 |
| 5 | 49 | Kerli Saarniit | 00:09:47.0 |
| 6 | 20 | Liina Adamas PowerPaws veosport | 00:13:14.0 |
| 7 | 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:13:47.0 |
| 8 | 24 | Aire Allipere | 00:13:53.0 |
| — | 48 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | — |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:08:15.0 |
| 2 | 92 | Jonna Lipponen Team Lipponen | 00:08:34.0 |
| 3 | 93 | Sanna Lipponen Team Lipponen | 00:08:51.0 |
| 4 | 28 | Anu Raja Baltosport | 00:08:56.0 |
| 5 | 45 | Edijs Cirītis ZLS | 00:11:46.0 |
| 6 | 29 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:12:57.0 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:13.0 |
| 2 | 43 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:00.0 |
| 3 | 40 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:25.0 |
| 4 | 34 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:28.0 |
| 5 | 41 | Mairo Marmor IndieDogs/Baltosport | 00:11:41.0 |
| 6 | 31 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:11:56.0 |
| 7 | 51 | Heike Randlahe | 00:13:47.0 |
| 8 | 36 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:13:57.0 |
| 9 | 52 | Gitta Kivilaan-Suursild Pärnu Veokoerad | 00:15:07.0 |
| 10 | 35 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:15:57.0 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:50.0 |
| 2 | 38 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:09:14.0 |
| 4 | 46 | Kaili-Helena Bull Estonia Nordiv Dogs | 00:09:41.0 |
| 5 | 4 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:09:51.0 |
| 6 | 91 | Sanna Lipponen Team Lipponen | 00:10:51.0 |
| 7 | 7 | Mairo Marmor IndieDogs/Baltosport | 00:11:49.0 |
| DSQ | 3 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport DSQ: IFSS 13.3.1 | — |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Ivars Sabanovs DogSport Carnikava | 00:12:07.0 |
| 2 | 103 | Tarvo Siim Baltosport | 00:14:17.0 |
| 3 | 101 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:40.0 |
| 4 | 106 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:15:43.0 |
| 5 | 102 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 00:16:12.0 |
| 6 | 235 | Emils Stallitis Nelivedu | 00:16:48.0 |
| 7 | 107 | Martin Uibopuu PowerPaws veosport | 00:17:07.0 |
| 8 | 105 | Aleksander Reiman Nelivedu | 00:17:22.0 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Signe Golubjeva ZKK | 00:14:03.0 |
| 2 | 240 | Jonna Lipponen Team Lipponen | 00:14:39.0 |
| 3 | 141 | Kristin Veri Professorite Koerteklubi | 00:15:10.0 |
| 4 | 118 | Kristiina Raedov TrailWolves-veotrennid | 00:17:19.0 |
| 5 | 133 | Mailiis Kivi | 00:17:50.0 |
| 6 | 125 | Kätlin Kentel | 00:18:20.0 |
| 7 | 136 | Anne Karja | 00:18:26.0 |
| 7 | 124 | Kristi Pai | 00:18:26.0 |
| 9 | 115 | Helina Poom Nelivedu | 00:18:37.0 |
| 10 | 237 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:18:38.0 |
| 11 | 123 | Kelly Sildaru Nelivedu | 00:18:46.0 |
| 12 | 111 | Eliza Astra Vectirane KARROdogs | 00:19:06.0 |
| 13 | 129 | Ragne Jürgens PowerPaws veosport | 00:19:11.0 |
| 14 | 128 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 00:20:20.0 |
| 15 | 120 | Meili Kesamaa Nelivedu | 00:20:27.0 |
| 16 | 110 | Anu Alajärv Nelivedu | 00:22:00.0 |
| 17 | 126 | Elo Reinholm Nelivedu | 00:22:54.0 |
| 18 | 134 | Anette Lätte Trailwolves | 00:22:56.0 |
| 19 | 236 | Sandra Vaide Nelivedu | 00:23:31.0 |
| 20 | 147 | Triinu-Katre Kautlenbach | 00:23:43.0 |
| — | 142 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 137 | Teddy Luik Baltosport | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Randel Kuus Baltosport | 00:10:46.0 |
| 2 | 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:17:08.0 |
| — | 140 | Annaliisa Metsmägi Trailwolves-veotrennid | — |
| — | 149 | Greete Tammsalu Pärnu Veokoerad | — |
| — | 152 | Miia Mägi | — |
| — | 999 | Rene Kangilaski Baltosport | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:08.0 |
| 2 | 98 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:42.0 |
| 3 | 1 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:10:01.0 |
| 4 | 94 | Mairo Marmor IndieDogs/Baltosport | 00:10:44.0 |
| 5 | 90 | Heike Randlahe | 00:11:19.0 |
| 6 | 145 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:14:26.0 |
| 7 | 146 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:14:56.0 |
| 8 | 113 | Grete Põldsalu | 00:16:25.0 |
| 9 | 154 | Anne Karja | 00:17:27.0 |
| 10 | 169 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 00:17:32.0 |
| 11 | 150 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 00:18:40.0 |
| 12 | 100 | Aire Allipere | 00:18:56.0 |
| 13 | 238 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | 00:23:23.0 |
| — | 156 | Evija Černiševa Sporta klubs Wendi | — |
| — | 144 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Karlīna Deičmane Sporta klubs Wendi | — |
| 2 | 162 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | — |
| 3 | 158 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 4 | 163 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 5 | 239 | Alekss Šabanovs DogSport Carnikava | — |
| 6 | 173 | Rasmus Miljan PowerPaws veosport | — |
| 7 | 171 | Emīlija Deičmane Sporta klubs Wendi | — |
| 8 | 170 | Margaret Stsimborski GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 9 | 209 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 10 | 160 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 160 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | — |
| — | 174 | Martins Deičmanis Sporta klubs Wendi | — |
| — | 166 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| — | 168 | Simona Säkk PowerPaws veosport | — |
DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Richard Põldmaa Diplom Estonian Nordic Dogs | 00:08:29.8 |
| 2 | 11 | Erle Hermann Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:24.1 |
| DNS | 2 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow dogs) | — |
| DNS | 10 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Arvo Unt Diplom | 00:06:57.4 |
| 2 | 13 | Madis Ülevaino Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:59.0 |
| 3 | 44 | Sven Kadaste Diplom CLR | 00:09:04.8 |
| 4 | 228 | Priidik Bull Diplom Estonian Nordic Dogs | 00:10:01.7 |
| 5 | 16 | Keijo Kais Diplom PowerPaws veosport | 00:11:52.4 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Kerli Saarniit Diplom | 00:07:33.0 |
| 2 | 20 | Liina Adamas Diplom PowerPaws veosport | 00:08:57.6 |
| 3 | 24 | Aire Allipere Diplom | 00:11:14.6 |
| DNS | 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Anu Raja Diplom Baltosport | 00:07:55.8 |
| 2 | 29 | Karmo Liivaoja Diplom CoolLand Racedogs | 00:09:41.6 |
| 3 | 54 | Kaja Loot Diplom Pärnu Veokoerad | 00:09:51.0 |
| DNS | 30 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kaspars Krievs Diplom KSSK | 00:03:53.2 |
| 1 | 43 | Silver Viira Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:03:59.1 |
| 1 | 40 | Hardi Riis Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:04:14.7 |
| 1 | 89 | Richard Põldmaa Diplom Estonian Nordic Dogs | 00:04:18.5 |
| 1 | 41 | Mairo Marmor Diplom Baltosport/IndieDogs | 00:09:00.4 |
| 1 | 34 | Kuido Kond Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:15.2 |
| 1 | 36 | Raine Miljan Diplom PowerPaws veosport | 00:12:13.1 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Kaspars Krievs Diplom KSSK | 00:07:39.8 |
| 2 | 6 | Hardi Riis Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:08.1 |
| 3 | 3 | Silver Viira Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:40.3 |
| 4 | 46 | Kaili-Helena Bull Diplom Estonian Nordic Dogs | 00:10:10.3 |
| 5 | 174 | Kätlin Rändla Diplom PowerPaws veosport | 00:11:42.1 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Aleksandr Kirillov Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:48.8 |
| 2 | 103 | Tarvo Siim Diplom Baltosport | 00:12:54.3 |
| 3 | 235 | Emils Stallitis Diplom Nelivedu | 00:14:44.3 |
| 4 | 106 | Martin Pärn Diplom PowerPaws veosport | 00:15:13.4 |
| DNS | 102 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | — |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Hanna-Maria Zeilanova Diplom Professorite Koerteklubi | 00:14:34.2 |
| 2 | 152 | Hiie Laimets Diplom Pärnu Veokoerad | 00:14:57.5 |
| 3 | 123 | Kelly Sildaru Diplom Nelivedu | 00:15:18.1 |
| 4 | 124 | Kristi Pai Diplom | 00:15:18.4 |
| 5 | 237 | Annaliisa Raidjõe Diplom Nelivedu | 00:15:49.9 |
| 6 | 149 | Grete Michelson Diplom | 00:15:56.0 |
| 7 | 115 | Helina Poom Diplom Nelivedu | 00:16:25.0 |
| 8 | 125 | Kätlin Kentel Diplom | 00:16:34.2 |
| 9 | 155 | Triin Ploom Diplom | 00:16:44.7 |
| 10 | 129 | Ragne Jürgens Diplom PowerPaws veosport | 00:17:10.7 |
| 11 | 167 | Berit Janson Diplom | 00:17:17.7 |
| 12 | 120 | Meili Kesamaa Diplom Nelivedu | 00:17:19.3 |
| 13 | 122 | Janett Säde Diplom | 00:18:02.8 |
| 14 | 113 | Grete Põldsalu Diplom | 00:18:15.2 |
| 15 | 128 | Rael Säkk Diplom PowerPaws veosport | 00:19:29.5 |
| 16 | 135 | Maria Hohlunova Diplom | 00:20:20.1 |
| 17 | 142 | Eneli Baumann Diplom | 00:20:58.4 |
| DNS | 133 | Mailiis Kivi | — |
| DNS | 137 | Teddy Luik Baltosport | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Rene Kangilaski Diplom Baltosport | 00:07:39.0 |
| DNS | 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
| DNS | 138 | Randel Kuus Baltosport | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Madlike Eljand Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:04:51.1 |
| 2 | 100 | Aire Allipere Diplom | 00:05:39.1 |
| 3 | 175 | Andrus Adamas Diplom PowerPaws | 00:06:45.9 |
| 4 | 1 | Taivo Kangilaski Diplom Baltosport | 00:06:58.3 |
| 5 | 144 | Hiie Laimets Diplom Pärnu Veokoerad | 00:08:14.1 |
| 6 | 150 | Madis Ülevaino Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:03.3 |
| DNS | 176 | Sandra Vaide NELIVEDU | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Hanna Hermann Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 2 | 162 | Kaspar Miljan Diplom PowerPaws veosport | — |
| 3 | 158 | Carmen Liivaoja Diplom CoolLand Racedogs | — |
| 4 | 166 | Riko Vaimann Diplom Pärnu Veokoerad | — |
| 5 | 173 | Rasmus Miljan Diplom PowerPaws veosport | — |
| 6 | 209 | Casper Liivaoja Diplom CoolLand Racedogs | — |
| DNS | 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | — |
| DNS | 163 | Kasper Kuus Baltosport | — |
DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Erle Hermann Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:53.0 |
| DNS | 2 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow dogs) | — |
| DNS | 10 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Alens Zvilna Diplom Dog Sport Carnikava | 00:07:43.1 |
| 2 | 276 | Mika Vänni Diplom SiSuVa | 00:08:05.2 |
| 3 | 242 | Olli Aalto Diplom Kymen Vetokoiraseura | 00:09:43.0 |
| 4 | 13 | Madis Ülevaino Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:22.4 |
| 5 | 16 | Keijo Kais Diplom PowerPaws veosport | 00:14:53.9 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Evija Černiševa Diplom Sporta klubs Wendi | 00:07:34.0 |
| 2 | 245 | Sanna Aalto Diplom Kymen Vetokoiraseura | 00:07:57.2 |
| 3 | 280 | Elli Pesonen Diplom Länsi-suomen valjakkourheilijat | 00:08:02.6 |
| 4 | 49 | Kerli Saarniit Diplom Baltosport | 00:08:40.8 |
| 5 | 20 | Liina Adamas Diplom PowerPaws veosport | 00:13:35.8 |
| 6 | 24 | Aire Allipere Diplom | 00:14:17.4 |
| 7 | 244 | Ilze Kravcova Diplom Dodkepu.lv | 00:15:47.0 |
| DNS | 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Sara Pöllänen Diplom Sisä-suomen valjakkourheilijat ry | 00:07:48.3 |
| 2 | 56 | Alens Zvilna Diplom Dog Sport Carnikava | 00:08:00.4 |
| 3 | 250 | Gunda Sabanova Diplom Dog Sport Carnikava | 00:08:27.9 |
| 4 | 28 | Anu Raja Diplom Baltosport | 00:08:45.8 |
| 5 | 29 | Karmo Liivaoja Diplom CoolLand Racedogs | 00:12:14.0 |
| DNS | 30 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kaspars Krievs Diplom KSSK | 00:09:25.2 |
| 2 | 43 | Silver Viira Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:07.7 |
| 3 | 40 | Hardi Riis Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:40.2 |
| 4 | 31 | Geir Suursild Diplom Pärnu Veokoerad | 00:10:46.4 |
| 5 | 41 | Mairo Marmor Diplom Baltosport/IndieDogs | 00:10:47.5 |
| 6 | 60 | Nikolajs Kravcovs Diplom Dodkepu.lv | 00:12:22.3 |
| 7 | 36 | Raine Miljan Diplom PowerPaws veosport | 00:13:32.2 |
| DNS | 34 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | — |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Kaspars Krievs Diplom KSSK | 00:08:19.4 |
| 2 | 3 | Silver Viira Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:52.8 |
| 3 | 6 | Hardi Riis Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:29.7 |
| 4 | 4 | Sven Kadaste Diplom CLR | 00:09:31.0 |
| 5 | 61 | Nikolajs Kravcovs Diplom Dodkepu.lv | 00:09:49.6 |
| 6 | 247 | Erle Hermann Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:06.2 |
| 7 | 268 | Kaili-Helena Bull Diplom Estonian Nordic Dogs | 00:10:37.2 |
| 8 | 59 | Geir Suursild Diplom Pärnu Veokoerad | 00:10:51.5 |
| 9 | 174 | Kätlin Rändla Diplom PowerPaws veosport | 00:11:46.4 |
| 10 | 246 | Alina Liski Diplom Baltosport | 00:16:15.9 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Raido Laidla Diplom | 00:13:06.5 |
| 2 | 103 | Tarvo Siim Diplom Baltosport | 00:13:23.9 |
| 3 | 105 | Aleksander Reiman Diplom Nelivedu | 00:14:19.3 |
| 4 | 101 | Aleksandr Kirillov Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:01.7 |
| 5 | 106 | Martin Pärn Diplom PowerPaws veosport | 00:15:34.5 |
| 6 | 107 | Martin Uibopuu Diplom PowerPaws veosport | 00:17:30.8 |
| 7 | 190 | Aleksandr Solovei Diplom | 00:18:01.1 |
| 8 | 235 | Emils Stallitis Diplom Nelivedu | 00:18:53.1 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Viktoria Ivanova Diplom | 00:14:40.3 |
| 2 | 237 | Annaliisa Raidjõe Diplom Nelivedu | 00:15:07.6 |
| 3 | 152 | Hiie Laimets Diplom Pärnu Veokoerad | 00:15:22.6 |
| 4 | 115 | Helina Poom Diplom Nelivedu | 00:17:04.4 |
| 5 | 136 | Anne Karja Diplom | 00:17:36.4 |
| 6 | 155 | Triin Ploom Diplom | 00:17:53.2 |
| 7 | 193 | Liis Jõevee-Tamm Diplom | 00:18:02.8 |
| 8 | 124 | Kristi Pai Diplom | 00:18:06.0 |
| 9 | 120 | Meili Kesamaa Diplom Nelivedu | 00:18:25.0 |
| 10 | 199 | Marily Sammelselg Diplom | 00:18:43.6 |
| 11 | 113 | Grete Põldsalu Diplom | 00:19:41.8 |
| 12 | 135 | Maria Hohlunova Diplom | 00:20:10.9 |
| 13 | 226 | Anu Alajärv Diplom Nelivedu | 00:20:11.8 |
| 14 | 126 | Elo Reinholm Diplom Nelivedu | 00:21:10.7 |
| 15 | 192 | Inara Ein Diplom Nelivedu | 00:22:37.8 |
| DNS | 125 | Kätlin Kentel | — |
| DNS | 137 | Teddy Luik Baltosport | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Randel Kuus Diplom Baltosport | 00:11:06.9 |
| 2 | 196 | Elli Pesonen Diplom Länsi-suomen valjakkourheilijat | 00:13:24.5 |
| 3 | 229 | Rene Kangilaski Diplom Baltosport | 00:14:44.6 |
| DNS | 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Gunda Sabanova Diplom Dog Sport Carnikava | 00:06:48.6 |
| 1 | 98 | Aleksandr Kirillov Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:36.6 |
| 1 | 150 | Madis Ülevaino Diplom GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:49.4 |
| 1 | 58 | Gitta Kivilaan-Suursild Diplom Pärnu Veokoerad | 00:10:08.2 |
| 1 | 100 | Aire Allipere Diplom | 00:10:37.9 |
| 1 | 55 | Taivo Kangilaski Diplom Baltosport | 00:10:59.3 |
| 1 | 264 | Sven Kadaste Diplom CoolLand Racedogs | 00:12:24.0 |
| 1 | 232 | Aigar Kuus Diplom Baltosport | 00:12:34.3 |
| 1 | 169 | Rael Säkk Diplom PowerPaws veosport | 00:12:39.1 |
| 1 | 175 | Andrus Adamas Diplom PowerPaws veosport | 00:13:23.0 |
| 1 | 86 | Annaliisa Raidjõe Diplom Nelivedu | 00:14:04.8 |
| 1 | 225 | Riko Vaimann Diplom Pärnu Veokoerad | 00:23:20.7 |
| 1 | 144 | Hiie Laimets Diplom Pärnu Veokoerad | 00:23:22.9 |
| DNS | — | Andrus Adamas PowerPaws veosport | — |
| DNS | 238 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| DNS | 230 | Maria Liis Alt | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Karlīna Deičmane Diplom Sporta klubs Wendi | — |
| 1 | 158 | Carmen Liivaoja Diplom CoolLand Racedogs | — |
| 1 | 173 | Rasmus Miljan Diplom PowerPaws veosport | — |
| 1 | 171 | Emīlija Deičmane Diplom Sporta klubs Wendi | — |
| 1 | 210 | Laila Kravcova Diplom Dodkepu.lv | — |
| 1 | 209 | Casper Liivaoja Diplom CoolLand Racedogs | — |
| 1 | 187 | Simona Säkk Diplom PowerPaws veosport | — |
| 1 | 198 | Alekss Sabanovs Diplom Dog Sport Carnikava | — |
| 1 | 180 | Agnese Kravcova Diplom Dodkepu.lv | — |
| 1 | 186 | Saskia Säkk Diplom PowerPaws veosport | — |
| 1 | 188 | Eliise Aas Diplom PowerPaws veosport | — |
| 1 | 162 | Kaspar Miljan Diplom PowerPaws veosport | — |
| DNS | 160 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| DNS | 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | — |
| DNS | 231 | Kasper Kuus Baltosport | — |
Tulemused avaldatakse hiljem.
Tulemused avaldatakse hiljem.