DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:11:17.0 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:07:58.0 |
| 2 | 33 | Kaspars Krievs KSSK | 00:08:56.0 |
| 3 | 13 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:11.0 |
| 4 | 44 | Sven Kadaste CLR | 00:11:33.0 |
| 5 | 16 | Keijo Kais PowerPaws veosport | 00:14:06.0 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kätlin Pillart | 00:08:05.0 |
| 2 | 47 | Evija Černiševa Sporta klubs Wendi T+15S: IFSS 13.2 | 00:08:18.0 |
| 3 | 50 | Ugne Zymanciute | 00:09:05.0 |
| 4 | 17 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:09:11.0 |
| 5 | 49 | Kerli Saarniit | 00:09:47.0 |
| 6 | 20 | Liina Adamas PowerPaws veosport | 00:13:14.0 |
| 7 | 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:13:47.0 |
| 8 | 24 | Aire Allipere | 00:13:53.0 |
| — | 48 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | — |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:08:15.0 |
| 2 | 92 | Jonna Lipponen Team Lipponen | 00:08:34.0 |
| 3 | 93 | Sanna Lipponen Team Lipponen | 00:08:51.0 |
| 4 | 28 | Anu Raja Baltosport | 00:08:56.0 |
| 5 | 45 | Edijs Cirītis ZLS | 00:11:46.0 |
| 6 | 29 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:12:57.0 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:13.0 |
| 2 | 43 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:00.0 |
| 3 | 40 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:25.0 |
| 4 | 34 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:28.0 |
| 5 | 41 | Mairo Marmor IndieDogs/Baltosport | 00:11:41.0 |
| 6 | 31 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:11:56.0 |
| 7 | 51 | Heike Randlahe | 00:13:47.0 |
| 8 | 36 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:13:57.0 |
| 9 | 52 | Gitta Kivilaan-Suursild Pärnu Veokoerad | 00:15:07.0 |
| 10 | 35 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:15:57.0 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:50.0 |
| 2 | 38 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:09:14.0 |
| 4 | 46 | Kaili-Helena Bull Estonia Nordiv Dogs | 00:09:41.0 |
| 5 | 4 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:09:51.0 |
| 6 | 91 | Sanna Lipponen Team Lipponen | 00:10:51.0 |
| 7 | 7 | Mairo Marmor IndieDogs/Baltosport | 00:11:49.0 |
| DSQ | 3 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport DSQ: IFSS 13.3.1 | — |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Ivars Sabanovs DogSport Carnikava | 00:12:07.0 |
| 2 | 103 | Tarvo Siim Baltosport | 00:14:17.0 |
| 3 | 101 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:40.0 |
| 4 | 106 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:15:43.0 |
| 5 | 102 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 00:16:12.0 |
| 6 | 235 | Emils Stallitis Nelivedu | 00:16:48.0 |
| 7 | 107 | Martin Uibopuu PowerPaws veosport | 00:17:07.0 |
| 8 | 105 | Aleksander Reiman Nelivedu | 00:17:22.0 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Signe Golubjeva ZKK | 00:14:03.0 |
| 2 | 240 | Jonna Lipponen Team Lipponen | 00:14:39.0 |
| 3 | 141 | Kristin Veri Professorite Koerteklubi | 00:15:10.0 |
| 4 | 118 | Kristiina Raedov TrailWolves-veotrennid | 00:17:19.0 |
| 5 | 133 | Mailiis Kivi | 00:17:50.0 |
| 6 | 125 | Kätlin Kentel | 00:18:20.0 |
| 7 | 136 | Anne Karja | 00:18:26.0 |
| 7 | 124 | Kristi Pai | 00:18:26.0 |
| 9 | 115 | Helina Poom Nelivedu | 00:18:37.0 |
| 10 | 237 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:18:38.0 |
| 11 | 123 | Kelly Sildaru Nelivedu | 00:18:46.0 |
| 12 | 111 | Eliza Astra Vectirane KARROdogs | 00:19:06.0 |
| 13 | 129 | Ragne Jürgens PowerPaws veosport | 00:19:11.0 |
| 14 | 128 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 00:20:20.0 |
| 15 | 120 | Meili Kesamaa Nelivedu | 00:20:27.0 |
| 16 | 110 | Anu Alajärv Nelivedu | 00:22:00.0 |
| 17 | 126 | Elo Reinholm Nelivedu | 00:22:54.0 |
| 18 | 134 | Anette Lätte Trailwolves | 00:22:56.0 |
| 19 | 236 | Sandra Vaide Nelivedu | 00:23:31.0 |
| 20 | 147 | Triinu-Katre Kautlenbach | 00:23:43.0 |
| — | 142 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 137 | Teddy Luik Baltosport | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Randel Kuus Baltosport | 00:10:46.0 |
| 2 | 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:17:08.0 |
| — | 140 | Annaliisa Metsmägi Trailwolves-veotrennid | — |
| — | 149 | Greete Tammsalu Pärnu Veokoerad | — |
| — | 152 | Miia Mägi | — |
| — | 999 | Rene Kangilaski Baltosport | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:08.0 |
| 2 | 98 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:42.0 |
| 3 | 1 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:10:01.0 |
| 4 | 94 | Mairo Marmor IndieDogs/Baltosport | 00:10:44.0 |
| 5 | 90 | Heike Randlahe | 00:11:19.0 |
| 6 | 145 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:14:26.0 |
| 7 | 146 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:14:56.0 |
| 8 | 113 | Grete Põldsalu | 00:16:25.0 |
| 9 | 154 | Anne Karja | 00:17:27.0 |
| 10 | 169 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 00:17:32.0 |
| 11 | 150 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 00:18:40.0 |
| 12 | 100 | Aire Allipere | 00:18:56.0 |
| 13 | 238 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | 00:23:23.0 |
| — | 156 | Evija Černiševa Sporta klubs Wendi | — |
| — | 144 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Karlīna Deičmane Sporta klubs Wendi | — |
| 2 | 162 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | — |
| 3 | 158 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 4 | 163 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 5 | 239 | Alekss Šabanovs DogSport Carnikava | — |
| 6 | 173 | Rasmus Miljan PowerPaws veosport | — |
| 7 | 171 | Emīlija Deičmane Sporta klubs Wendi | — |
| 8 | 170 | Margaret Stsimborski GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 9 | 209 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 10 | 160 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 160 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | — |
| — | 174 | Martins Deičmanis Sporta klubs Wendi | — |
| — | 166 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| — | 168 | Simona Säkk PowerPaws veosport | — |