Spordicom
EN ET

Hooaeg 2022

EDC sarja tulemused

DR4

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 18 Iveta Preisa-Imaka OPEN 1 Sniega suņi STD 00:21:25.0 00:21:27.0 00:42:52.0

DBM

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 2 Pekka Niemi OPEN 1 SiSuVa STD 00:08:27.0 00:08:34.0 00:17:01.0
2 4 Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws STD 00:08:54.0 00:08:54.0 00:17:48.0
3 1 Fricis Zarzeckis OPEN 3 Dogsport Carnikava STD 00:09:41.0 00:09:39.0 00:19:20.0
4 6 Mika Vänni OPEN 4 UVU STD 00:10:42.0 00:10:31.0 00:21:13.0
5 3 Raimonds Kleinbergs OPEN 5 RaceDog Latvia VET 00:11:11.0 00:10:30.0 00:21:41.0
6 5 Edijs Ciritis OPEN 6 RaceDog Latvia STD 00:13:33.0 00:13:19.0 00:26:52.0

DBW

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 8 Evija Černiševa OPEN 1 ZKK STD 00:09:30.0 00:09:41.0 00:19:11.0
2 11 Heidi Liimatainen OPEN 2 Team We Run STD 00:10:04.0 00:09:55.0 00:19:59.0
3 13 Diāna Spiridovska OPEN 3 Dodkepu.lv STD 00:10:14.0 00:10:03.0 00:20:17.0
4 14 Agne Budziute OPEN 4 Sled Dogs Baltic STD 00:10:10.0 00:10:08.0 00:20:18.0
5 15 Sara Pöllänen OPEN 5 Uudenmaan vetokoiraurheilijat STD 00:10:18.0 00:10:05.0 00:20:23.0
6 9 Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 6 Sport Riesen klub VET 00:11:15.0 00:10:31.0 00:21:46.0
7 12 Essi Heikkinen OPEN 7 KVKS STD 00:12:22.0 00:11:56.0 00:24:18.0
8 10 Ingūna Brūvere OPEN 8 Dog Sport Carnikava 2 starti STD 00:13:30.0 00:13:18.0 00:26:48.0

DCM

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 56 Tarvo Siim OPEN 1 Baltosport VET 00:15:52.0 00:16:01.0 00:31:53.0
2 53 Raido Laidla OPEN 2 Baltosport STD 00:16:15.0 00:16:28.0 00:32:43.0
3 54 Ragnar Virma OPEN 3 SK ProRunner STD 00:17:13.0 00:16:47.0 00:34:00.0
4 55 Juha Lipponen OPEN 4 Team Kainpo VET 00:17:10.0 00:17:10.0 00:34:20.0
5 52 Arvis Linins OPEN 5 Dog Sport Carnikava JUN 00:17:54.0 00:17:47.0 00:35:41.0

DCW

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 66 Reda Adomaitytė OPEN 1 Sled dogs Baltic STD 00:17:02.0 00:16:43.0 00:33:45.0
2 68 Irina Biziaeva OPEN 2 merun.club STD 00:17:13.0 00:16:52.0 00:34:05.0
3 70 Merilin Jürisaar OPEN 3 Team Nordic Jobs Worldwide STD 00:17:25.0 00:16:54.0 00:34:19.0
4 60 Hanna Kaipiainen OPEN 4 Team Kainpo STD 00:17:27.0 00:17:02.0 00:34:29.0
5 67 Svetlana Andreicena OPEN 5 ZKK STD 00:18:17.0 00:18:04.0 00:36:21.0
6 61 Kristi Roosvald OPEN 6 STD 00:19:20.0 00:18:29.0 00:37:49.0
7 69 Kätlin Pillart OPEN 7 NELIVEDU STD 00:18:54.0 00:18:56.0 00:37:50.0
8 72 Heidi Liimatainen OPEN 8 Team We Run STD 00:19:38.0 00:18:58.0 00:38:36.0
9 64 Emma Maria Päärson OPEN 9 NELIVEDU JUN 00:19:51.0 00:19:51.0 00:39:42.0
10 65 Kelly Sildaru OPEN 10 NELIVEDU STD 00:20:39.0 00:21:16.0 00:41:55.0
11 58 Krislin Pärt OPEN 11 Baltosport/EVLÜ STD 00:21:40.0 00:21:27.0 00:43:07.0
12 59 Laura Pirso OPEN 12 STD 00:21:55.0 00:21:57.0 00:43:52.0
13 63 Aade Düüna OPEN 13 STD 00:24:17.0 00:21:51.0 00:46:08.0
14 73 Virve Aluste OPEN 14 Baltosport 00:27:11.0 00:26:40.0 00:53:51.0
15 74 Laura Liis Ansi OPEN 15 JUN 00:26:22.0 00:28:37.0 00:54:59.0
16 62 Alise Reingolde OPEN 16 Dodķepu.lv 00:33:00.0 00:29:32.0 01:02:32.0

DCK1

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 107 Mirra Nikolajeva OPEN 1 merun.club CHD 00:02:40.0 00:02:28.0 00:05:08.0
2 109 Karlīna Deičmane OPEN 2 ZKK 00:02:41.0 00:02:31.0 00:05:12.0
3 108 Marii Jää Vähi OPEN 3 Professorite koerteklubi CHD 00:05:20.0 00:04:56.0 00:10:16.0

DCK2

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 102 Mikelis Linins OPEN 1 Dog Sport Carnikava CHD 00:02:12.0 00:02:11.0 00:04:23.0
2 101 Martins Deičmanis OPEN 2 ZKK JAGAB VARUSTUST<br> CHD 00:02:17.0 00:02:18.0 00:04:35.0
2 103 Olīvija Čaupala OPEN 2 Dog Sport Carnikava CHD 00:02:15.0 00:02:20.0 00:04:35.0

DCY

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 105 Dens Grigans OPEN 1 Dog Sport Carnikava STD 00:01:44.0 00:01:45.0 00:03:29.0
2 106 Otto Mangus RNB2 1 NELIVEDU 00:02:34.0 00:01:58.0 00:04:32.0

DS1M

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 31 Kai Immonen OPEN 1 Team Kainpo STD 00:09:16.0 00:09:14.0 00:18:30.0
2 30 Antti Mäkiaho OPEN 2 STD 00:09:59.0 00:09:38.0 00:19:37.0

DS1W OPEN

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 49 Kirsi Immonen OPEN 1 Team Kainpo STD 00:10:06.0 00:10:10.0 00:20:16.0
2 46 Sanna Lipponen OPEN 2 Team Kainpo STD 00:10:22.0 00:10:07.0 00:20:29.0
3 47 Meeri Puustelli OPEN 3 Team Kainpo STD 00:10:30.0 00:10:28.0 00:20:58.0
4 48 Krista Volotinen OPEN 4 Kymen vetokoiraseura STD 00:11:33.0 00:11:07.0 00:22:40.0
5 45 Laura Liis Ansi OPEN 5 JUN 00:12:28.0 00:12:58.0 00:25:26.0
6 50 Kaja Loot OPEN 6 STD 00:16:00.0 00:15:57.0 00:31:57.0

DS1W RNB

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 40 Magdalena Donerstak RNB1 1 Garmr Sport STD 00:13:40.0 00:13:31.0 00:27:11.0
2 51 Karmen Pitilimov RNB1 2 Garmr Sport STD 00:14:52.0 00:15:30.0 00:30:22.0
3 41 Annaliisa Raidjõe RNB2 1 NELIVEDU STD 00:15:37.0 00:15:21.0 00:30:58.0
4 39 Heike Randlahe RNB1 3 STD 00:15:19.0 00:16:24.0 00:31:43.0
5 38 Ulvi Kullamäe RNB1 4 Garmr Sport VET 00:19:06.0 00:17:36.0 00:36:42.0
6 36 Virve Aluste RNB2 2 Baltosport 00:18:10.0 00:18:42.0 00:36:52.0
7 42 Marine Vanna RNB2 3 Eesti Kelgukoerte Klubi STD 00:21:55.0 00:23:09.0 00:45:04.0

DS2 OPEN

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 22 Artūrs Jakobsons OPEN 1 Dog Sport Carnikava STD 00:09:36.0 00:09:31.0 00:19:07.0
2 20 Arvis Grigans OPEN 2 Dog Sport Carnikavs STD 00:10:32.0 00:09:51.0 00:20:23.0
3 21 Pasi Laamanen OPEN 3 Team Kainpo STD 00:12:25.0 00:11:51.0 00:24:16.0
4 43 Ingūna Brūvere OPEN 4 Dog Sport Carnikava 2 starti STD 00:13:20.0 00:13:05.0 00:26:25.0
5 19 Sarmīte Linde OPEN 5 Dog Sport Carnikava STD 00:15:49.0 00:13:36.0 00:29:25.0

DS2 RNB

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 44 Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport VET 00:10:35.0 00:10:50.0 00:21:25.0
2 24 Peep Eller RNB1 2 Eesti Kelgukoerte Klubi VET 00:12:18.0 00:12:59.0 00:25:17.0
3 23 Karmen Pitilimov RNB1 3 Garmr Sport STD 00:13:17.0 00:13:23.0 00:26:40.0
4 28 Gatis Darbinieks RNB2 1 Sniega suņi STD 00:15:02.0 00:13:30.0 00:28:32.0
5 26 Reinis Matiss Sniedzītis RNB2 2 Sniega suņi STD 00:14:59.0 00:14:30.0 00:29:29.0
6 25 Sanita Vīksne RNB2 3 Sniega suņi STD 00:16:22.0 00:18:57.0 00:35:19.0
7 29 Raimonda Ratkeviča RNB2 4 Sniega suņi STD 00:18:39.0 00:17:57.0 00:36:36.0

RNB

Koht # Nimi 1 2 Kokku
1 17 Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport VET 00:09:52.0 00:09:48.0 00:19:40.0
2 16 Richard Põldmaa RNB1 2 Estonian Nordic Dogs VET 00:11:12.0 00:12:50.0 00:24:02.0
3 34 Jarmo Nikolai RNB1 3 Free Spirit Paws STD 00:12:40.0 00:13:38.0 00:26:18.0
4 33 Nikolajs Kravcovs RNB1 4 Dodkepu.lv JUN 00:13:40.0 00:13:22.0 00:27:02.0
5 32 Rauno-Sten Reile RNB1 5 STD 00:14:14.0 00:14:18.0 00:28:32.0
6 35 Margus Merilo RNB2 1 Baltosport STD 00:19:11.0 00:16:30.0 00:35:41.0
7 71 Gerda Karman RNB1 6 NELIVEDU STD 00:21:33.0 00:20:32.0 00:42:05.0
8 57 Mairo Tutk RNB2 2 NELIVEDU 00:22:23.0 00:21:56.0 00:44:19.0

Ava eraldi lehel