Spordicom
EN ET
Tagasi sündmusele

2penikoorma jooks

Tulemused

DCM

Koht # Nimi Aeg
1 3 Dagnis Boltrikovs OPEN 1 Dodkepu.lv 01:02:20.0
2 1 Edgars Bukšs OPEN 2 01:06:07.0
3 2 Raido Laidla OPEN 3 Baltosport 01:07:29.0
4 6 Martinš Pūga OPEN 4 Dodkepu.lv 01:10:58.0
5 5 Risto Kaljund OPEN 5 PÄRNU 01:12:59.0
6 4 Kaarel Sild OPEN 6 01:14:53.0

DCW

Koht # Nimi Aeg
1 21 Alise Lūkina OPEN 1 Dodkepu.lv 01:08:33.0
2 18 Kristi Roosvald OPEN 2 01:09:01.0
3 13 Kätlin Pillart OPEN 3 NELIVEDU 01:11:21.0
4 19 Hanna-Maria Zeilanova OPEN 4 Professorite Koerteklubi 01:17:09.0
5 17 Laura Pirso OPEN 5 01:18:10.0
6 23 Annaliisa Raidjõe RNB2 1 NELIVEDU 01:20:04.0
7 16 Kelly Sildaru OPEN 6 NELIVEDU 01:20:15.0
8 20 Tiina Toomela OPEN 7 Run4Fun 01:25:45.0
9 24 Virve Aluste RNB2 2 Baltosport 01:29:01.0
10 22 Evelin Taling RNB1 1 01:30:57.0
11 14 Krislin Pärt OPEN 8 Baltosport / EVLÜ 01:36:31.0

DCMV

Koht # Nimi Aeg
1 7 Tarvo Siim OPEN 1 Baltosport 01:02:19.0
2 9 Janar Pähn OPEN 2 SK Jooksupartner 01:04:13.0
3 8 Aksel Weiler OPEN 3 01:06:06.0
4 10 Mait Mõttus OPEN 4 Run4Fun 01:10:55.0
5 12 Andris Mežgailis OPEN 5 01:11:21.0

LAPSED

Koht # Nimi Aeg
1 101 Silleri Veskilt OPEN 1 00:07:03.0
2 102 Eevi Jennifer Lilleväli OPEN 2 Pärnu Agility Klubi 00:14:53.0

MATK

Koht # Nimi Aeg
1 31 Kadri Vähi OPEN 1 Professorite Koerteklubi —
2 25 Diana Spiridovska OPEN 2 Dodkepu.lv —
3 27 Janett Säde OPEN 3 —
4 32 Jaana Veskilt OPEN 4 —
5 29 Sandra Oksaar OPEN 5 —
6 34 Andrus Maimann RNB1 1 Myrgel —
6 33 Liane Lubi RNB1 1 Myrgel —
6 35 Richard Põldmaa —
9 28 Oliver Kuur OPEN 6 Professorite Koerteklubi —
9 30 Riin Kuur OPEN 6 —
11 26 Merike Kase OPEN 8 Jooksusilmad —

Tagasi sündmusele