DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:23:39.0 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Intars Deičmanis | 00:12:34.0 |
| 2 | 2 | Kaspars Krievs KSSK | 00:14:51.0 |
| 3 | 4 | Rauno-Sten Reile | 00:16:33.0 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Evija Černiševa | 00:12:00.0 |
| 2 | 7 | Santa Sanija Jurgena KSSK | 00:12:43.0 |
| 3 | 5 | Jone Lescinskaite Sled Dogs Baltic | 00:12:52.0 |
| 4 | 8 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:14:36.0 |
| 5 | 11 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:17:07.0 |
| 6 | 10 | Liina Kahu | 00:21:10.0 |
| 7 | 12 | Jūlija Osipova KSSK | 00:21:17.0 |
| — | 9 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Aurimas Minsevičius TOP Dogz | 00:12:02.0 |
| 2 | 35 | Tarvo Siim Baltosport | 00:12:35.0 |
| 3 | 33 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:38.0 |
| 4 | 34 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:13:13.0 |
| 5 | 36 | Andre Kaaver Pärnu Veokoerad | 00:15:43.0 |
| — | 38 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | — |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:11:53.0 |
| 2 | 42 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:14:15.0 |
| 3 | 41 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:14:16.0 |
| 4 | 40 | Kätlin Kentel | 00:16:54.0 |
| 5 | 43 | Tiina Toomela R4F | 00:17:30.0 |
| 6 | 45 | Anne Karja | 00:18:42.0 |
| 7 | 44 | Kristīne Sniedze Dodkepu.lv | 00:20:39.0 |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK | 00:04:41.0 |
| 2 | 1011 | Kadri Vähi Professorite Koerteklubi | 00:05:09.0 |
| 3 | 1002 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:05:13.0 |
| 4 | 1006 | Karmo Liivaoja Coolland Racedogs | 00:05:25.0 |
| 5 | 1004 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:05:55.0 |
| 6 | 1009 | Aire Allipere | 00:07:04.0 |
| 7 | 1010 | Kerli Saarniit | 00:07:47.0 |
| — | 1012 | Anne Karja | — |
| — | 1005 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | — |
| — | 1099 | Silver Viira | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 2 | 63 | Karlīna Deičmane | — |
| 3 | 65 | Olīvija Čaupala Dog Sport Carnikava | — |
| 4 | 69 | Carmen Liivaoja Coolland Racedogs | — |
| 5 | 55 | Martins Deičmanis | — |
| 6 | 56 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 6 | 57 | Kristofers Jakobsons Dog Sport Carnikava | — |
| 8 | 67 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 9 | 64 | Anna Osipova KSSK | — |
| 10 | 72 | Emīlija Deičmane | — |
| 11 | 61 | Casper Liivaoja Coolland Racedogs | — |
| 12 | 58 | Girius Minsevičius TOP Dogz | — |
| 13 | 70 | Marii Jää Vähi Professorite Koerteklubi | — |
| 14 | 54 | Markus Toomela R4F | — |
| 15 | 60 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| 16 | 68 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 17 | 71 | Paula Andrijanova KSSK | — |
| 18 | 62 | Mattias Toomela R4F | — |
DCMJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Randel Kuus Baltosport | 00:14:09.0 |
| 2 | 47 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:17:21.0 |
| 3 | 48 | Raimond Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport | 00:19:00.0 |
| 4 | 49 | Markuss Sniedze Dodkepu.lv | 00:19:54.0 |
DCWJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:18:11.0 |
| 2 | 53 | Emīlija Kozlovska Dodkepu.lv | 00:19:04.0 |
| 2 | 51 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:19:04.0 |
| 4 | 52 | Evelina Nadežņikova Dodkepu.lv | 00:29:18.0 |
DS1OW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Virve Aluste Baltosport | 00:14:38.0 |
DS1RNBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kaspars Krievs KSSK | 00:14:42.0 |
| 2 | 23 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:36.0 |
| 3 | 24 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:49.0 |
| 4 | 25 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:16:44.0 |
| 5 | 26 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:17:44.0 |
| — | 27 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | — |
DS1RNBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK | 00:17:11.0 |
| 2 | 31 | Heike Randlahe | 00:20:26.0 |
| 3 | 32 | Liisa Noormets | 00:24:14.0 |
| — | 30 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
DS2O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:12:03.0 |
DS2RNB
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 00:14:49.0 |
| 2 | 14 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:04.0 |
| 3 | 21 | Andrejs Osipovs KSSK | 00:15:38.0 |
| 4 | 17 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:16:00.0 |
| 5 | 18 | Tadas Dovidas Fluidus | 00:17:19.0 |
| 6 | 20 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:18:18.0 |
| — | 15 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |