Spordicom
EN ET
Back to event

Pärnu Veokoerad esitlevad: 20 aastat rajal

Results

DR4

Place # Name 1 2 Total
1 1 Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 00:22:28.0 00:23:39.0 00:46:07.0

DBM

Place # Name 1 2 Total
1 3 Intars Deičmanis 00:12:24.0 00:12:34.0 00:24:58.0
2 2 Kaspars Krievs KSSK 00:14:54.0 00:14:51.0 00:29:45.0
3 4 Rauno-Sten Reile 00:16:36.0 00:16:33.0 00:33:09.0

DBW

Place # Name 1 2 Total
1 6 Evija Černiševa 00:11:49.0 00:12:00.0 00:23:49.0
2 5 Jone Lescinskaite Sled Dogs Baltic 00:12:31.0 00:12:52.0 00:25:23.0
3 7 Santa Sanija Jurgena KSSK 00:12:49.0 00:12:43.0 00:25:32.0
4 8 Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava 00:15:30.0 00:14:36.0 00:30:06.0
5 11 Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv 00:17:22.0 00:17:07.0 00:34:29.0
6 10 Liina Kahu 00:18:39.0 00:21:10.0 00:39:49.0
7 12 Jūlija Osipova KSSK 00:20:26.0 00:21:17.0 00:41:43.0

DCM

Place # Name 1 2 Total
1 37 Aurimas Minsevičius TOP Dogz 00:11:43.0 00:12:02.0 00:23:45.0
2 33 Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport 00:13:00.0 00:12:38.0 00:25:38.0
2 35 Tarvo Siim Baltosport 00:13:03.0 00:12:35.0 00:25:38.0
4 34 Aleksandr Vassiljev Baltosport 00:13:12.0 00:13:13.0 00:26:25.0
5 36 Andre Kaaver Pärnu Veokoerad 00:13:30.0 00:15:43.0 00:29:13.0

DCW

Place # Name 1 2 Total
1 39 Irina Biziaeva Baltosport 00:11:54.0 00:11:53.0 00:23:47.0
2 42 Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi 00:13:57.0 00:14:15.0 00:28:12.0
3 41 Svetlana Andreicena ZKK 00:14:28.0 00:14:16.0 00:28:44.0
4 40 Kätlin Kentel 00:16:24.0 00:16:54.0 00:33:18.0
5 43 Tiina Toomela R4F 00:16:47.0 00:17:30.0 00:34:17.0
6 45 Anne Karja 00:17:36.0 00:18:42.0 00:36:18.0
7 44 Kristīne Sniedze Dodkepu.lv 00:20:25.0 00:20:39.0 00:41:04.0

FUN

Place # Name 1 2 Total
1 1003 Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK 00:04:48.0 00:04:41.0 00:09:29.0
2 1011 Kadri Vähi Professorite Koerteklubi 00:05:41.0 00:05:09.0 00:10:50.0
3 1006 Karmo Liivaoja Coolland Racedogs 00:05:48.0 00:05:25.0 00:11:13.0
4 1004 Taivo Kangilaski Baltosport 00:05:34.0 00:05:55.0 00:11:29.0
5 1009 Aire Allipere 00:07:29.0 00:07:04.0 00:14:33.0
6 1010 Kerli Saarniit 00:07:44.0 00:07:47.0 00:15:31.0

DCK

Place # Name 1 2 Total
1 66 Mirra Nikolajeva Baltosport — — —
2 63 Karlīna Deičmane — — —
3 55 Martins Deičmanis — — —
4 69 Carmen Liivaoja Coolland Racedogs — — —
5 65 Olīvija Čaupala Dog Sport Carnikava — — —
6 57 Kristofers Jakobsons Dog Sport Carnikava — — —
7 56 Kasper Kuus Baltosport — — —
8 72 Emīlija Deičmane — — —
9 61 Casper Liivaoja Coolland Racedogs — — —
10 58 Girius Minsevičius TOP Dogz — — —
11 54 Markus Toomela R4F — — —
12 70 Marii Jää Vähi Professorite Koerteklubi — — —
13 60 Riko Vaimann Pärnu Veokoerad — — —
14 64 Anna Osipova KSSK — — —
15 68 Laila Kravcova Dodkepu.lv — — —
16 71 Paula Andrijanova KSSK — — —
17 62 Mattias Toomela R4F — — —

DCMJ

Place # Name 1 2 Total
1 46 Randel Kuus Baltosport 00:13:46.0 00:14:09.0 00:27:55.0
2 47 Rene Kangilaski Baltosport 00:16:26.0 00:17:21.0 00:33:47.0
3 48 Raimond Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport 00:18:56.0 00:19:00.0 00:37:56.0
4 49 Markuss Sniedze Dodkepu.lv 00:21:21.0 00:19:54.0 00:41:15.0

DCWJ

Place # Name 1 2 Total
1 50 Alise Reingolde Dodkepu.lv 00:17:47.0 00:18:11.0 00:35:58.0
2 51 Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv 00:18:48.0 00:19:04.0 00:37:52.0
3 53 Emīlija Kozlovska Dodkepu.lv 00:24:37.0 00:19:04.0 00:43:41.0
4 52 Evelina Nadežņikova Dodkepu.lv 00:27:30.0 00:29:18.0 00:56:48.0

DS1OW

Place # Name 1 2 Total
1 28 Virve Aluste Baltosport 00:14:54.0 00:14:38.0 00:29:32.0

DS1RNBM

Place # Name 1 2 Total
1 22 Kaspars Krievs KSSK 00:14:37.0 00:14:42.0 00:29:19.0
2 23 Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport 00:15:29.0 00:15:36.0 00:31:05.0
3 24 Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport 00:16:18.0 00:15:49.0 00:32:07.0
4 25 Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport 00:16:50.0 00:16:44.0 00:33:34.0
5 26 Sven Kadaste CoolLand Racedogs 00:17:23.0 00:17:44.0 00:35:07.0

DS1RNBW

Place # Name 1 2 Total
1 29 Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK 00:17:15.0 00:17:11.0 00:34:26.0
2 31 Heike Randlahe 00:22:29.0 00:20:26.0 00:42:55.0
3 32 Liisa Noormets 00:26:11.0 00:24:14.0 00:50:25.0

DS2O

Place # Name 1 2 Total
1 13 Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava 00:13:08.0 00:12:03.0 00:25:11.0

DS2RNB

Place # Name 1 2 Total
1 14 Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport 00:13:34.0 00:15:04.0 00:28:38.0
2 19 Mairo Marmor CoolLand Racedogs 00:15:27.0 00:14:49.0 00:30:16.0
3 21 Andrejs Osipovs KSSK 00:16:12.0 00:15:38.0 00:31:50.0
4 17 Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 00:15:57.0 00:16:00.0 00:31:57.0
5 18 Tadas Dovidas Fluidus 00:17:20.0 00:17:19.0 00:34:39.0
6 20 Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 00:16:51.0 00:18:18.0 00:35:09.0

Back to event