DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Mārtiņš Kristons RNB1 1 KSSK | 00:08:47.2 |
| 2 | 201 | Nikolajs Kravcovs OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:13:09.6 |
| 3 | 203 | Cezarijus Boim RNB1 2 Fluidus . | 00:13:57.7 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Pekka Niemi OPEN 1 TaVeS | 00:07:35.8 |
| 2 | 207 | Ridas Karaška OPEN 2 Fluidus | 00:07:57.2 |
| 3 | 206 | Raimonds Kleinbergs OPEN 3 RaceDog Latvia | 00:08:37.4 |
| 4 | 208 | Igors Martinovs OPEN 4 Dogsport Carnikava | 00:08:39.0 |
| 5 | 204 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:08:54.7 |
| 6 | 211 | Olegas Celpanovas RNB1 1 Fluidus | 00:09:21.3 |
| 7 | 210 | Taivo Kangilaski RNB1 2 Baltosport | 00:09:21.7 |
| 8 | 212 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:11:07.6 |
| 9 | 213 | Andrejs Osipovs RNB1 3 KSSK | 00:11:52.5 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:08:12.9 |
| 2 | 215 | Ingūna Brūvere OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:10:43.3 |
| 3 | 217 | Evija Ziediņa RNB1 1 KSSK | 00:11:22.3 |
| 4 | 216 | Liene Alde OPEN 3 Born To Fly | 00:12:38.5 |
| 5 | 218 | Jūlija Osipova RNB1 2 KSSK | 00:13:59.1 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Pavel Otbetkin OPEN 1 | 00:08:03.2 |
| 2 | 221 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:55.7 |
| 3 | 224 | Pasi Laamanen OPEN 2 KVKS | 00:09:23.1 |
| 4 | 220 | Peep Eller RNB1 2 Estonian Sleddog Team | 00:10:15.3 |
| 5 | 225 | Sarmīte Linde OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:39.2 |
| 6 | 223 | Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa | 00:11:21.0 |
| 7 | 226 | Alina Liski OPEN 4 Baltosport | 00:17:07.0 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Raido Laidla OPEN 1 Baltosport | 00:13:22.7 |
| 2 | 235 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:13:23.2 |
| 3 | 237 | Dagnis Boltrikovs OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:15:46.6 |
| 4 | 236 | Artūrs Beļikovs OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:16:57.2 |
| 5 | 244 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:18:26.1 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Alise Putraima OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:14:16.2 |
| 2 | 243 | Evija Černiševa OPEN 2 Karro Sport Dogs | 00:14:24.1 |
| 3 | 238 | Svetlana Andreicena OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:17:54.0 |
| 4 | 241 | Kristīne Sniedze OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:19:20.7 |
| 5 | 239 | Liena Kalnina OPEN 5 Dodkepu.lv | 00:23:35.2 |
| 6 | 240 | Kaja Loot OPEN 6 Baltosport | 00:26:30.7 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Anna Osipova OPEN 1 KSSK | 00:05:48.4 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:04:02.2 |
DCK3
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Mikus Kalnins OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:02:56.0 |
| 2 | 248 | Valters Beļikovs OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:03:15.6 |
| 3 | 250 | Kate Gabriela Balode OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:04:08.7 |
DS1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Artūrs Jakobsons OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:07:55.6 |
| 2 | 232 | Alens Zvilna OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:07:59.7 |
| 3 | 229 | Markuss Kristians Krievs OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:24.9 |
| 4 | 230 | Essi Heikkinen OPEN 4 KVKS | 00:10:44.9 |
| 5 | 233 | Edmunds Melkerts OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:11:10.5 |
| 6 | 227 | Tarja Tihula OPEN 6 TeamWeRun | 00:11:16.6 |