DR4
| Place | # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Mārtiņš Kristons RNB1 1 KSSK | 00:10:27.4 | 00:08:47.2 | 00:09:11.8 | 00:09:16.2 | 00:37:42.6 |
| 2 | 201 | Nikolajs Kravcovs OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:15:53.5 | 00:13:09.6 | 00:13:49.7 | 00:13:24.3 | 00:56:17.1 |
| 3 | 203 | Cezarijus Boim RNB1 2 Fluidus . | 00:18:29.4 | 00:13:57.7 | 00:14:58.8 | 00:14:02.6 | 01:01:28.5 |
DBM
| Place | # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Pekka Niemi OPEN 1 TaVeS | 00:07:16.8 | 00:07:35.8 | 00:07:36.0 | 00:07:36.6 | 00:30:05.2 |
| 2 | 208 | Igors Martinovs OPEN 2 Dogsport Carnikava | 00:07:57.9 | 00:08:39.0 | 00:08:36.6 | 00:08:19.7 | 00:33:33.2 |
| 3 | 207 | Ridas Karaška OPEN 3 Fluidus | 00:07:04.1 | 00:07:57.2 | 00:11:12.9 | 00:08:03.2 | 00:34:17.4 |
| 4 | 206 | Raimonds Kleinbergs OPEN 4 RaceDog Latvia | 00:08:20.1 | 00:08:37.4 | 00:08:54.4 | 00:08:30.6 | 00:34:22.5 |
| 5 | 204 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:08:19.8 | 00:08:54.7 | 00:08:56.2 | 00:08:47.8 | 00:34:58.5 |
| 6 | 210 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:08:29.7 | 00:09:21.7 | 00:09:37.7 | 00:09:10.7 | 00:36:39.8 |
| 7 | 211 | Olegas Celpanovas RNB1 2 Fluidus | 00:08:21.4 | 00:09:21.3 | 00:10:41.2 | 00:09:28.8 | 00:37:52.7 |
| 8 | 212 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:10:58.1 | 00:11:07.6 | 00:11:46.3 | 00:10:23.3 | 00:44:15.3 |
| 9 | 213 | Andrejs Osipovs RNB1 3 KSSK | 00:10:26.7 | 00:11:52.5 | 00:12:19.6 | 00:10:54.5 | 00:45:33.3 |
DBW
| Place | # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:07:46.8 | 00:08:12.9 | 00:08:35.4 | 00:08:22.5 | 00:32:57.6 |
| 2 | 215 | Ingūna Brūvere OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:09:30.8 | 00:10:43.3 | 00:10:31.8 | 00:09:46.9 | 00:40:32.8 |
| 3 | 217 | Evija Ziediņa RNB1 1 KSSK | 00:10:32.9 | 00:11:22.3 | 00:11:30.6 | 00:10:53.1 | 00:44:18.9 |
| 4 | 216 | Liene Alde OPEN 3 Born To Fly | 00:10:51.7 | 00:12:38.5 | 00:13:08.4 | 00:11:28.0 | 00:48:06.6 |
| 5 | 218 | Jūlija Osipova RNB1 2 KSSK | 00:13:20.7 | 00:13:59.1 | 00:14:06.7 | 00:12:43.5 | 00:54:10.0 |
DS2
| Place | # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Pavel Otbetkin OPEN 1 | 00:07:46.4 | 00:08:03.2 | 00:08:09.4 | 00:08:33.7 | 00:32:32.7 |
| 2 | 221 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:24.7 | 00:08:55.7 | 00:09:18.8 | 00:09:13.8 | 00:35:53.0 |
| 3 | 224 | Pasi Laamanen OPEN 2 KVKS | 00:08:54.8 | 00:09:23.1 | 00:09:25.3 | 00:09:45.2 | 00:37:28.4 |
| 4 | 220 | Peep Eller RNB1 2 Estonian Sleddog Team | 00:09:08.7 | 00:10:15.3 | 00:10:52.5 | 00:09:54.1 | 00:40:10.6 |
| 5 | 225 | Sarmīte Linde OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:19.5 | 00:10:39.2 | 00:11:13.8 | 00:10:51.6 | 00:43:04.1 |
| 6 | 223 | Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa | 00:10:22.5 | 00:11:21.0 | 00:11:17.9 | 00:11:37.3 | 00:44:38.7 |
DCM
| Place | # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Raido Laidla OPEN 1 Baltosport | 00:12:35.8 | 00:13:22.7 | 00:13:24.1 | 00:13:20.2 | 00:52:42.8 |
| 2 | 235 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:13:01.7 | 00:13:23.2 | 00:14:01.3 | 00:13:42.7 | 00:54:08.9 |
| 3 | 237 | Dagnis Boltrikovs OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:15:22.9 | 00:15:46.6 | 00:15:38.3 | 00:15:37.1 | 01:02:24.9 |
| 4 | 236 | Artūrs Beļikovs OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:16:30.0 | 00:16:57.2 | 00:18:32.4 | 00:17:23.1 | 01:09:22.7 |
| 5 | 244 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:16:44.2 | 00:18:26.1 | 00:18:40.5 | 00:18:01.5 | 01:11:52.3 |
DCW
| Place | # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Alise Putraima OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:13:29.9 | 00:14:16.2 | 00:14:21.9 | 00:14:44.1 | 00:56:52.1 |
| 2 | 243 | Evija Černiševa OPEN 2 Karro Sport Dogs | 00:14:10.2 | 00:14:24.1 | 00:14:53.1 | 00:14:56.4 | 00:58:23.8 |
| 3 | 238 | Svetlana Andreicena OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:16:57.5 | 00:17:54.0 | 00:18:38.6 | 00:17:45.8 | 01:11:15.9 |
| 4 | 241 | Kristīne Sniedze OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:18:28.7 | 00:19:20.7 | 00:21:12.3 | 00:19:25.6 | 01:18:27.3 |
| 5 | 239 | Liena Kalnina OPEN 5 Dodkepu.lv | 00:20:36.3 | 00:23:35.2 | 00:24:52.2 | 00:22:31.2 | 01:31:34.9 |
| 6 | 240 | Kaja Loot OPEN 6 Baltosport | 00:22:49.3 | 00:26:30.7 | 00:26:46.6 | 00:26:22.7 | 01:42:29.3 |
DS1
| Place | # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Artūrs Jakobsons OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:07:33.1 | 00:07:55.6 | 00:08:05.9 | 00:08:11.2 | 00:31:45.8 |
| 2 | 232 | Alens Zvilna OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:07:37.5 | 00:07:59.7 | 00:08:06.0 | 00:08:10.8 | 00:31:54.0 |
| 3 | 229 | Markuss Kristians Krievs OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:09:51.0 | 00:10:24.9 | 00:10:33.2 | 00:10:22.7 | 00:41:11.8 |
| 4 | 230 | Essi Heikkinen OPEN 4 KVKS | 00:10:21.5 | 00:10:44.9 | 00:11:03.4 | 00:10:34.3 | 00:42:44.1 |
| 5 | 233 | Edmunds Melkerts OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:10:30.8 | 00:11:10.5 | 00:11:50.6 | 00:10:30.5 | 00:44:02.4 |
| 6 | 227 | Tarja Tihula OPEN 6 TeamWeRun | 00:10:28.5 | 00:11:16.6 | 00:12:45.9 | 00:11:43.0 | 00:46:14.0 |