Season 2025
EDC series results
DC1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Priit Vislapuu DCM 1 | 00:25:37.0 |
| 2 | 49 | Kätlin Pillart DCW 1 | 00:27:06.0 |
| 3 | 25 | Hanna-Maria Zeilanova DCW 2 | 00:27:21.0 |
| 4 | 101 | Andrijus Tokovenko DCM 2 | 00:27:51.0 |
| 5 | 22 | Irina Biziaeva DCW 3 | 00:28:15.0 |
| 6 | 93 | Martin Pärn DCM 3 | 00:28:16.0 |
| 7 | 97 | Kristjan Lokotar DCM 4 | 00:28:21.0 |
| 8 | 4 | Annaliisa Raidjõe DCW 4 | 00:28:24.0 |
| 9 | 23 | Kelly Sildaru DCW 5 | 00:28:28.0 |
| 10 | 94 | Karmo Liivaoja DCM 5 | 00:28:39.0 |
| 11 | 5 | Gerda Karman DCW 6 | 00:28:56.0 |
| 12 | 13 | Hannagret Luks DCW 7 | 00:29:02.0 |
| 13 | 6 | Kätlin Kentel DCW 8 | 00:29:24.0 |
| 14 | 105 | Rivo Reinsalu DCM 6 | 00:29:46.0 |
| 15 | 10 | Signe Vaikla DCW 9 | 00:30:06.0 |
| 16 | 3 | Kätlin Rändla DCW 10 | 00:30:37.0 |
| 17 | 63 | Janno Õunpuu DCM 7 | 00:31:27.0 |
| 18 | 64 | Jasper Sildoja DCM 8 | 00:32:00.0 |
| 19 | 72 | Karl Robin Sarapuu DCM 9 | 00:32:18.0 |
| 20 | 21 | Helina Poom DCW 11 | 00:32:22.0 |
| 21 | 68 | Kaido Kadaja DCM 10 | 00:32:25.0 |
| 22 | 24 | Anu Raja DCW 12 | 00:32:33.0 |
| 23 | 51 | Raine Miljan DCW 13 | 00:32:37.0 |
| 24 | 99 | Kerli Saarniit DCW 14 | 00:32:59.0 |
| 25 | 17 | Caris Helena Kaup DCW 15 | 00:33:00.0 |
| 26 | 1 | Ivi-Triin Vahera DCW 16 | 00:33:08.0 |
| 27 | 26 | Rael Säkk DCW 17 | 00:33:17.0 |
| 27 | 69 | Siiri Raime DCW 17 | 00:33:17.0 |
| 29 | 14 | Anne Karja DCW 19 | 00:33:30.0 |
| 30 | 96 | Lehar Laurits DCM 11 | 00:33:40.0 |
| 31 | 124 | Eliise Hoogand DCW 20 | 00:33:56.0 |
| 32 | 20 | Indrek Guitor DCM 12 | 00:34:02.0 |
| 33 | 100 | Nina Hiirikoski DCW 21 | 00:34:27.0 |
| 34 | 55 | Martin Ustaal DCM 13 | 00:34:51.0 |
| 35 | 98 | Janar Moorits DCM 14 | 00:35:08.0 |
| 36 | 61 | Kristin Vähi DCW 22 | 00:35:23.0 |
| 37 | 120 | Jüri Pärn DCM 15 | 00:35:38.0 |
| 38 | 50 | Arvo Unt DCM 16 | 00:37:23.0 |
| 39 | 73 | Laura Liis Ansi DCW 23 | 00:37:55.0 |
| 40 | 18 | Meili Kesamaa DCW 24 | 00:38:03.0 |
| 41 | 60 | Annaliisa Metsmägi DCW 25 | 00:38:06.0 |
| 41 | 11 | Kerttu Volk DCW 25 | 00:38:06.0 |
| 43 | 121 | Erik Bairamov DCM 17 | 00:38:24.0 |
| 44 | 9 | Heli Paluoja DCW 27 | 00:38:35.0 |
| 45 | 76 | Liina Adamas DCW 28 | 00:38:41.0 |
| 46 | 58 | Sandra Vaide DCW 29 | 00:38:53.0 |
| 47 | 57 | Dmitri Plotnikov DCM 18 | 00:39:23.0 |
| 48 | 54 | Marelle Maiste DCW 30 | 00:39:56.0 |
| 49 | 12 | Anželika Kurgmann DCW 31 | 00:40:01.0 |
| 49 | 59 | Istvan Szmozsanszky DCM 19 | 00:40:01.0 |
| 51 | 67 | Aira Eliise Sepp DCW 32 | 00:40:04.0 |
| 52 | 31 | Viktoriya Cherdantseva DCW 33 | 00:40:29.0 |
| 53 | 102 | Elo Reinholm DCW 34 | 00:40:34.0 |
| 54 | 56 | Keiti Männama DCW 35 | 00:40:36.0 |
| 55 | 8 | Kadri Aksin DCW 36 | 00:41:12.0 |
| 56 | 27 | Kristel Lusik DCW 37 | 00:42:10.0 |
| 57 | 103 | Kertu Rüütli DCW 38 | 00:42:31.0 |
| 58 | 16 | Kadri Marie Õunpuu DCW 39 | 00:42:42.0 |
| 59 | 28 | Teele Vaher DCW 40 | 00:43:01.0 |
| 60 | 92 | Dani Dorbek DCM 20 | 00:43:11.0 |
| 61 | 74 | Kerstin Nurmik DCW 41 | 00:43:14.0 |
| 62 | 66 | Marelle Tennen DCW 42 | 00:43:38.0 |
| 63 | 2 | Marleen E. Vilderson DCW 43 | 00:44:09.0 |
| 64 | 127 | Valeria Radajeva DCW 44 | 00:44:17.0 |
| 65 | 75 | Ain Köster DCM 21 | 00:45:19.0 |
| 66 | 108 | Margit Reimets DCW 45 | 00:45:39.0 |
| 67 | 52 | Theodor Kangur DCM 22 | 00:46:49.0 |
| 68 | 106 | Liisi Miller DCW 46 | 00:47:32.0 |
| 69 | 62 | Vivian Poolak DCW 47 | 00:48:13.0 |
| 70 | 29 | Katrina Talving DCW 48 | 00:48:45.0 |
| 71 | 71 | Kristel Veinimäe DCW 49 | 00:50:59.0 |
| 72 | 107 | Anu Maasing-Kungla DCW 50 | 00:51:01.0 |
| 73 | 78 | Kärt Kalvet DCW 51 | 00:52:05.0 |
| 74 | 77 | Heli Lukksepp DCW 52 | 00:53:09.0 |
| 75 | 123 | Minna Muranen DCW 53 | 00:54:59.0 |
| 76 | 43 | Carolina Kirsti DCW 54 | 00:55:32.0 |
| 77 | 95 | Ingrid Tamm DCW 55 | 00:56:31.0 |
| 78 | 116 | Karmen Kirsti DCW 56 | 00:56:32.0 |
| 79 | 80 | Mareli Ots DCW 57 | 00:57:32.0 |
| 80 | 111 | Elena Kravchenko DCW 58 | 00:57:43.0 |
| 81 | 109 | Kattri Pauls DCW 59 | 00:59:58.0 |
| 82 | 112 | Luule Ollema DCW 60 | 01:00:05.0 |
| 83 | 79 | Kadri Läns DCW 61 | 01:07:53.0 |
| — | 122 | Anastasia Mets DCW | — |
| — | 30 | Andra Ehrenbusch DCW | — |
| — | 7 | Eva Liisa Oks DCW | — |
| — | 44 | Hanna Konsap DCW | — |
| — | 65 | Janar Sääsk DCM | — |
| — | 15 | Keiu Pirnpuu DCW | — |
| — | 104 | Liis Maria Kaabel DCW | — |
| — | 53 | Madli Rahuvarm DCW | — |
| — | 70 | Robert Mets DCM | — |
| — | 32 | Ten Kungla DCM | — |
DCT
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Birgit Vana Shepherd Spark | 00:33:50.0 |
| 2 | 36 | Gayla Mägi Shepherd Spark | 00:33:58.0 |
| 2 | 35 | Marite Mäesaar Shepherd Spark | 00:33:58.0 |
| 2 | 1002 | Shepherd Spark Marite Mäesaar, Gayla Mägi, Birgit Vana | 00:33:58.0 |
| 5 | 42 | Anette Väledad Väänikud | 00:35:12.0 |
| 5 | 40 | Heleri Pärmik Väledad Väänikud | 00:35:12.0 |
| 5 | 41 | Mailiis Väledad Väänikud | 00:35:12.0 |
| 5 | 1009 | Väledad Väänikud Heleri Pärmik, Mailiis, Anette | 00:35:12.0 |
| 9 | 87 | Karine Kand Hõbevalge | 00:42:22.0 |
| 10 | 1007 | Hõbevalge Raili Roos-Joon, Kirsika Joon, Karine Kand | 00:42:24.0 |
| 10 | 86 | Kirsika Joon Hõbevalge | 00:42:24.0 |
| 10 | 85 | Raili Roos-Joon Hõbevalge | 00:42:24.0 |
| 13 | 88 | Jorven Näri läbi käsi, mis sind toidab! | 00:45:57.0 |
| 13 | 114 | Kaarel Sild Näri läbi käsi, mis sind toidab! | 00:45:57.0 |
| 13 | 1008 | Näri läbi käsi, mis sind toidab! Kaarel Sild, Jorven, Sandra | 00:45:57.0 |
| 13 | 115 | Sandra Näri läbi käsi, mis sind toidab! | 00:45:57.0 |
| 17 | 47 | Viktoria Stognejeva 3 wolves | 00:46:50.0 |
| 18 | 1013 | 3 wolves Lilian Erm, Viktoria Stognejeva, Maksim Stognejeva | 00:46:51.0 |
| 18 | 90 | Lilian Erm 3 wolves | 00:46:51.0 |
| 18 | 91 | Maksim Stognejeva 3 wolves | 00:46:51.0 |
| 21 | 46 | Küllike Mänd Tormikolmik | 00:48:01.0 |
| 22 | 119 | Dmitri Baskov Tormikolmik | 00:48:03.0 |
| 23 | 89 | Aire Allpere Tormikolmik | 00:48:11.0 |
| 23 | 1012 | Tormikolmik Küllike Mänd, Aire Allpere, Dmitri Baskov | 00:48:11.0 |
| 25 | 117 | Kätlin Saavan Caraberta | 00:49:53.0 |
| 26 | 45 | Maarja Paomees Caraberta | 00:50:02.0 |
| 27 | 1011 | Caraberta Kätlin Saavan, Tiina Samson, Maarja Paomees | 00:50:05.0 |
| 27 | 118 | Tiina Samson Caraberta | 00:50:05.0 |
| 29 | 34 | Kristiina Bernhardt MadKris | 00:54:07.0 |
| 30 | 110 | Madis Ülevaino MadKris | 00:54:08.0 |
| 30 | 1001 | MadKris Madlike Eljand, Madis Ülevaino, Kristiina Bernhardt | 00:54:08.0 |
| 30 | 33 | Madlike Eljand MadKris | 00:54:08.0 |
| 33 | 82 | Helena Udumets Rapla Nelikvedu | 00:58:26.0 |
| 34 | 83 | Ülle Stern Rapla Nelikvedu | 00:58:27.0 |
| 35 | 1005 | Rapla Nelikvedu Sille Roosimaa, Helena Udumets, Ülle Stern | 00:58:28.0 |
| 35 | 39 | Sille Roosimaa Rapla Nelikvedu | 00:58:28.0 |
| 37 | 81 | Külli Nõlvak Amigo | 00:59:08.0 |
| 38 | 125 | Kalev Treijalt Amigo | 00:59:10.0 |
| 39 | 1004 | Amigo Kalev Treijalt, Külli Nõlvak, Ülle Kuriks | 00:59:11.0 |
| 39 | 126 | Ülle Kuriks Amigo | 00:59:11.0 |
| — | 1003 | BorderTrio Elena Kravchenko, Oksana Ignatenkova, Tatjana Pavlova | — |
| — | 888 | Oksana Ignatenkova BorderTrio | — |
| — | 38 | Tatjana Pavlova BorderTrio | — |
DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:12.0 |
| 2 | 112 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:10:24.0 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | 00:08:16.0 |
| 2 | 102 | Intars Deičmanis | 00:08:27.0 |
| 3 | 143 | Kaspars Krievs KSSK | 00:08:57.0 |
| 4 | 141 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:10:34.0 |
| 5 | 180 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:10:57.0 |
| 6 | 103 | Vesa Elg SSSK Ry | 00:12:11.0 |
| — | 142 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws/CoolLand Racedogs | — |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Evija Černiševa | 00:08:00.0 |
| 2 | 109 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:08:41.0 |
| 3 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 00:09:22.0 |
| 4 | 145 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:09:30.0 |
| 5 | 106 | Aire Allipere | 00:12:42.0 |
| 6 | 107 | Liina Kahu | 00:12:54.0 |
| 7 | 144 | Kelly Sildaru Nelivedu | 00:13:19.0 |
| 8 | 108 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | 00:16:46.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Anu Raja Baltosport | 00:08:50.0 |
| 2 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 00:09:45.0 |
| 3 | 146 | Tarja Tihula KVKS | 00:10:12.0 |
| 4 | 123 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:12:35.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:43.0 |
| 2 | 133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:51.0 |
| 3 | 129 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:10:19.0 |
| 4 | 130 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:32.0 |
| 5 | 128 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:34.0 |
| 6 | 135 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:12:49.0 |
| 7 | 177 | Heike Randlahe | 00:12:57.0 |
| 8 | 176 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:13:10.0 |
| 9 | 132 | Rauno-Sten Reile | 00:13:31.0 |
| 10 | 147 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:14:05.0 |
| 11 | 149 | Gitta Kivilaan-Suursild Pärnu Veokoerad | 00:15:08.0 |
| 12 | 127 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:15:54.0 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:59.0 |
| 2 | 121 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:47.0 |
| 3 | 115 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:10:04.0 |
| 4 | 151 | Liane Lubi Baltosport/Myrgels | 00:10:39.0 |
| 5 | 114 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:10:43.0 |
| 6 | 179 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:10:47.0 |
| 7 | 117 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:10:57.0 |
| 8 | 150 | Alice Lindlo GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:15.0 |
| 9 | 118 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:11:30.0 |
| 10 | 116 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:13:07.0 |
| — | 119 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | — |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Ivars Sabanovs Dog Sport Carnikava | 00:12:25.0 |
| 2 | 62 | Tarvo Siim Lumac Baltic / Baltosport | 00:14:04.0 |
| 3 | 63 | Rolf Peebo K9-jooksutrennid | 00:16:00.0 |
| 4 | 33 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:16:06.0 |
| 5 | 37 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 00:17:02.0 |
| 6 | 64 | Martin Uibopuu PowerPaws veosport | 00:17:20.0 |
| 7 | 31 | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad | 00:18:54.0 |
| 8 | 35 | Karl Robin Sarapuu | 00:20:43.0 |
| — | 27 | Renārs Smelters DODKEPU.LV | — |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:15:09.0 |
| 2 | 98 | Gayla Mägi K9-jooksutrennid | 00:15:41.0 |
| 3 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:15:54.0 |
| 4 | 5 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:15:56.0 |
| 5 | 9 | Gerda Karman Nelivedu | 00:16:28.0 |
| 6 | 10 | Kätlin Kentel Nelivedu | 00:17:08.0 |
| 7 | 23 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:17:32.0 |
| 8 | 21 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:17:44.0 |
| 9 | 70 | Berit Janson Nelivedu | 00:17:56.0 |
| 10 | 20 | Helina Poom | 00:18:27.0 |
| 11 | 12 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:18:50.0 |
| 12 | 18 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:19:03.0 |
| 13 | 66 | Anne Karja | 00:19:17.0 |
| 14 | 14 | Merje Jaakre Nelivedu | 00:19:42.0 |
| 15 | 99 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:20:20.0 |
| 16 | 8 | Regina Vähman ZKK | 00:20:33.0 |
| 17 | 67 | Anna Kuleshova VEB | 00:20:54.0 |
| 18 | 13 | Kertu Rüütli | 00:22:45.0 |
| — | 68 | Eliza Astra Vectirane KARROteam | — |
| — | 7 | Janett Säde | — |
| — | 65 | Vineta Onckule OZI Home | — |
DCJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Randel Kuus Baltosport | 00:09:38.0 |
| 2 | 57 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:12:19.0 |
| 3 | 96 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:14:30.0 |
| — | 4 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | — |
FUN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 00:08:33.0 |
| 2 | 154 | Liina Kahu | 00:09:02.0 |
| 3 | 153 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:09:55.0 |
| 4 | 156 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:09:57.0 |
| 5 | 178 | Heike Randlahe | 00:10:04.0 |
| 6 | 44 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:48.0 |
| 7 | 100 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:17:44.0 |
| 8 | 97 | Viktoriya Cherdantseva | 00:20:19.0 |
| — | 43 | Innar Viksi | — |
DCK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | — |
| 2 | 48 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 3 | 49 | Karlīna Deičmane | — |
| 4 | 47 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 5 | 60 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | — |
| 6 | 58 | Martins Deičmanis | — |
| 7 | 51 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 8 | 50 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 9 | 52 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 10 | 59 | Emīlija Deičmane | — |
| 11 | 45 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| — | 53 | Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV | — |
DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs 4,17 km, 18:57 | 00:18:11.0 |
| 1 | — | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs 4,17 km, 18:57 | 00:18:11.0 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Kaspars Krievs KSSK 4,49 km, 08:09 | 00:07:16.0 |
| 2 | — | Intars Deičmanis 3,81 km, 07:16 | 00:07:38.0 |
| 3 | — | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv 4,26 km, 10:14 | 00:09:37.0 |
| 4 | — | Taivo Kangilaski Baltosport 12,15 km, 19:00 | 00:26:00.0 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Evija Černiševa 3,79 km, 07:29 | 00:07:54.0 |
| 2 | — | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK 4,38 km, 09:09 | 00:08:21.0 |
| 3 | — | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub 4,22 km, 09:33 | 00:09:03.0 |
| 4 | — | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv 4,26 km, 10:14 | 00:09:37.0 |
| 5 | — | Liina Kahu 4,06 km, 11:15 | 00:11:05.0 |
| 6 | — | Aire Allipere 4,24 km, 14:21 | 00:13:32.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Anu Raja Baltosport 4,19 km, 09:01 | 00:08:36.0 |
| 2 | — | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub 4,43 km, 10:00 | 00:09:02.0 |
| 3 | — | Tarja Tihula KVKS 4,34 km, 10:22 | 00:09:33.0 |
| 4 | — | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs 4,12 km, 25:07 | 00:24:23.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Kaspars Krievs KSSK 4,38 km, 09:49 | 00:08:58.0 |
| 2 | — | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport 4,16 km, 10:17 | 00:09:53.0 |
| 3 | — | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport 4,23 km, 10:35 | 00:10:00.0 |
| 4 | — | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 4,78 km, 13:24 | 00:11:13.0 |
| 5 | — | Geir Suursild Pärnu Veokoerad 4,38 km, 12:48 | 00:11:41.0 |
| 6 | — | Heike Randlahe 4,9 km, 14:27 | 00:11:48.0 |
| 7 | — | Raimond Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport 4,22 km, 12:32 | 00:11:53.0 |
| 8 | — | Rauno-Sten Reile 4,54 km, 14:38 | 00:12:54.0 |
| 9 | — | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport 4,55 km, 15:46 | 00:13:52.0 |
| 10 | — | Virve Aluste Pärnu Veokoerad 4,15 km, 15:28 | 00:14:54.0 |
| 11 | — | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 4,01 km, 15:05 | 00:15:03.0 |
| 12 | — | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad 4,29 km, 17:09 | 00:15:59.0 |
| 13 | — | Liane Lubi Baltosport 4,11 km, 33:24 | 00:32:30.0 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Anu Raja Baltosport 4,09 km, 08:32 | 00:08:21.0 |
| 2 | — | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport 4,39 km, 10:34 | 00:09:38.0 |
| 3 | — | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 4,74 km, 11:38 | 00:09:49.0 |
| 4 | — | Kaja Loot Pärnu Veokoerad 4,26 km, 10:58 | 00:10:18.0 |
| 5 | — | Erle Hermann 4,17 km, 11:59 | 00:11:30.0 |
| 6 | — | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 4,05 km, 12:02 | 00:11:53.0 |
| 7 | — | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs 13,27 km, 59:03 | 00:17:48.0 |
| 8 | — | Kaili-Helena Bull 4,5 km, 20:43 | 00:18:25.0 |
| 9 | — | Sven Kadaste CoolLand Racedogs 4,52 km, 29:46 | 00:26:21.0 |
| 10 | — | Liane Lubi Baltosport 4,11 km, 27:35 | 00:26:51.0 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tarvo Siim Baltosport 4,01 km, 14:18 | 00:14:16.0 |
| 2 | — | Aleksandr Vassiljev Baltosport 4,12 km, 15:58 | 00:15:30.0 |
| 3 | — | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad 4,02 km, 16:16 | 00:16:11.0 |
| 4 | — | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad 4,01 km, 16:16 | 00:16:14.0 |
| 5 | — | Daniel Erik Raidjõe Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 5 | — | Karmo Liivaoja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 7 | — | Martin Uibopuu PowerPaws veosport 4 km, 17:49 | 00:17:49.0 |
| 8 | — | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport 4,02 km, 18:06 | 00:18:01.0 |
| 8 | — | Martin Pärn PowerPaws veosport 4,01 km, 18:04 | 00:18:01.0 |
| 10 | — | Rolf Peebo K9-jooksutrennid 4,02 km, 18:27 | 00:18:21.0 |
| 11 | — | Indrek Guitor 4,05 km, 19:07 | 00:18:53.0 |
| 12 | — | Oliver Kuur 4,01 km, 19:14 | 00:19:11.0 |
| 13 | — | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad 4,21 km, 20:33 | 00:19:31.0 |
| 14 | — | Jüri Pärn PowerPaws veosport 4,01 km, 19:54 | 00:19:51.0 |
| 15 | — | Daniil Musienko Nelivedu 5,38 km, 33:06 | 00:24:37.0 |
| 16 | — | Keijo Kais PowerPaws veosport 4,02 km, 35:26 | 00:35:15.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Irina Biziaeva Baltosport 4,02 km, 15:40 | 00:15:35.0 |
| 2 | — | Hanna-Maria Zeilanova 4,02 km, 16:01 | 00:15:56.0 |
| 3 | — | Svetlana Andreicēna ZKK 4,29 km, 17:32 | 00:16:21.0 |
| 4 | — | Annaliisa Raidjõe Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Anne Karja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Anu Alajärv Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Emma Jäger Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Gerda Karman Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Helen Tahk Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Ivi-Triin Vahera Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Maris Pilvet Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 4 | — | Merje Jaakre Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 13 | — | Gayla Mägi K9-jooksutrennid 4,02 km, 18:27 | 00:18:21.0 |
| 14 | — | Kätlin Kentel Nelivedu 4,11 km, 18:55 | 00:18:25.0 |
| 15 | — | Regina Vähman ZKK 5,01 km, 24:59 | 00:19:57.0 |
| 16 | — | Janett Säde 4,01 km, 20:07 | 00:20:04.0 |
| 17 | — | Kristina Vainonen 4,12 km, 20:54 | 00:20:17.0 |
| 17 | — | Marite Mäesaar 4,12 km, 20:54 | 00:20:17.0 |
| 19 | — | Eliise Hoogand 4,28 km, 22:06 | 00:20:39.0 |
| 20 | — | Krislin Pärt Baltosport 4,12 km, 22:00 | 00:21:22.0 |
| 21 | — | Raine Miljan PowerPaws veosport 4,1 km, 22:12 | 00:21:40.0 |
| 22 | — | Helina Poom 4,01 km, 21:48 | 00:21:45.0 |
| 23 | — | Viktoria Alikanova 4,02 km, 22:08 | 00:22:01.0 |
| 24 | — | Virve Aluste Pärnu Veokoerad 4 km, 25:11 | 00:25:11.0 |
| 25 | — | Kerstin Nurmik PowerPaws veosport 4,18 km, 26:58 | 00:25:48.0 |
| 26 | — | Helis Martoja PowerPaws veosport 4,01 km, 25:55 | 00:25:51.0 |
| 27 | — | Kätlin Rändla PowerPaws veosport 4,01 km, 26:42 | 00:26:38.0 |
| 28 | — | Liina Adamas PowerPaws veosport 4,3 km, 28:39 | 00:26:39.0 |
| 29 | — | Kirsika Joon 4,01 km, 30:53 | 00:30:48.0 |
| 30 | — | Andres Kaljas 4,29 km, 49:02 | 00:45:43.0 |
| 31 | — | Küllike Mänd 4,03 km, 48:00 | 00:47:39.0 |
| 32 | — | Kadi Kreis 4,17 km, 55:19 | 00:53:04.0 |
DCJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Randel Kuus Baltosport 2,01 km, 07:25 | 00:07:23.0 |
| 2 | — | Rene Kangilaski Baltosport 2,11 km, 10:54 | 00:10:20.0 |
| 3 | — | Annaliisa Metsmägi 2,03 km, 11:06 | 00:10:56.0 |
FUN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Raili Roos-Joon 4,01 km, 07:48 | 00:07:47.0 |
| 2 | — | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK 4,08 km, 09:07 | 00:08:56.0 |
| 3 | — | Liina Kahu 4,09 km, 11:11 | 00:10:56.0 |
| 4 | — | Heike Randlahe 4,93 km, 14:47 | 00:12:00.0 |
| 5 | — | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad 2,92 km, 10:38 | 00:14:34.0 |
| 6 | — | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport 5,48 km, 21:56 | 00:16:01.0 |
| 7 | — | Kätlin Pillart Nelivedu 4,01 km, 17:43 | 00:17:40.0 |
| 8 | — | Hanna Konsap 3 km, 24:05 | 00:32:07.0 |
DCK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Carmen Liivaoja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | — |
| 1 | — | Casper Liivaoja Nelivedu 4,01 km, 17:43 | — |
| 3 | — | Agnese Kravcova Dodkepu.lv 1,02 km, 06:12 | — |
