Season 2024
EDC series results
DR4
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Indre Daujotiene TOP Dogz | 00:09:17.0 | 00:08:51.0 | 00:18:08.0 | |
| 2 | 1 | Erle Hermann Garmr Sport | 00:11:34.0 | 00:11:52.0 | 00:23:26.0 | |
| 3 | 3 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:19:06.0 | 00:17:20.0 | 00:36:26.0 | |
| 4 | 4 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:24:44.0 | 00:16:55.0 | 00:41:39.0 |
DBM
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:08:54.0 | 00:08:53.0 | 00:17:47.0 | |
| 2 | 6 | Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:10:22.0 | 00:10:04.0 | 00:20:26.0 | |
| 3 | 8 | Raimonds Kleinbergs RaceDog Latvia | 00:10:29.0 | 00:10:14.0 | 00:20:43.0 | |
| 4 | 7 | Intars Deičmanis ZKK | 00:11:30.0 | 00:11:31.0 | 00:23:01.0 | |
| 5 | 10 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:12:00.0 | 00:12:19.0 | 00:24:19.0 |
DCM
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Janar Pähn WellRun | 00:19:33.0 | 00:19:09.0 | 00:38:42.0 | |
| 2 | 49 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:20:53.0 | 00:21:11.0 | 00:42:04.0 |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kätlin Pillart | 00:18:28.0 | 00:17:52.0 | 00:36:20.0 | |
| 2 | 57 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:18:11.0 | 00:18:10.0 | 00:36:21.0 | |
| 3 | 51 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:18:26.0 | 00:18:27.0 | 00:36:53.0 | |
| 4 | 54 | Kristīne Aseriņa RaceDog Latvia | 00:21:09.0 | 00:20:06.0 | 00:41:15.0 | |
| 5 | 50 | Gerda Karman Nelivedu | 00:21:24.0 | 00:22:04.0 | 00:43:28.0 | |
| 6 | 52 | Janett Säde | 00:23:21.0 | 00:22:31.0 | 00:45:52.0 | |
| 7 | 55 | Piret Sokk | 00:26:22.0 | 00:26:45.0 | 00:53:07.0 | |
| 8 | 58 | Virve Aluste Baltosport | 00:29:33.0 | 00:29:19.0 | 00:58:52.0 |
DBWO
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Evija Černiševa ZKK | 00:09:18.0 | 00:09:30.0 | 00:18:48.0 | |
| 2 | 13 | Agnė Būdžiūtė Sled dogs Baltic | 00:09:36.0 | 00:09:22.0 | 00:18:58.0 | |
| 3 | 14 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:10:19.0 | 00:10:21.0 | 00:20:40.0 | |
| DSQ | 12 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub DSQ RR 19.2 | — | — | — | |
| DSQ | 16 | Miia Björk Sport Riesen klub DSQ RR 19.2 | — | — | — | |
| 6 | 11 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:13:56.0 | 00:11:49.0 | 00:25:45.0 |
DBWR
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jūlija Osipova KSSK | 00:13:20.0 | 00:13:29.0 | 00:26:49.0 | |
| DSQ | 19 | Ilze Kravcova Dodkepu.lv DSQ RR 19.2 | — | — | — |
DCK1
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Karlīna Deičmane ZKK | 00:02:46.0 | 00:02:40.0 | 00:05:26.0 | |
| 2 | 76 | Valters Apsīts Dodkepu.lv | 00:03:20.0 | 00:03:23.0 | 00:06:43.0 | |
| 3 | 79 | Kasper Kuus Baltosport | 00:03:53.0 | 00:03:36.0 | 00:07:29.0 | |
| 4 | 72 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 00:03:47.0 | 00:03:53.0 | 00:07:40.0 | |
| 5 | 78 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | 00:04:25.0 | 00:05:27.0 | 00:09:52.0 | |
| 6 | 74 | Kristofers Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:04:56.0 | 00:05:20.0 | 00:10:16.0 | |
| 7 | 75 | Marii Jää Vähi Professorite Koerteklubi | 00:05:17.0 | 00:05:33.0 | 00:10:50.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Martins Deičmanis ZKK | 00:02:50.0 | 00:02:49.0 | 00:05:39.0 | |
| 2 | 69 | Anna Osipova KSSK | 00:03:42.0 | 00:03:47.0 | 00:07:29.0 | |
| 3 | 71 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 00:04:20.0 | 00:04:06.0 | 00:08:26.0 | |
| 4 | 70 | Dārta Apsīte Dodkepu.lv | 00:03:02.0 | 00:09:24.0 | 00:12:26.0 |
DCMJ
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Henri Säkk | 00:09:36.0 | 00:09:12.0 | 00:18:48.0 | |
| 2 | 61 | Randel Kuus Baltosport | 00:10:06.0 | 00:10:10.0 | 00:20:16.0 | |
| 3 | 62 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:11:19.0 | 00:11:03.0 | 00:22:22.0 |
DCWJ
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Lee Tikkerbär Professorite koerteklubi | 00:11:27.0 | 00:11:53.0 | 00:23:20.0 | |
| 2 | 63 | Alise Reingolde dodķepu.lv | 00:12:50.0 | 00:12:33.0 | 00:25:23.0 |
DCY
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Janri Säkk | 00:02:39.0 | 00:02:29.0 | 00:05:08.0 | |
| 2 | 65 | Anna Apsīte Dodkepu.lv | 00:02:36.0 | 00:02:41.0 | 00:05:17.0 | |
| 3 | 67 | Olīvija Čaupala Dog Sport Carnikava | 00:06:36.0 | 00:03:17.0 | 00:09:53.0 |
DS1M
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:10:32.0 | 00:10:28.0 | 00:21:00.0 | |
| 2 | 43 | Kaspars Krievs KSSK | 00:11:47.0 | 00:12:07.0 | 00:23:54.0 | |
| 3 | 45 | Silver Viira Garmr Sport | 00:13:18.0 | 00:13:35.0 | 00:26:53.0 | |
| DSQ | 31 | Kuido Kond DSQ RR 19.2 | — | — | — | |
| 5 | 46 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:15:14.0 | 00:15:46.0 | 00:31:00.0 | |
| 6 | 44 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:15:37.0 | 00:16:22.0 | 00:31:59.0 | |
| 7 | 30 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:20:15.0 | 00:18:51.0 | 00:39:06.0 |
DS1W
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 33 | Anu Raja Baltosport DSQ RR 19.2 | — | — | — | |
| 2 | 35 | Elīna Klindžāne Dog Sport Carnikava | 00:12:32.0 | 00:12:31.0 | 00:25:03.0 | |
| 3 | 47 | Kaja Loot Baltosport/ Pärnu Veokoerad | 00:14:44.0 | 00:14:31.0 | 00:29:15.0 | |
| DSQ | 37 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad DSQ RR 19.2 | — | — | — | |
| 5 | 36 | Heike Randlahe | 00:16:22.0 | 00:16:35.0 | 00:32:57.0 | |
| 6 | 34 | Annaliisa Raidjõe NELIVEDU | 00:16:51.0 | 00:17:36.0 | 00:34:27.0 | |
| 7 | 32 | Virve Aluste Baltosport | 00:20:31.0 | 00:20:02.0 | 00:40:33.0 | |
| 8 | 38 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:26:08.0 | 00:24:45.0 | 00:50:53.0 |
DS2O
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Indre Daujotiene TOP Dogz | 00:09:32.0 | 00:09:13.0 | 00:18:45.0 | |
| 2 | 40 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:13:06.0 | 00:12:22.0 | 00:25:28.0 | |
| 3 | 22 | Kaja Loot Baltosport/ Pärnu Veokoerad | 00:13:08.0 | 00:12:53.0 | 00:26:01.0 |
DS2R
| Place | # | Name | Dogs | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Silver Viira Garmr Sport | 00:12:02.0 | 00:11:34.0 | 00:23:36.0 | |
| 2 | 23 | Kaspars Krievs KSSK | 00:11:52.0 | 00:12:03.0 | 00:23:55.0 | |
| 3 | 41 | Erle Hermann Garmr Sport | 00:12:16.0 | 00:11:52.0 | 00:24:08.0 | |
| DSQ | 29 | Mairo Marmor Garmr Sport DSQ RR 19.2 | — | — | — | |
| 5 | 28 | Hardi Riis Garmr sport | 00:13:05.0 | 00:13:06.0 | 00:26:11.0 | |
| 6 | 27 | Geir Suursild MashaChiro OÜ | 00:14:06.0 | 00:12:41.0 | 00:26:47.0 | |
| 7 | 24 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:07.0 | 00:14:56.0 | 00:29:03.0 | |
| 8 | 26 | Andrejs Osipovs KSSK | 00:15:51.0 | 00:14:07.0 | 00:29:58.0 |