Spordicom
EN ET
Back to event

EDC Palivere

Results

DR4

Place # Name Time
1 1 Erle Hermann Garmr Sport 00:06:51.0
2 2 Richard Põldmaa Nordic Dogs 00:07:54.0
3 7 Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 00:08:17.0
4 124 Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow Dogs) 00:10:00.0

DBM

Place # Name Time
1 8 Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 00:05:51.0
2 116 Intars Deičmanis ZKK 00:06:04.0
3 9 Raimonds Kleinbergs RaceDog Latvia 00:06:28.0
4 38 Vesa Elg SSSK Ry 00:07:52.0
5 11 Martin Pärn 00:08:34.0
6 12 Taivo Kangilaski Baltosport 00:08:51.0

DBW

Place # Name Time
1 14 Evija Černiševa ZKk 00:05:57.0
2 13 Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Rieden klub 00:07:01.0
3 132 Ginta Elizabeth Kleinberga RaceDog Latvia 00:07:08.0
4 112 Irina Biziaeva Baltosport 00:08:21.0
5 5 Ilze Kravcova Dodkepu.lv 00:09:18.0
6 20 Aire Allipere 00:10:02.0
7 113 Ivi-Triin Vahera NELIVEDU 00:10:58.0
8 127 Madlike Eljand PowerPaws veosport 00:11:57.0
9 118 Liina Kahu 00:12:40.0

DS1O

Place # Name Time
1 36 Laura Liis Ansi 00:08:15.0
2 41 Virve Aluste Baltosport 00:12:27.0
3 94 Sintija Preisa Sniega suņi (Snow Dogs) 00:14:01.0

DS1R

Place # Name Time
1 50 Silver Viira Garmr Sport 00:07:25.0
2 43 Hardi Riis Garmr sport 00:07:55.0
3 114 Geir Suursild MashaChiro OÜ 00:08:53.0
4 92 Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv 00:08:55.0
5 44 Heike Randlahe 00:09:05.0
6 128 Kuido Kond 00:09:09.0
7 49 Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 00:09:37.0
8 99 Hiie Laimets Pärnu Veokoerad 00:10:00.0
9 42 Annaliisa Raidjõe NELIVEDU 00:10:05.0
10 129 Reinis Matiss Sniedzītis Sniega suņi (Snow Dogs) 00:10:10.0
11 125 Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow Dogs) 00:11:38.0

DS2

Place # Name Time
1 30 Silver Viira Garmr Sport 00:06:39.0
2 133 Mairo Marmor Garmr Sport 00:07:11.0
3 32 Erle Hermann Garmr Sport 00:07:18.0
4 27 Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 00:07:42.0
5 97 Ain Reppo 00:07:56.0
6 115 Sven Kadaste Team Nara 00:08:22.0
7 121 Priidik Bull Nordic Dogs 00:08:44.0
8 119 Kaili-Helena Bull Nordic Dogs 00:09:32.0
9 31 Virve Aluste Baltosport 00:12:01.0
10 26 Liisa Noormets Nelivedu 00:12:22.0

DCM

Place # Name Time
1 93 Ilja Nikolaev merun.club 00:10:09.0
2 130 Aleksandr Vassiljev Baltosport 00:11:06.0
3 51 Aksel Weiler ZKK 00:11:24.0
4 55 Karmo Liivaoja 00:12:15.0
5 141 Emils Stallitis 00:12:34.0
6 81 Ahti Seier 00:12:39.0
7 61 Siim Laur 00:13:38.0
8 153 Martin Uibopuu 00:14:04.0
9 95 Renārs Smelters DODKEPU.LV 00:14:32.0
10 56 Kuido Kond 00:14:44.0

DCW

Place # Name Time
1 67 Kätlin Pillart 00:10:22.0
2 63 Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi 00:11:55.0
3 73 Svetlana Andreicena ZKK 00:12:29.0
4 90 Gerda Karman Nelivedu 00:12:38.0
5 76 Teddy Luik Professorite koerteklubi 00:13:18.0
6 154 Kätlin Kentel 00:14:00.0
7 68 Krislin Pärt Baltosport 00:14:01.0
8 72 Regina Vähman ZKK 00:14:31.0
9 98 Janett Säde 00:14:35.0
10 84 Kätlin Rändla MTÜ Powerpaws koerte veospordi klubi 00:15:11.0
11 60 Anne Karja 00:15:34.0
12 143 Kadri Vähi Professorite Koerteklubi 00:15:36.0
13 145 Anu Alajärv NELIVEDU 00:15:48.0
14 142 Triinu-Katre Kautlenbach 00:17:24.0
15 146 Sandra Busaite 00:18:18.0
16 147 Piret Hollo 00:20:29.0
17 144 Keili Salumets 00:22:20.0

DCJ

Place # Name Time
1 79 Randel Kuus Baltosport 00:08:13.0
2 155 Rene Kangilaski Baltosport 00:09:57.0
3 131 Alise Reingolde dodkepu.lv 00:10:05.0
4 78 Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi 00:10:06.0

DCK

Place # Name Time
1 102 Karlīna Deičmane ZKK —
2 106 Mirra Nikolajeva Baltosport —
3 148 Dmitrii Nikolajev merun.club —
4 105 Martins Deičmanis ZKK —
5 110 Agnese Kravcova Dodkepu.lv —
6 103 Kasper Kuus Baltosport —
7 149 Kaaren Johannes Aarma Professorite koerteklubi —
8 107 Riko Vaimann Pärnu Veokoerad —
9 150 Kalle Elg —
10 96 Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV —
11 151 Marii Jää Vähi Professorite Koerteklubi —
12 104 Laila Kravcova Dodkepu.lv —

Back to event

Sponsors