Season 2022
EDC series results
SM1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tarvo Siim OPEN 1 Baltosport | 00:06:24.0 |
| 2 | 1 | Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws | 00:06:32.0 |
| 3 | 4 | Fricis Zaržeckis OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:07:05.0 |
| 4 | 3 | Sergejs Pranckuns OPEN 4 | 00:07:38.0 |
SM1J
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:13:08.0 |
SP1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aire Allipere RNB1 1 Seminarium | 00:17:30.0 |
| 2 | 10 | Virve Vuks RNB2 1 Baltosport | 00:17:54.0 |
SP2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mariin Kaljula RNB1 1 Baltosport | 00:15:57.0 |
| 2 | 23 | Anu Raja OPEN 1 Baltosport | 00:16:05.0 |
| 3 | 22 | Kaja Loot OPEN 2 Baltosport | 00:16:55.0 |
| 4 | 20 | Ain Reppo OPEN 3 | 00:17:45.0 |
SW1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Merilin Jürisaar OPEN 1 Team Nordic Jobs Worldwide | 00:07:32.0 |
| 2 | 8 | Liisa Noormets RNB2 1 | 00:09:22.0 |
Results will be published later.
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dagnis Boltrikovs OPEN 1 Dodkepu.lv | 01:02:20.0 |
| 2 | 1 | Edgars Bukšs OPEN 2 | 01:06:07.0 |
| 3 | 2 | Raido Laidla OPEN 3 Baltosport | 01:07:29.0 |
| 4 | 6 | Martinš Pūga OPEN 4 Dodkepu.lv | 01:10:58.0 |
| 5 | 5 | Risto Kaljund OPEN 5 PÄRNU | 01:12:59.0 |
| 6 | 4 | Kaarel Sild OPEN 6 | 01:14:53.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alise Lūkina OPEN 1 Dodkepu.lv | 01:08:33.0 |
| 2 | 18 | Kristi Roosvald OPEN 2 | 01:09:01.0 |
| 3 | 13 | Kätlin Pillart OPEN 3 NELIVEDU | 01:11:21.0 |
| 4 | 19 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 4 Professorite Koerteklubi | 01:17:09.0 |
| 5 | 17 | Laura Pirso OPEN 5 | 01:18:10.0 |
| 6 | 23 | Annaliisa Raidjõe RNB2 1 NELIVEDU | 01:20:04.0 |
| 7 | 16 | Kelly Sildaru OPEN 6 NELIVEDU | 01:20:15.0 |
| 8 | 20 | Tiina Toomela OPEN 7 Run4Fun | 01:25:45.0 |
| 9 | 24 | Virve Aluste RNB2 2 Baltosport | 01:29:01.0 |
| 10 | 22 | Evelin Taling RNB1 1 | 01:30:57.0 |
| 11 | 14 | Krislin Pärt OPEN 8 Baltosport / EVLÜ | 01:36:31.0 |
DCMV
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tarvo Siim OPEN 1 Baltosport | 01:02:19.0 |
| 2 | 9 | Janar Pähn OPEN 2 SK Jooksupartner | 01:04:13.0 |
| 3 | 8 | Aksel Weiler OPEN 3 | 01:06:06.0 |
| 4 | 10 | Mait Mõttus OPEN 4 Run4Fun | 01:10:55.0 |
| 5 | 12 | Andris Mežgailis OPEN 5 | 01:11:21.0 |
LAPSED
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Silleri Veskilt OPEN 1 | 00:07:03.0 |
| 2 | 102 | Eevi Jennifer Lilleväli OPEN 2 Pärnu Agility Klubi | 00:14:53.0 |
MATK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kadri Vähi OPEN 1 Professorite Koerteklubi | — |
| 2 | 25 | Diana Spiridovska OPEN 2 Dodkepu.lv | — |
| 3 | 27 | Janett Säde OPEN 3 | — |
| 4 | 32 | Jaana Veskilt OPEN 4 | — |
| 5 | 29 | Sandra Oksaar OPEN 5 | — |
| 6 | 34 | Andrus Maimann RNB1 1 Myrgel | — |
| 6 | 33 | Liane Lubi RNB1 1 Myrgel | — |
| 6 | 35 | Richard Põldmaa | — |
| 9 | 28 | Oliver Kuur OPEN 6 Professorite Koerteklubi | — |
| 9 | 30 | Riin Kuur OPEN 6 | — |
| 11 | 26 | Merike Kase OPEN 8 Jooksusilmad | — |
Results will be published later.
Results will be published later.
Results will be published later.
Results will be published later.
Results will be published later.
Results will be published later.
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aksel Weiler OPEN 1 | 00:07:48.0 |
| 2 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:08:49.0 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run Same dog DBW and DCW | 00:07:09.0 |
| 2 | 5 | Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 2 Sport Riesen Club | 00:07:44.0 |
| 3 | 4 | Marit Kuus OPEN 3 Baltosport | 00:08:12.0 |
| 4 | 9 | Janica Kindt OPEN 4 Team We Run | 00:08:51.0 |
| 5 | 10 | Ingūna Brūvere OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:09:07.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Anu Raja OPEN 1 Baltosport | 00:07:08.0 |
| 2 | 36 | Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws | 00:07:19.0 |
| 3 | 19 | Tarja Tihula OPEN 3 Team We Run | 00:08:19.0 |
| 4 | 17 | Sanna Lipponen OPEN 4 Team Kainpo | 00:08:21.0 |
| 5 | 18 | Laura Liis Ansi OPEN 5 | 00:08:43.0 |
| 6 | 42 | Janica Kindt OPEN 6 Team We Run | 00:09:05.0 |
| 7 | 21 | Kaja Loot OPEN 7 Baltosport | 00:09:47.0 |
| 8 | 6 | Ingūna Brūvere OPEN 8 Dog Sport Carnikava | 00:09:52.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Erle Hermanniga | 00:08:26.0 |
| 2 | 24 | Hardi Riis RNB1 2 Garmr Sport | 00:08:47.0 |
| 3 | 23 | Richard Põldmaa RNB1 3 Estonian Nordic Dogs | 00:09:44.0 |
| 4 | 22 | Rauno-Sten Reile RNB1 4 | 00:09:50.0 |
| 5 | 39 | Erle Hermann RNB1 5 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Silver Viiraga | 00:10:12.0 |
| 6 | 40 | Karmen Pitilimov RNB1 6 Garmr Sport | 00:10:25.0 |
| 7 | 27 | Peep Eller RNB1 7 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:12:03.0 |
| 8 | 26 | Virve Vuks RNB2 1 Baltosport Võistlen kahes stardis | 00:15:02.0 |
| 9 | 38 | Marine Vanna RNB2 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:16:56.0 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Erle Hermann RNB1 1 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Silver Viiraga | 00:07:33.0 |
| 2 | 34 | Silver Viira RNB1 2 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Erle Hermanniga | 00:07:36.0 |
| 3 | 31 | Alice Lindlo OPEN 1 Garmr Sport | 00:07:42.0 |
| 4 | 32 | Pasi Laamanen OPEN 2 Kymen Vetokoiraseura | 00:08:18.0 |
| 5 | 12 | Peep Eller RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:08:47.0 |
| 6 | 33 | Karmen Pitilimov RNB1 4 Garmr Sport | 00:09:30.0 |
| 7 | 15 | Tarja Tihula OPEN 3 Team We Run | 00:09:46.0 |
| 8 | 13 | Liane Lubi RNB1 5 Myrgel | 00:09:58.0 |
| 9 | 11 | Kaja Loot OPEN 4 Baltosport | 00:11:23.0 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:11:00.0 |
| 2 | 54 | Raido Laidla OPEN 2 Baltosport | 00:11:14.0 |
| 3 | 75 | Samuli Sotarauta OPEN 3 Team Kainpo | 00:12:00.0 |
| 4 | 52 | Juha Lipponen OPEN 4 Team Kainpo | 00:12:15.0 |
| 5 | 51 | Tarvo Siim OPEN 5 Baltosport | 00:12:38.0 |
| 6 | 55 | Igor Kalužin OPEN 6 | 00:12:53.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run Same dog DCW and DBW | 00:12:12.0 |
| 2 | 60 | Kätlin Pillart OPEN 2 | 00:13:08.0 |
| 3 | 62 | Tiina Toomela OPEN 3 Run4Fun | 00:14:27.0 |
| 4 | 78 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport/EVLÜ | 00:15:04.0 |
| 5 | 67 | Emma Maria Päärson OPEN 5 CFC Suusakool | 00:15:08.0 |
| 6 | 76 | Anu Raja OPEN 6 Baltosport | 00:16:13.0 |
| 7 | 68 | Liisa Noormets RNB2 1 | 00:17:31.0 |
| 8 | 65 | Virve Vuks OPEN 7 Baltosport Osalen kahes stardis | 00:17:35.0 |
| 9 | 72 | Kertu Rüütli OPEN 8 | 00:18:27.0 |
| 10 | 73 | Sonja Jõulu OPEN 9 Professorite Koerteklubi | 00:19:02.0 |
| 11 | 74 | Margit Reimets RNB1 1 Garmr Sport | 00:19:45.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Carl Liiva RNB1 1 Baltosport | 00:05:19.0 |
| 2 | 103 | Kasper Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:06:19.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:51.0 |
| 2 | 101 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:04:39.0 |
Results will be published later.
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:10:56.0 |
| 2 | 27 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:11:01.0 |
| 3 | 25 | Raido Laidla OPEN 3 Baltosport | 00:11:31.0 |
| 4 | 55 | Stenver Suurkütt OPEN 4 Professorite koerteklubi | 00:12:48.0 |
| 5 | 29 | Robert Johanson Baltosport | 00:14:05.0 |
| 6 | 28 | Oliver Loit RNB2 1 | 00:15:50.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kätlin Pillart OPEN 1 | 00:13:04.0 |
| 2 | 33 | Krislin Pärt OPEN 2 Baltosport/EVLÜ | 00:13:44.0 |
| 3 | 31 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 3 Professorite Koerteklubi | 00:14:12.0 |
| 4 | 32 | Tiina Toomela OPEN 4 Run4Fun | 00:14:22.0 |
| 5 | 36 | Kristi Roosvald OPEN 5 | 00:14:23.0 |
| 6 | 35 | Laura Pirso OPEN 6 | 00:14:39.0 |
| 7 | 34 | Kelly Sildaru OPEN 7 NELIVEDU | 00:15:26.0 |
| 8 | 40 | Evelin Taling SIRIUS | 00:16:12.0 |
| 9 | 38 | Anu Raja OPEN 8 Baltosport | 00:16:53.0 |
| 10 | 37 | Emma Jäger RNB1 1 Baltosport | 00:18:56.0 |
| 11 | 39 | Virve Aluste OPEN 9 Baltosport | 00:19:41.0 |
DB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:07:02.0 |
| 2 | 4 | Marit Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:07:12.0 |
| 3 | 1 | Raimonds Kleinbergs OPEN 3 RACEDOG LATVIA | 00:07:26.0 |
| 4 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:07:54.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Agnese Kravcova OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:03:23.0 |
| 2 | 51 | Kasper Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:04:01.0 |
| 3 | 53 | Laila Kravcova OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:06:34.0 |
DCY
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:57.0 |
| 2 | 50 | Alise Reingolde OPEN 2 Dodķepu.lv | 00:03:11.0 |
| 3 | 48 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:03:30.0 |
DS1M
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport | 00:08:37.0 |
| 2 | 14 | Hardi Riis RNB1 2 Garmr sport | 00:09:19.0 |
| 3 | 13 | Nikolajs Kravcovs RNB1 3 Dodkepu.lv | 00:10:19.0 |
DS1W OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:07:25.0 |
| 2 | 5 | Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run | 00:08:00.0 |
| 3 | 9 | Laura Liis Ansi OPEN 3 | 00:08:53.0 |
| 4 | 11 | Anu Raja OPEN 4 Baltosport | 00:09:36.0 |
| 5 | 10 | Kaja Loot OPEN 5 Baltosport | 00:10:36.0 |
| 6 | 15 | Ilze Kravcova OPEN 6 Dodkepu.lv | 00:15:33.0 |
DS1W RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Erle Hermann RNB1 1 Garmr Sport | 00:09:11.0 |
| 2 | 7 | Karmen Pitilimov RNB1 2 Garmr Sport | 00:10:13.0 |
| 3 | 17 | Aire Allipere RNB1 3 | 00:12:24.0 |
| 4 | 12 | Virve Aluste RNB2 1 Baltosport | 00:14:23.0 |
| 5 | 16 | Marine Vanna RNB2 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:59.0 |
DS2 OPEN/RNB1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Erle Hermann RNB1 1 Garmr Sport | 00:07:39.0 |
| 2 | 19 | Alice Lindlo OPEN 1 Garmr Sport | 00:07:41.0 |
| 3 | 43 | Silver Viira RNB1 2 Garmr Sport | 00:08:35.0 |
| 4 | 44 | Karmen Pitilimov RNB1 3 Garmr Sport | 00:08:40.0 |
| 5 | 42 | Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run | 00:08:43.0 |
| 6 | 46 | Kaja Loot OPEN 3 Baltosport | 00:11:13.0 |
DS2 RNB2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Annaliisa Raidjõe RNB2 1 Nelivedu | 00:10:45.0 |
| 2 | 22 | Reinis Matiss Sniedzītis RNB2 2 Sniega suņi | 00:10:52.0 |
| 3 | 20 | Sanita Vīksne RNB2 3 Sniega suņi | 00:11:48.0 |
| 4 | 23 | Raimonda Ratkevica RNB2 4 Sniega suņi | 00:13:05.0 |
| 5 | 24 | Riina Teder RNB2 5 Nelivedu | 00:14:25.0 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 4.02km; 06:17 | 00:06:15.0 |
| 2 | — | Aksel Weiler 4.15km; 10:41 | 00:10:18.0 |
| 3 | — | Andrus Maimann 4.14km; 16:16 | 00:15:43.0 |
| 4 | — | Andrus Maimann 5.53km; 22:23 | 00:16:11.0 |
| 5 | — | Taivo Kangilaski Baltosport 4.92km; 30:18 | 00:24:38.0 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Marit Kuus Baltosport 4.00km; 07:22 | 00:07:22.0 |
| 2 | — | Salla Vuoti Team We Run 4.03km; 09:00 | 00:08:56.0 |
| 3 | — | Ingūna Brūvere Dog sport Carnikava 4.01km; 09:36 | 00:09:35.0 |
| 4 | — | Janica Kindt Team We Run 4.01km; 09:37 | 00:09:36.0 |
| 5 | — | Karmen Pitilimov Garmr Sport 4.07km; 09:48 | 00:09:38.0 |
| 6 | — | Erle Hermann Garmr Sport 4.07km; 09:59 | 00:09:49.0 |
| 7 | — | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Club 4.00km; 10:23 | 00:10:23.0 |
| 8 | — | Aire Allipere Seminarium 4.03km; 10:54 | 00:10:49.0 |
| 9 | — | Margit Reimets Garmr Sport 4.03km; 15:14 | 00:15:07.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws 4.04km; 07:12 | 00:07:08.0 |
| 2 | — | Anu Raja Baltosport 4.04km; 09:01 | 00:08:56.0 |
| 3 | — | Tarja Tihula Team We Run 4.04km; 09:46 | 00:09:40.0 |
| 4 | — | Ingūna Brūvere Dog sport Carnikava 4.02km; 11:42 | 00:11:39.0 |
| 5 | — | Kaja Loot Baltosport 4.08km; 12:22 | 00:12:22.0 |
| 6 | — | Janica Kindt Team We Run 4.02km; 18:31 | 00:18:25.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Silver Viira Garmr Sport 4.04km; 08:54 | 00:08:49.0 |
| 2 | — | Hardi Riis Garmr Sport 4.01km; 08:55 | 00:08:54.0 |
| 3 | — | Richard Põldmaa Estonian Nordic Dogs 5.72km; 13:49 | 00:09:40.0 |
| 4 | — | Karmen Pitilimov Garmr Sport 4.04km; 09:51 | 00:09:45.0 |
| 5 | — | Erle Hermann Garmr Sport 4.12km; 10:12 | 00:09:54.0 |
| 6 | — | Aire Allipere Seminarium 4.03km; 12:06 | 00:12:01.0 |
| 7 | — | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 4.52km; 13:50 | 00:12:15.0 |
| 8 | — | Virve Aluste Baltosport 4.08km; 15:15 | 00:14:57.0 |
| 9 | — | Marine Vanna Eesti Kelgukoerte Klubi 4.10km; 16:39 | 00:16:15.0 |
| 10 | — | Liane Lubi Myrgel 4.16km; 17:04 | 00:16:25.0 |
| 11 | — | Margus Merilo Baltosport 4.83km; 23:02 | 00:19:05.0 |
| 12 | — | Marit Kuus Baltosport 4.00km; 20:02 | 00:20:02.0 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Silver Viira Garmr Sport 4.05km; 08:09 | 00:08:03.0 |
| 2 | — | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi 4.55km; 10:06 | 00:08:53.0 |
| 3 | — | Karmen Pitilimov Garmr Sport 4.06km; 09:12 | 00:09:04.0 |
| 4 | — | Erle Hermann Garmr Sport 4.09km; 09:22 | 00:09:10.0 |
| 5 | — | Tarja Tihula Team We Run 4.03km; 11:43 | 00:11:38.0 |
| 6 | — | Margit Reimets Garmr Sport 4.01km; 13:08 | 00:13:06.0 |
| 7 | — | Kaja Loot Baltosport 4.72km; 20:50 | 00:17:39.0 |
| 8 | — | Virve Aluste Baltosport 4.81km; 18:14 | 00:18:14.0 |
| 9 | — | Liane Lubi Myrgel 4.42km; 22:53 | 00:20:43.0 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tuomas Kotinurmi 4.00km; 11:42 | 00:11:42.0 |
| 2 | — | Aigar Kuus Baltosport 4.02km; 12:53 | 00:12:49.0 |
| 3 | — | Juha Lipponen Team Kainpo 4.00km; 13:40 | 00:13:40.0 |
| 4 | — | Samuli Sotarauta Team Kainpo 4.00km; 15:21 | 00:15:21.0 |
| 5 | — | Raido Laidla 4.00km; 15:35 | 00:15:35.0 |
| 6 | — | Randel Kuus Baltosport 4.01km; 18:58 | 00:18:55.0 |
| 7 | — | Tarvo Siim Baltosport 4.04km; 19:35 | 00:19:23.0 |
| 8 | — | Rihard Reimets 4.00km; 19:45 | 00:19:45.0 |
| 9 | — | Rene Kangilaski Baltosport 4.06km; 26:38 | 00:26:14.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Svetlana Andreicēna ZKK 6.78km; 29:47 | 00:17:34.0 |
| 2 | — | Salla Vuoti Team We Run 4.63km; 21:14 | 00:18:21.0 |
| 3 | — | Kätlin Pillart 4.02km; 18:35 | 00:18:29.0 |
| 4 | — | Kristi Roosvald 4.01km; 18:41 | 00:18:38.0 |
| 5 | — | Hanna-Maria Zeilanova 4.01km; 19:02 | 00:18:59.0 |
| 6 | — | Krislin Pärt Baltosport 4.02km; 19:34 | 00:19:28.0 |
| 7 | — | Tiina Toomela Run4Fun 5.01km; 24:24 | 00:19:29.0 |
| 8 | — | Emma Maria Päärson NELIVEDU 4.00km; 19:41 | 00:19:41.0 |
| 9 | — | Kertu Rüütli 4.01km; 21:09 | 00:21:06.0 |
| 10 | — | Anu Raja Baltosport 4.01km; 21:35 | 00:21:32.0 |
| 11 | — | Tuuli Kübarsepp 4.00km; 21:33 | 00:21:33.0 |
| 12 | — | Kati Elvelt 4.03km; 22:37 | 00:22:27.0 |
| 13 | — | Virve Aluste Baltosport 4.79km; 27:39 | 00:23:05.0 |
| 14 | — | Marit Kuus Baltosport 4.00km; 24:41 | 00:24:41.0 |
| 15 | — | Liisa Noormets 4.25km; 26:29 | 00:24:56.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Carl Liiva Baltosport 1.03km; 06:47 | 00:06:35.0 |
Results will be published later.
Results will be published later.
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Pekka Niemi OPEN 1 SiSuVa | 00:07:38.0 |
| 2 | 49 | Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws | 00:08:05.0 |
| 3 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:10:10.0 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Janica Kindt OPEN 1 Team We Run | 00:08:20.0 |
| 2 | 8 | Salla Vuoti OPEN 2 Team We Run | 00:08:43.0 |
| 3 | 29 | Kirsi Immonen OPEN 3 Team Kainpo | 00:08:59.0 |
| 4 | 5 | Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 4 Sport Riesen Klub | 00:09:17.0 |
| 5 | 10 | Ingūna Brūvere OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:10:34.0 |
| 6 | 35 | Margit Reimets RNB1 1 Suusahullud | 00:16:28.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Kai Immonen OPEN 1 Team Kainpo | 00:08:11.0 |
| 2 | 44 | Petri Kiiski OPEN 2 Team Kainpo | 00:08:53.0 |
| 3 | 47 | Kirsi Immonen OPEN 3 Team Kainpo | 00:09:00.0 |
| 4 | 19 | Tarja Tihula OPEN 4 Team We Run | 00:09:45.0 |
| 5 | 42 | Janica Kindt OPEN 5 Team We Run | 00:09:58.0 |
| 6 | 18 | Laura Liis Ansi OPEN 6 | 00:11:45.0 |
| 7 | 6 | Ingūna Brūvere OPEN 7 Dog Sport Carnikava | 00:11:53.0 |
| 8 | 21 | Kaja Loot OPEN 8 Baltosport | 00:12:17.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport | 00:10:08.0 |
| 2 | 24 | Hardi Riis RNB1 2 Garmr Sport | 00:10:44.0 |
| 3 | 36 | Jarmo Nikolai RNB1 3 Free Spirit Paws | 00:11:08.0 |
| 4 | 23 | Richard Põldmaa RNB1 4 Estonian Nordic Dogs | 00:11:17.0 |
| 5 | 40 | Karmen Pitilimov RNB1 5 Garmr Sport | 00:11:37.0 |
| 6 | 46 | Heike Randlahe RNB1 6 | 00:13:26.0 |
| 7 | 45 | Aire Allipere RNB1 7 | 00:14:27.0 |
| 8 | 27 | Peep Eller RNB1 8 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:31.0 |
| 9 | 26 | Virve Vuks RNB2 1 Baltosport | 00:15:51.0 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport | 00:09:40.0 |
| 2 | 32 | Pasi Laamanen OPEN 1 Kymen Vetokoiraseura | 00:09:45.0 |
| 3 | 33 | Karmen Pitilimov RNB1 2 Garmr Sport | 00:10:32.0 |
| 4 | 12 | Peep Eller RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:10:38.0 |
| 5 | 15 | Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run | 00:11:22.0 |
| 6 | 11 | Kaja Loot OPEN 3 Baltosport | 00:15:19.0 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Tarvo Siim OPEN 1 Baltosport | 00:13:45.0 |
| 2 | 58 | Aigar Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:13:54.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Irina Biziaeva OPEN 1 merun.club | 00:14:58.0 |
| 2 | 66 | Salla Vuoti OPEN 2 Team We Run | 00:14:59.0 |
| 3 | 81 | Kristi Roosvald OPEN 3 | 00:16:20.0 |
| 4 | 60 | Kätlin Pillart OPEN 4 NELIVEDU | 00:17:08.0 |
| 5 | 70 | Tiina Toomela OPEN 5 Run4Fun | 00:17:58.0 |
| 6 | 78 | Krislin Pärt OPEN 6 Baltosport/EVLÜ | 00:18:03.0 |
| 7 | 76 | Anu Raja OPEN 7 Baltosport | 00:19:14.0 |
| 8 | 72 | Kertu Rüütli OPEN 8 | 00:19:40.0 |
| 9 | 68 | Liisa Noormets RNB2 1 Nelivedu | 00:20:27.0 |
| 10 | 65 | Virve Vuks OPEN 9 Baltosport | 00:22:14.0 |
| 11 | 71 | Tuuli Kübarsepp RNB2 2 | 00:24:19.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Mirra Nikolajeva OPEN 1 merun.club | 00:01:59.0 |
| 2 | 106 | Markus Toomela OPEN 2 Run4Fun | 00:02:56.0 |
| 3 | 103 | Kasper Kuus OPEN 3 Baltosport | 00:03:12.0 |
| 4 | 109 | Mattias Toomela OPEN 4 Run4Fun | 00:03:13.0 |
| 5 | 102 | Carl Liiva RNB1 1 Baltosport | 00:06:12.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:01:30.0 |
| 2 | 104 | Rihard Reimets RNB1 1 Garmr Sport | 00:01:35.0 |
| 3 | 101 | Rene Kangilaski RNB1 2 Baltosport | 00:01:42.0 |
| 4 | 105 | Joanna Noormets RNB2 1 Nõmme SK | 00:01:44.0 |
RELAY
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 991 | Kai Immonen, Petri Kiiski, Pekka Niemi | 00:11:02.0 |
| 2 | 992 | Kirsi Immonen, Pasi Laamanen, Tuire Mikkonen-Kalpio | 00:12:56.0 |
| 3 | 993 | Hardi Riis, Sivler Viira, Taivo Kangilaski | 00:13:53.0 |
Results will be published later.
Results will be published later.
DR4
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Iveta Preisa-Imaka OPEN 1 Sniega suņi STD | 00:21:25.0 | 00:21:27.0 | 00:42:52.0 |
DBM
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pekka Niemi OPEN 1 SiSuVa STD | 00:08:27.0 | 00:08:34.0 | 00:17:01.0 |
| 2 | 4 | Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws STD | 00:08:54.0 | 00:08:54.0 | 00:17:48.0 |
| 3 | 1 | Fricis Zarzeckis OPEN 3 Dogsport Carnikava STD | 00:09:41.0 | 00:09:39.0 | 00:19:20.0 |
| 4 | 6 | Mika Vänni OPEN 4 UVU STD | 00:10:42.0 | 00:10:31.0 | 00:21:13.0 |
| 5 | 3 | Raimonds Kleinbergs OPEN 5 RaceDog Latvia VET | 00:11:11.0 | 00:10:30.0 | 00:21:41.0 |
| 6 | 5 | Edijs Ciritis OPEN 6 RaceDog Latvia STD | 00:13:33.0 | 00:13:19.0 | 00:26:52.0 |
DBW
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
