DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aksel Weiler OPEN 1 | 00:07:48.0 |
| 2 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:08:49.0 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run Same dog DBW and DCW | 00:07:09.0 |
| 2 | 5 | Tuire Mikkonen-Kalpio OPEN 2 Sport Riesen Club | 00:07:44.0 |
| 3 | 4 | Marit Kuus OPEN 3 Baltosport | 00:08:12.0 |
| 4 | 9 | Janica Kindt OPEN 4 Team We Run | 00:08:51.0 |
| 5 | 10 | Ingūna Brūvere OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:09:07.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Anu Raja OPEN 1 Baltosport | 00:07:08.0 |
| 2 | 36 | Jarmo Nikolai OPEN 2 Free Spirit Paws | 00:07:19.0 |
| 3 | 19 | Tarja Tihula OPEN 3 Team We Run | 00:08:19.0 |
| 4 | 17 | Sanna Lipponen OPEN 4 Team Kainpo | 00:08:21.0 |
| 5 | 18 | Laura Liis Ansi OPEN 5 | 00:08:43.0 |
| 6 | 42 | Janica Kindt OPEN 6 Team We Run | 00:09:05.0 |
| 7 | 21 | Kaja Loot OPEN 7 Baltosport | 00:09:47.0 |
| 8 | 6 | Ingūna Brūvere OPEN 8 Dog Sport Carnikava | 00:09:52.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Erle Hermanniga | 00:08:26.0 |
| 2 | 24 | Hardi Riis RNB1 2 Garmr Sport | 00:08:47.0 |
| 3 | 23 | Richard Põldmaa RNB1 3 Estonian Nordic Dogs | 00:09:44.0 |
| 4 | 22 | Rauno-Sten Reile RNB1 4 | 00:09:50.0 |
| 5 | 39 | Erle Hermann RNB1 5 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Silver Viiraga | 00:10:12.0 |
| 6 | 40 | Karmen Pitilimov RNB1 6 Garmr Sport | 00:10:25.0 |
| 7 | 27 | Peep Eller RNB1 7 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:12:03.0 |
| 8 | 26 | Virve Vuks RNB2 1 Baltosport Võistlen kahes stardis | 00:15:02.0 |
| 9 | 38 | Marine Vanna RNB2 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:16:56.0 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Erle Hermann RNB1 1 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Silver Viiraga | 00:07:33.0 |
| 2 | 34 | Silver Viira RNB1 2 Garmr Sport JAGAB VARUSTUST<br>Erle Hermanniga | 00:07:36.0 |
| 3 | 31 | Alice Lindlo OPEN 1 Garmr Sport | 00:07:42.0 |
| 4 | 32 | Pasi Laamanen OPEN 2 Kymen Vetokoiraseura | 00:08:18.0 |
| 5 | 12 | Peep Eller RNB1 3 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:08:47.0 |
| 6 | 33 | Karmen Pitilimov RNB1 4 Garmr Sport | 00:09:30.0 |
| 7 | 15 | Tarja Tihula OPEN 3 Team We Run | 00:09:46.0 |
| 8 | 13 | Liane Lubi RNB1 5 Myrgel | 00:09:58.0 |
| 9 | 11 | Kaja Loot OPEN 4 Baltosport | 00:11:23.0 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:11:00.0 |
| 2 | 54 | Raido Laidla OPEN 2 Baltosport | 00:11:14.0 |
| 3 | 75 | Samuli Sotarauta OPEN 3 Team Kainpo | 00:12:00.0 |
| 4 | 52 | Juha Lipponen OPEN 4 Team Kainpo | 00:12:15.0 |
| 5 | 51 | Tarvo Siim OPEN 5 Baltosport | 00:12:38.0 |
| 6 | 55 | Igor Kalužin OPEN 6 | 00:12:53.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Salla Vuoti OPEN 1 Team We Run Same dog DCW and DBW | 00:12:12.0 |
| 2 | 60 | Kätlin Pillart OPEN 2 | 00:13:08.0 |
| 3 | 62 | Tiina Toomela OPEN 3 Run4Fun | 00:14:27.0 |
| 4 | 78 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport/EVLÜ | 00:15:04.0 |
| 5 | 67 | Emma Maria Päärson OPEN 5 CFC Suusakool | 00:15:08.0 |
| 6 | 76 | Anu Raja OPEN 6 Baltosport | 00:16:13.0 |
| 7 | 68 | Liisa Noormets RNB2 1 | 00:17:31.0 |
| 8 | 65 | Virve Vuks OPEN 7 Baltosport Osalen kahes stardis | 00:17:35.0 |
| 9 | 72 | Kertu Rüütli OPEN 8 | 00:18:27.0 |
| 10 | 73 | Sonja Jõulu OPEN 9 Professorite Koerteklubi | 00:19:02.0 |
| 11 | 74 | Margit Reimets RNB1 1 Garmr Sport | 00:19:45.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Carl Liiva RNB1 1 Baltosport | 00:05:19.0 |
| 2 | 103 | Kasper Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:06:19.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:51.0 |
| 2 | 101 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:04:39.0 |