DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:10:56.0 |
| 2 | 27 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:11:01.0 |
| 3 | 25 | Raido Laidla OPEN 3 Baltosport | 00:11:31.0 |
| 4 | 55 | Stenver Suurkütt OPEN 4 Professorite koerteklubi | 00:12:48.0 |
| 5 | 29 | Robert Johanson Baltosport | 00:14:05.0 |
| 6 | 28 | Oliver Loit RNB2 1 | 00:15:50.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kätlin Pillart OPEN 1 | 00:13:04.0 |
| 2 | 33 | Krislin Pärt OPEN 2 Baltosport/EVLÜ | 00:13:44.0 |
| 3 | 31 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 3 Professorite Koerteklubi | 00:14:12.0 |
| 4 | 32 | Tiina Toomela OPEN 4 Run4Fun | 00:14:22.0 |
| 5 | 36 | Kristi Roosvald OPEN 5 | 00:14:23.0 |
| 6 | 35 | Laura Pirso OPEN 6 | 00:14:39.0 |
| 7 | 34 | Kelly Sildaru OPEN 7 NELIVEDU | 00:15:26.0 |
| 8 | 40 | Evelin Taling SIRIUS | 00:16:12.0 |
| 9 | 38 | Anu Raja OPEN 8 Baltosport | 00:16:53.0 |
| 10 | 37 | Emma Jäger RNB1 1 Baltosport | 00:18:56.0 |
| 11 | 39 | Virve Aluste OPEN 9 Baltosport | 00:19:41.0 |
DB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:07:02.0 |
| 2 | 4 | Marit Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:07:12.0 |
| 3 | 1 | Raimonds Kleinbergs OPEN 3 RACEDOG LATVIA | 00:07:26.0 |
| 4 | 3 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:07:54.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Agnese Kravcova OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:03:23.0 |
| 2 | 51 | Kasper Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:04:01.0 |
| 3 | 53 | Laila Kravcova OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:06:34.0 |
DCY
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:57.0 |
| 2 | 50 | Alise Reingolde OPEN 2 Dodķepu.lv | 00:03:11.0 |
| 3 | 48 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:03:30.0 |
DS1M
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport | 00:08:37.0 |
| 2 | 14 | Hardi Riis RNB1 2 Garmr sport | 00:09:19.0 |
| 3 | 13 | Nikolajs Kravcovs RNB1 3 Dodkepu.lv | 00:10:19.0 |
DS1W OPEN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:07:25.0 |
| 2 | 5 | Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run | 00:08:00.0 |
| 3 | 9 | Laura Liis Ansi OPEN 3 | 00:08:53.0 |
| 4 | 11 | Anu Raja OPEN 4 Baltosport | 00:09:36.0 |
| 5 | 10 | Kaja Loot OPEN 5 Baltosport | 00:10:36.0 |
| 6 | 15 | Ilze Kravcova OPEN 6 Dodkepu.lv | 00:15:33.0 |
DS1W RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Erle Hermann RNB1 1 Garmr Sport | 00:09:11.0 |
| 2 | 7 | Karmen Pitilimov RNB1 2 Garmr Sport | 00:10:13.0 |
| 3 | 17 | Aire Allipere RNB1 3 | 00:12:24.0 |
| 4 | 12 | Virve Aluste RNB2 1 Baltosport | 00:14:23.0 |
| 5 | 16 | Marine Vanna RNB2 2 Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:59.0 |
DS2 OPEN/RNB1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Erle Hermann RNB1 1 Garmr Sport | 00:07:39.0 |
| 2 | 19 | Alice Lindlo OPEN 1 Garmr Sport | 00:07:41.0 |
| 3 | 43 | Silver Viira RNB1 2 Garmr Sport | 00:08:35.0 |
| 4 | 44 | Karmen Pitilimov RNB1 3 Garmr Sport | 00:08:40.0 |
| 5 | 42 | Tarja Tihula OPEN 2 Team We Run | 00:08:43.0 |
| 6 | 46 | Kaja Loot OPEN 3 Baltosport | 00:11:13.0 |
DS2 RNB2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Annaliisa Raidjõe RNB2 1 Nelivedu | 00:10:45.0 |
| 2 | 22 | Reinis Matiss Sniedzītis RNB2 2 Sniega suņi | 00:10:52.0 |
| 3 | 20 | Sanita Vīksne RNB2 3 Sniega suņi | 00:11:48.0 |
| 4 | 23 | Raimonda Ratkevica RNB2 4 Sniega suņi | 00:13:05.0 |
| 5 | 24 | Riina Teder RNB2 5 Nelivedu | 00:14:25.0 |