KR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kaspars Krievs KSSK | 00:27:39.0 |
| 2 | 3 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:28:53.0 |
| 3 | 2 | Martins Kristons KSSK | 00:29:11.0 |
TR RNB1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sven Kadaste CLR | 00:30:54.0 |
| 2 | 5 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:31:12.0 |
| 3 | 6 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:39:28.0 |
| 4 | 4 | Andrejs Osipovs KSSK | 00:44:59.0 |
TR RNB2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gitta Kivilaan-Suursild mashachiro.ee // Pärnu Veokoerad | 00:41:11.0 |
| 2 | 10 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:45:38.0 |
| 3 | 11 | Riin Kustavson Nelivedu | 01:01:22.0 |
| 4 | 9 | Riina Teder Nelivedu | 01:03:19.0 |