KR4
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kaspars Krievs KSSK | 00:28:21.0 | 00:27:39.0 | 00:56:00.0 |
| 2 | 2 | Martins Kristons KSSK | 00:28:06.0 | 00:29:11.0 | 00:57:17.0 |
| 3 | 3 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:29:54.0 | 00:28:53.0 | 00:58:47.0 |
TR RNB1
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:29:06.0 | 00:31:12.0 | 01:00:18.0 |
| 2 | 7 | Sven Kadaste CLR | 00:33:25.0 | 00:30:54.0 | 01:04:19.0 |
| 3 | 4 | Andrejs Osipovs KSSK | 00:30:27.0 | 00:44:59.0 | 01:15:26.0 |
| 4 | 6 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:39:22.0 | 00:39:28.0 | 01:18:50.0 |
TR RNB2
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gitta Kivilaan-Suursild mashachiro.ee // Pärnu Veokoerad | 00:38:41.0 | 00:41:11.0 | 01:19:52.0 |
| 2 | 10 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:43:25.0 | 00:45:38.0 | 01:29:03.0 |
| 3 | 9 | Riina Teder Nelivedu | 00:48:45.0 | 01:03:19.0 | 01:52:04.0 |
| 4 | 11 | Riin Kustavson Nelivedu | 01:09:38.0 | 01:01:22.0 | 02:11:00.0 |