DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:22:28.0 |
| — | — | Indre Daujotiene Top Dogz | — |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Intars Deičmanis | 00:12:24.0 |
| 2 | 2 | Kaspars Krievs KSSK | 00:14:54.0 |
| 3 | 4 | Rauno-Sten Reile | 00:16:36.0 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Evija Černiševa | 00:11:49.0 |
| 2 | 5 | Jone Lescinskaite Sled Dogs Baltic | 00:12:31.0 |
| 3 | 7 | Santa Sanija Jurgena KSSK | 00:12:49.0 |
| 4 | 8 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:15:30.0 |
| 5 | 11 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:17:22.0 |
| 6 | 10 | Liina Kahu | 00:18:39.0 |
| 7 | 12 | Jūlija Osipova KSSK | 00:20:26.0 |
| 8 | 9 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:29:01.0 |
| — | — | Jone Lescinskaite Sled Dogs Baltic | — |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Aurimas Minsevičius TOP Dogz | 00:11:43.0 |
| 2 | 33 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:13:00.0 |
| 3 | 35 | Tarvo Siim Baltosport | 00:13:03.0 |
| 4 | 34 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:13:12.0 |
| 5 | 36 | Andre Kaaver Pärnu Veokoerad | 00:13:30.0 |
| 6 | 38 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:16:06.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:11:54.0 |
| 2 | 42 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:13:57.0 |
| 3 | 41 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:14:28.0 |
| 4 | 40 | Kätlin Kentel | 00:16:24.0 |
| 5 | 43 | Tiina Toomela R4F | 00:16:47.0 |
| 6 | 45 | Anne Karja | 00:17:36.0 |
| 7 | 44 | Kristīne Sniedze Dodkepu.lv | 00:20:25.0 |
FUN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK | 00:04:48.0 |
| 2 | 1004 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:05:34.0 |
| 3 | 1011 | Kadri Vähi Professorite Koerteklubi | 00:05:41.0 |
| 4 | 1006 | Karmo Liivaoja Coolland Racedogs | 00:05:48.0 |
| 5 | 1099 | Silver Viira | 00:06:49.0 |
| 6 | 1009 | Aire Allipere | 00:07:29.0 |
| 7 | 1010 | Kerli Saarniit | 00:07:44.0 |
| 8 | 1005 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 00:09:59.0 |
| 9 | 1012 | Anne Karja | 00:34:29.0 |
| — | 1002 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| — | 1007 | Heike Randlahe | — |
| — | 1001 | Kaspars Krievs KSSK | — |
| — | 1008 | Liina Kahu | — |
DCK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 2 | 63 | Karlīna Deičmane | — |
| 3 | 55 | Martins Deičmanis | — |
| 4 | 69 | Carmen Liivaoja Coolland Racedogs | — |
| 5 | 72 | Emīlija Deičmane | — |
| 5 | 57 | Kristofers Jakobsons Dog Sport Carnikava | — |
| 7 | 65 | Olīvija Čaupala Dog Sport Carnikava | — |
| 8 | 56 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 9 | 61 | Casper Liivaoja Coolland Racedogs | — |
| 10 | 54 | Markus Toomela R4F | — |
| 11 | 58 | Girius Minsevičius TOP Dogz | — |
| 12 | 62 | Mattias Toomela R4F | — |
| 13 | 60 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| 14 | 70 | Marii Jää Vähi Professorite Koerteklubi | — |
| 15 | 68 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 16 | 64 | Anna Osipova KSSK | — |
| 17 | 71 | Paula Andrijanova KSSK | — |
| DSQ | 67 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv DSQ. Heat 1 finish 15:44:33.000 | — |
| — | 59 | Noah Marmor CoolLand Racedogs | — |
DCMJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Randel Kuus Baltosport | 00:13:46.0 |
| 2 | 47 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:16:26.0 |
| 3 | 48 | Raimond Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport | 00:18:56.0 |
| 4 | 49 | Markuss Sniedze Dodkepu.lv | 00:21:21.0 |
DCWJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:17:47.0 |
| 2 | 51 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:18:48.0 |
| 3 | 53 | Emīlija Kozlovska Dodkepu.lv | 00:24:37.0 |
| 4 | 52 | Evelina Nadežņikova Dodkepu.lv | 00:27:30.0 |
DS1OW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Virve Aluste Baltosport | 00:14:54.0 |
| — | — | Indre Daujotiene Top Dogz | — |
DS1RNBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kaspars Krievs KSSK | 00:14:37.0 |
| 2 | 23 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:29.0 |
| 3 | 24 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:16:18.0 |
| 4 | 25 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:16:50.0 |
| 5 | 26 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:17:23.0 |
| 6 | 27 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 00:18:51.0 |
DS1RNBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Karīna Krūmiņliepa-Krieva KSSK | 00:17:15.0 |
| 2 | 30 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:20:00.0 |
| 3 | 31 | Heike Randlahe | 00:22:29.0 |
| 4 | 32 | Liisa Noormets | 00:26:11.0 |
DS2O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:13:08.0 |
DS2RNB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:13:34.0 |
| 2 | 15 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:23.0 |
| 3 | 19 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs | 00:15:27.0 |
| 4 | 17 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:15:57.0 |
| 5 | 21 | Andrejs Osipovs KSSK | 00:16:12.0 |
| 6 | 20 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:16:51.0 |
| 7 | 18 | Tadas Dovidas Fluidus | 00:17:20.0 |
| — | 16 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | — |