DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Mārtiņš Kristons RNB1 1 KSSK | 00:10:27.4 |
| 2 | 201 | Nikolajs Kravcovs OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:15:53.5 |
| 3 | 203 | Cezarijus Boim RNB1 2 Fluidus . | 00:18:29.4 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Ridas Karaška OPEN 1 Fluidus | 00:07:04.1 |
| 2 | 205 | Pekka Niemi OPEN 2 TaVeS | 00:07:16.8 |
| 3 | 208 | Igors Martinovs OPEN 3 Dogsport Carnikava | 00:07:57.9 |
| 4 | 204 | Lloyd Clark OPEN 4 Baltosport | 00:08:19.8 |
| 5 | 206 | Raimonds Kleinbergs OPEN 5 RaceDog Latvia | 00:08:20.1 |
| 6 | 211 | Olegas Celpanovas RNB1 1 Fluidus | 00:08:21.4 |
| 7 | 210 | Taivo Kangilaski RNB1 2 Baltosport | 00:08:29.7 |
| 8 | 213 | Andrejs Osipovs RNB1 3 KSSK | 00:10:26.7 |
| 9 | 212 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:10:58.1 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:07:46.8 |
| 2 | 215 | Ingūna Brūvere OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:09:30.8 |
| 3 | 217 | Evija Ziediņa RNB1 1 KSSK | 00:10:32.9 |
| 4 | 216 | Liene Alde OPEN 3 Born To Fly | 00:10:51.7 |
| 5 | 218 | Jūlija Osipova RNB1 2 KSSK | 00:13:20.7 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Pavel Otbetkin OPEN 1 | 00:07:46.4 |
| 2 | 221 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:24.7 |
| 3 | 224 | Pasi Laamanen OPEN 2 KVKS | 00:08:54.8 |
| 4 | 220 | Peep Eller RNB1 2 Estonian Sleddog Team | 00:09:08.7 |
| 5 | 225 | Sarmīte Linde OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:19.5 |
| 6 | 223 | Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa | 00:10:22.5 |
| 7 | 226 | Alina Liski OPEN 4 Baltosport | 00:14:27.9 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Raido Laidla OPEN 1 Baltosport | 00:12:35.8 |
| 2 | 235 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:13:01.7 |
| 3 | 237 | Dagnis Boltrikovs OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:15:22.9 |
| 4 | 236 | Artūrs Beļikovs OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:16:30.0 |
| 5 | 244 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:16:44.2 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Alise Putraima OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:13:29.9 |
| 2 | 243 | Evija Černiševa OPEN 2 Karro Sport Dogs | 00:14:10.2 |
| 3 | 238 | Svetlana Andreicena OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:16:57.5 |
| 4 | 241 | Kristīne Sniedze OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:18:28.7 |
| 5 | 239 | Liena Kalnina OPEN 5 Dodkepu.lv | 00:20:36.3 |
| 6 | 240 | Kaja Loot OPEN 6 Baltosport | 00:22:49.3 |
DS1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Artūrs Jakobsons OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:07:33.1 |
| 2 | 232 | Alens Zvilna OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:07:37.5 |
| 3 | 229 | Markuss Kristians Krievs OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:09:51.0 |
| 4 | 230 | Essi Heikkinen OPEN 4 KVKS | 00:10:21.5 |
| 5 | 227 | Tarja Tihula OPEN 5 TeamWeRun | 00:10:28.5 |
| 6 | 233 | Edmunds Melkerts OPEN 6 Dog Sport Carnikava | 00:10:30.8 |