DR4
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Indre Daujotiene TOP Dogz | NIKI, ETNA, MARCUS, GITA | 00:11:41.0 |
| 2 | 2 | Martins Kristons KSSK | Vaiser, Frost, Olaf, Dundurs | 00:12:44.0 |
| 3 | 32 | Kristaps Imaks Sniega suni (Snow Dogs) | TORS, RUFO, PANDA, AMBERA | 00:19:32.0 |
| 4 | 4 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suni (Snow Dogs) | GERDA, SPICE, CIDO, DŽOKERS | 00:21:57.0 |
| — | 3 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | Figo, Tinnu, Bänksi, Basilik | — |
DBM
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | Nerčiks | 00:11:03.0 |
| 2 | 12 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | Unry | 00:12:01.0 |
| 3 | 9 | Kaspars Krievs KSSK | Friga | 00:12:14.0 |
| 4 | 11 | Sami Puonti Team Kainpo | Speedy | 00:12:59.0 |
| 5 | 13 | Pasi Laamanen Team Kainpo | Redi | 00:14:10.0 |
DBW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | Garmin | 00:11:58.0 |
| 2 | 19 | Sanna Aalto Kymen Vetokoiraseura | Tippa | 00:12:43.0 |
| 3 | 21 | Kerli Saarniit | Teide | 00:16:07.0 |
| 4 | 20 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | Lucas | 00:22:02.0 |
| 5 | 18 | Kätlin Pillart | DIISEL | 00:29:21.0 |
| — | 22 | Liina Kahu CLR | Yager | — |
DS1O
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | Thor | 00:12:11.0 |
| 2 | 14 | Anu Raja Baltosport | Muir | 00:14:01.0 |
| 3 | 16 | Martin Pärn PowerPaws veosport | Hamsa | 00:16:48.0 |
| 4 | 15 | Karmo Liivaoja Coolland Racedogs | Juss | 00:27:39.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Kaspars Krievs KSSK | Loki | 00:13:29.0 |
| 2 | 8 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | Archi | 00:14:42.0 |
| 3 | 5 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | Aiko | 00:18:12.0 |
| 4 | 7 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | Willy | 00:18:21.0 |
| — | 6 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | Hei Hopsti Väikevend | — |
DCW
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | Spice | 00:21:17.0 |
| 2 | 40 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | Lakijs | 00:27:13.0 |
| 3 | 37 | Rael Säkk PowerPaws veosport | Mannu | 00:27:54.0 |
| 4 | 38 | Triinu-Katre Kautlenbach | ROXY | 00:29:27.0 |
| — | 39 | Alina Nekrasova | Andrei | — |
FUN
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | Sakura, ASAP | 00:07:02.0 |
| 2 | 43 | Johanna Kenttälä L-SVU | London, Barna | 00:08:12.0 |
| 3 | 46 | Birgit Roht | Saga | 00:08:26.0 |
| 4 | 44 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | Kingston, Valencia | 00:09:31.0 |
| 5 | 48 | Rael Säkk PowerPaws veosport | Ossu | 00:14:59.0 |
| — | 42 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | Diggins, Trois | — |
| — | 47 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | Hei Hopsti Väikevend | — |
DCK
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | Saga | — |
| 2 | 50 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | Veli | — |
| 3 | 52 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | Blueberry | — |
| 4 | 53 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | Thor | — |
| 5 | 54 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | Sniedziņš | — |
| 6 | 55 | Simona Säkk PowerPaws veosport | Mannu | — |
| — | 51 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | Nilsson | — |
DS1RNB2
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Geir Suursild mashachiro.ee // Pärnu Veokoerad | Masha | 00:16:39.0 |
| 2 | 27 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | Aramis | 00:19:36.0 |
| 3 | 29 | Raine Miljan PowerPaws veosport | Thor | 00:19:54.0 |
| 4 | 30 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | Iyan | 00:24:20.0 |
DS2R
| Place | # | Name | Dogs | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Karīna Krūmiņliepa KSSK | Duze, Bapee | 00:12:53.0 |
| 2 | 34 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | Bessu, Drogo | 00:14:18.0 |
| 3 | 36 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | Sniedziņš, Juki | 00:14:37.0 |
| 4 | 25 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | Clemson, Valencia | 00:14:48.0 |
| 5 | 26 | Kaili-Helena Bull | Poseidon, Apollon | 00:16:02.0 |
| 6 | 24 | Martin Kreek Coolland Racedogs | Atla, Runa | 00:16:07.0 |
| — | 22 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | Diggins, Trois | — |
| — | 33 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | Hambutu, Marki | — |