DR4
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Indre Daujotiene TOP Dogz | NIKI, ETNA, MARCUS, GITA | 00:11:41.0 | 00:11:08.0 | 00:22:49.0 |
| 2 | 2 | Martins Kristons KSSK | Vaiser, Frost, Olaf, Dundurs | 00:12:44.0 | 00:13:27.0 | 00:26:11.0 |
| 3 | 32 | Kristaps Imaks Sniega suni (Snow Dogs) | TORS, RUFO, PANDA, AMBERA | 00:19:32.0 | 00:19:57.0 | 00:39:29.0 |
| 4 | 4 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suni (Snow Dogs) | GERDA, SPICE, CIDO, DŽOKERS | 00:21:57.0 | 00:20:47.0 | 00:42:44.0 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | Nerčiks | 00:11:03.0 | 00:10:51.0 | 00:21:54.0 |
| 2 | 12 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | Unry | 00:12:01.0 | 00:12:02.0 | 00:24:03.0 |
| 3 | 9 | Kaspars Krievs KSSK | Friga | 00:12:14.0 | 00:12:16.0 | 00:24:30.0 |
| 4 | 11 | Sami Puonti Team Kainpo | Speedy | 00:12:59.0 | 00:12:53.0 | 00:25:52.0 |
| 5 | 13 | Pasi Laamanen Team Kainpo | Redi | 00:14:10.0 | 00:13:55.0 | 00:28:05.0 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | Garmin | 00:11:58.0 | 00:11:52.0 | 00:23:50.0 |
| 2 | 19 | Sanna Aalto Kymen Vetokoiraseura | Tippa | 00:12:43.0 | 00:12:31.0 | 00:25:14.0 |
| 3 | 21 | Kerli Saarniit | Teide | 00:16:07.0 | 00:15:53.0 | 00:32:00.0 |
| 4 | 20 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | Lucas | 00:22:02.0 | 00:19:45.0 | 00:41:47.0 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | Thor | 00:12:11.0 | 00:12:09.0 | 00:24:20.0 |
| 2 | 14 | Anu Raja Baltosport | Muir | 00:14:01.0 | 00:13:15.0 | 00:27:16.0 |
| 3 | 16 | Martin Pärn PowerPaws veosport | Hamsa | 00:16:48.0 | 00:17:59.0 | 00:34:47.0 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Kaspars Krievs KSSK | Loki | 00:13:29.0 | 00:13:33.0 | 00:27:02.0 |
| 2 | 8 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | Archi | 00:14:42.0 | 00:14:35.0 | 00:29:17.0 |
| 3 | 7 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | Willy | 00:18:21.0 | 00:16:08.0 | 00:34:29.0 |
| 4 | 5 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | Aiko | 00:18:12.0 | 00:19:20.0 | 00:37:32.0 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | Spice | 00:21:17.0 | 00:21:17.0 | 00:42:34.0 |
| 2 | 40 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | Lakijs | 00:27:13.0 | 00:25:46.0 | 00:52:59.0 |
| 3 | 37 | Rael Säkk PowerPaws veosport | Mannu | 00:27:54.0 | 00:27:46.0 | 00:55:40.0 |
| 4 | 38 | Triinu-Katre Kautlenbach | ROXY | 00:29:27.0 | 00:29:20.0 | 00:58:47.0 |
FUN
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | Sakura, ASAP | 00:07:02.0 | 00:06:23.0 | 00:13:25.0 |
| 2 | 46 | Birgit Roht | Saga | 00:08:26.0 | 00:08:26.0 | 00:16:52.0 |
| 3 | 48 | Rael Säkk PowerPaws veosport | Ossu | 00:14:59.0 | 00:11:50.0 | 00:26:49.0 |
DCK
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | Saga | — | — | — |
| 2 | 50 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | Veli | — | — | — |
| 3 | 52 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | Blueberry | — | — | — |
| 4 | 53 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | Thor | — | — | — |
| 5 | 54 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | Sniedziņš | — | — | — |
| 6 | 55 | Simona Säkk PowerPaws veosport | Mannu | — | — | — |
DS1RNB2
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Geir Suursild mashachiro.ee // Pärnu Veokoerad | Masha | 00:16:39.0 | 00:17:19.0 | 00:33:58.0 |
| 2 | 27 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | Aramis | 00:19:36.0 | 00:20:03.0 | 00:39:39.0 |
| 3 | 29 | Raine Miljan PowerPaws veosport | Thor | 00:19:54.0 | 00:21:07.0 | 00:41:01.0 |
| 4 | 30 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | Iyan | 00:24:20.0 | 00:25:06.0 | 00:49:26.0 |
DS2R
| Koht | # | Nimi | Koerad | 1 | 2 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Karīna Krūmiņliepa KSSK | Duze, Bapee | 00:12:53.0 | 00:13:04.0 | 00:25:57.0 |
| 2 | 34 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | Bessu, Drogo | 00:14:18.0 | 00:12:57.0 | 00:27:15.0 |
| 3 | 36 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | Sniedziņš, Juki | 00:14:37.0 | 00:14:38.0 | 00:29:15.0 |
| 4 | 26 | Kaili-Helena Bull | Poseidon, Apollon | 00:16:02.0 | 00:14:38.0 | 00:30:40.0 |
| 5 | 24 | Martin Kreek Coolland Racedogs | Atla, Runa | 00:16:07.0 | 00:15:49.0 | 00:31:56.0 |