Hooaeg 2024
EDC sarja tulemused
DR4
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Indre Daujotiene TOP Dogz | 00:08:51.0 | |
| 2 | 1 | Erle Hermann Garmr Sport | 00:11:52.0 | |
| 3 | 4 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:16:55.0 | |
| 4 | 3 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:17:20.0 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:08:53.0 | |
| 2 | 6 | Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:10:04.0 | |
| 3 | 8 | Raimonds Kleinbergs RaceDog Latvia | 00:10:14.0 | |
| 4 | 7 | Intars Deičmanis ZKK | 00:11:31.0 | |
| 5 | 10 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:12:19.0 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Janar Pähn WellRun | 00:19:09.0 | |
| 2 | 49 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:21:11.0 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kätlin Pillart | 00:17:52.0 | |
| 2 | 57 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:18:10.0 | |
| 3 | 51 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:18:27.0 | |
| 4 | 54 | Kristīne Aseriņa RaceDog Latvia | 00:20:06.0 | |
| 5 | 50 | Gerda Karman Nelivedu | 00:22:04.0 | |
| 6 | 52 | Janett Säde | 00:22:31.0 | |
| 7 | 55 | Piret Sokk | 00:26:45.0 | |
| 8 | 58 | Virve Aluste Baltosport | 00:29:19.0 |
DBWO
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Agnė Būdžiūtė Sled dogs Baltic | 00:09:22.0 | |
| 2 | 15 | Evija Černiševa ZKK | 00:09:30.0 | |
| 3 | 14 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:10:21.0 | |
| 4 | 12 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen klub | 00:11:14.0 | |
| 5 | 11 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:11:49.0 | |
| 6 | 16 | Miia Björk Sport Riesen klub | 00:12:46.0 |
DBWR
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jūlija Osipova KSSK | 00:13:29.0 | |
| 2 | 19 | Ilze Kravcova Dodkepu.lv | 00:17:18.0 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Karlīna Deičmane ZKK | 00:02:40.0 | |
| 2 | 76 | Valters Apsīts Dodkepu.lv | 00:03:23.0 | |
| 3 | 79 | Kasper Kuus Baltosport | 00:03:36.0 | |
| 4 | 72 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 00:03:53.0 | |
| 5 | 74 | Kristofers Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:05:20.0 | |
| 6 | 78 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | 00:05:27.0 | |
| 7 | 75 | Marii Jää Vähi Professorite Koerteklubi | 00:05:33.0 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Martins Deičmanis ZKK | 00:02:49.0 | |
| 2 | 69 | Anna Osipova KSSK | 00:03:47.0 | |
| 3 | 71 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 00:04:06.0 | |
| 4 | 70 | Dārta Apsīte Dodkepu.lv | 00:09:24.0 |
DCMJ
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Henri Säkk | 00:09:12.0 | |
| 2 | 61 | Randel Kuus Baltosport | 00:10:10.0 | |
| 3 | 62 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:11:03.0 |
DCWJ
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Lee Tikkerbär Professorite koerteklubi | 00:11:53.0 | |
| 2 | 63 | Alise Reingolde dodķepu.lv | 00:12:33.0 |
DCY
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Janri Säkk | 00:02:29.0 | |
| 2 | 65 | Anna Apsīte Dodkepu.lv | 00:02:41.0 | |
| 3 | 67 | Olīvija Čaupala Dog Sport Carnikava | 00:03:17.0 |
DS1M
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:10:28.0 | |
| 2 | 43 | Kaspars Krievs KSSK | 00:12:07.0 | |
| 3 | 45 | Silver Viira Garmr Sport | 00:13:35.0 | |
| 4 | 31 | Kuido Kond | 00:13:59.0 | |
| 5 | 46 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:15:46.0 | |
| 6 | 44 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:16:22.0 | |
| 7 | 30 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:18:51.0 |
DS1W
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Anu Raja Baltosport | 00:10:50.0 | |
| 2 | 35 | Elīna Klindžāne Dog Sport Carnikava | 00:12:31.0 | |
| 3 | 47 | Kaja Loot Baltosport/ Pärnu Veokoerad | 00:14:31.0 | |
| 4 | 36 | Heike Randlahe | 00:16:35.0 | |
| 5 | 37 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:17:19.0 | |
| 6 | 34 | Annaliisa Raidjõe NELIVEDU | 00:17:36.0 | |
| 7 | 32 | Virve Aluste Baltosport | 00:20:02.0 | |
| 8 | 38 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow Dogs) | 00:24:45.0 |
DS2O
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Indre Daujotiene TOP Dogz | 00:09:13.0 | |
| 2 | 40 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:12:22.0 | |
| 3 | 22 | Kaja Loot Baltosport/ Pärnu Veokoerad | 00:12:53.0 |
DS2R
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Silver Viira Garmr Sport | 00:11:34.0 | |
| 2 | 41 | Erle Hermann Garmr Sport | 00:11:52.0 | |
| 3 | 23 | Kaspars Krievs KSSK | 00:12:03.0 | |
| 4 | 27 | Geir Suursild MashaChiro OÜ | 00:12:41.0 | |
| 5 | 29 | Mairo Marmor Garmr Sport | 00:12:54.0 | |
| 6 | 28 | Hardi Riis Garmr sport | 00:13:06.0 | |
| 7 | 26 | Andrejs Osipovs KSSK | 00:14:07.0 | |
| 8 | 24 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:14:56.0 |