Spordicom
EN ET
Tagasi sündmusele

Tailsplaneti takistusjooks 2024

Tulemused

DC3

Koht # Nimi Aeg
1 63 Grete Sikka Inglisilmsed Tüdrukud | Classy 00:34:59.0
1 30 Mia-Mari Auser Inglisilmsed Tüdrukud | Katja 00:34:59.0
3 29 Carolina Kirsti Inglisilmsed Tüdrukud | Cherie 00:35:00.0
4 110 Priidik Bull Team Nara | Poseidon 00:38:58.0
5 109 Sven Kadaste Team Nara | Suzi 00:39:12.0
6 28 Terje Vanahans Team Nara | Saga 00:39:13.0
7 113 Õnnemari Sule SBS | Gru 00:47:58.0
8 31 Mailiis Kivi SBS | Martta 00:48:00.0
9 32 Anette Lätte SBS | Milla 00:48:02.0
10 64 Laura-Liisa Heinoja VEB TÜ Vaaraod | Minsk 00:50:47.0
10 65 Triin Soomets VEB TÜ Vaaraod | Ronny 00:50:47.0
12 66 Jana Petrov VEB TÜ Vaaraod | Oscar 00:50:53.0
13 37 Sille Roosimaa Rapla nelikvedu | Indie 00:51:50.0
14 87 Helena Udumets Rapla nelikvedu | Pheeby 00:51:51.0
14 88 Ülle Stern Rapla nelikvedu | Seleene 00:51:51.0
16 92 Kirsika Joon Hõbevalge | Kuma 00:55:42.0
17 91 Raili Roos-Joon Hõbevalge | Juuni 00:55:43.0
18 93 Kristiane Karine Kand Hõbevalge | Fiori 00:55:45.0
19 68 Kätlin Altement VEB TÜ Kiired Rebased | Amica 00:57:42.0
20 136 Peeter Kibe VEB TÜ Kiired Rebased | Taco 00:57:44.0
21 67 Leena Melk VEB TÜ Kiired Rebased | Kissa 00:57:48.0
22 78 Kadri Aksin Amigo | Zorro 00:58:52.0
22 57 Külli Nõlvak Amigo | Leti 00:58:52.0
24 128 Kalev Treijalt Amigo | Flore 00:58:53.0
25 90 Jekaterina Matusihis BorCor | Skye 01:03:30.0
25 133 Jevgeni Krönström BorCor | Minni 01:03:30.0
25 89 Natalja Gavrilenko BorCor | Vjuga 01:03:30.0

DCX

Koht # Nimi Aeg
1 59 Carry Saluste Copper Koer | Glock 00:26:10.0
1 58 Viidas Kõnd Copper Koer | Glock 00:26:10.0
3 27 Rauno Tiits Copper Koer | Glock 00:26:11.0
4 104 Martin Pärn Tiim H.I | Hamsa 00:29:53.0
5 22 Kätlin Rändla Tiim H.I | Iyan 00:29:55.0
6 23 Andra Aho MAD | Demi 00:31:45.0
6 105 Margo Lehis MAD | Demi 00:31:45.0
8 62 Brita Binsol Heston | Heston 00:33:27.0
9 112 Robert Heston | Heston 00:33:30.0
9 129 Taavi Heston | Heston 00:33:30.0
11 55 Sten Maileht Tiim Max | Max 00:33:40.0
12 24 Carolina Šuman Tiim Max | Max 00:33:42.0
13 108 Emils Busaite Sanbukki | Eevee 00:42:14.0
14 26 Sandra Busaite Sanbukki | Mango 00:42:15.0
15 126 Dmitri Baškov Tiim Dreama | Dreama 00:42:50.0
16 56 Anastassija Baškova Tiim Dreama | Dreama 00:42:53.0
17 61 Jorven Saksa Buldooser 472 | Älfred 00:45:47.0
17 111 Kaarel Sild Saksa Buldooser 472 | Kõu 00:45:47.0
17 60 Sandra Saksa Buldooser 472 | Säde 00:45:47.0
20 120 Anna-Liisa Koort Pikne McGibbs | Gibbs Bimbiks 00:46:33.0
20 119 Hendrik-Ago Aasumets Pikne McGibbs | Gibbs Bimbiks 00:46:33.0
22 25 Madlike Eljand FortSanHuskies | Fortuna 00:50:52.0
23 127 Ken Madissoo FortSanHuskies | Santa 00:50:54.0
24 86 Eda Bauer Meeskond Bauer | Wille 00:51:53.0
24 132 Urmas Bauer Meeskond Bauer | Otto 00:51:53.0
26 103 Aleksei Palaškin Cheese, please | Neks 00:53:29.0
26 54 Varvara Kiseleva Cheese, please | Neks 00:53:29.0
28 106 Anni Elisabeth Piirfeldt Paharetid | Rullu 00:54:01.0
29 107 Birgit Kuslap Paharetid | Bella 00:54:02.0
30 121 Kristjan Prixy & Co | Prixy 00:55:03.0
30 85 Marelle Tennen Prixy & Co | Prixy 00:55:03.0

M

Koht # Nimi Aeg
1 101 Juhan Salm Mimi 00:22:24.0
2 8 Priit Vislapuu Letty 00:22:59.0
3 97 Karmo Liivaoja Juss 00:25:14.0
4 52 Tommi Ründal Rafael 00:27:37.0
5 44 Kevin Pool Fendi 00:28:23.0
6 45 Janar Sääsk Rahe 00:29:06.0
7 98 Lehar Laurits Mirtel 00:29:17.0
8 46 Martin Kärblane Benji 00:30:42.0
9 125 Marko Heinloo Mentšu 00:31:51.0
10 123 Janar Moorits Mila 00:35:44.0
11 73 Kari Maripuu Flynn 00:35:56.0
12 124 Tanel Prinstsmann Cooper 00:37:27.0
13 118 Kristjan Lokotar Lukkas 00:40:26.0
14 81 Karl Robin Sarapuu Kylo 00:41:10.0
15 82 Theodor Kangur Loki 00:41:23.0
16 114 Miko Suurmäe Karla 00:41:30.0
17 35 Jakob Kiisk Hugo 00:41:55.0
18 80 Tõnu Elvelt Terru 00:42:18.0
19 70 Anti Arumägi Luna 00:49:03.0

N

Koht # Nimi Aeg
1 51 Anu Alajärv Tessa 00:23:57.0
2 96 Kätlin Pillart Roxy 00:23:59.0
3 41 Annaliisa Raidjõe Aramis 00:24:58.0
4 18 Olivia Tund Nazar 00:25:01.0
5 12 Kristi Pai Säm 00:25:45.0
6 5 Lee Tikkerbär Bob 00:26:00.0
7 16 Hiie Laimets Karu 00:28:22.0
8 17 Helina Poom Dainy 00:28:37.0
8 43 Lizette Tarlap Dora 00:28:37.0
10 3 Liisa Noormets Remi 00:28:38.0
11 9 Hannagret Luks Patrick 00:28:46.0
12 7 Kätlin Kentel Romi 00:29:30.0
13 100 Regina Vähman Molly 00:29:34.0
14 6 Anu Raja Vari 00:29:40.0
15 2 Gerda Karman Kenzie 00:29:54.0
16 11 Marta Miil Dex 00:29:56.0
17 15 Grete Alexandra Kendaru Brutus 00:31:10.0
18 21 Berit Janson Iti 00:31:13.0
19 42 Anželika Kurgmann Ruudi 00:31:30.0
19 48 Maiu Lünekund Linkka 00:31:30.0
21 76 Keity Särg Cindy 00:31:42.0
22 20 Kateryna Polozova Ferrari 00:31:54.0
23 49 Jasper Sildoja Oskar 00:32:03.0
24 10 Caris Helena Kaup Kip 00:32:56.0
25 4 Ivi-Triin Vahera Isola 00:33:08.0
26 99 Raine Miljan Thor 00:33:51.0
27 47 Eneken Härmas Sancho 00:35:12.0
28 33 Keiu Pirnpuu Vince 00:36:46.0
29 84 Laura Liis Ansi Puppy 00:38:17.0
30 53 Marelle Maiste Sabrina 00:39:03.0
31 13 Kerttu Volk Alfy 00:39:10.0
32 19 Darja Gerasimovitš Loki 00:39:15.0
33 34 Katherina Viltok Poppy 00:39:37.0
34 79 Kati Elvelt Freya 00:39:56.0
35 39 Lehi Visnapuu Säru 00:40:12.0
36 14 Betti Preem Tequila 00:40:59.0
37 50 Karmen Kalind Bambi 00:42:30.0
38 69 Sandra Vaide Sofi 00:42:55.0
39 83 Heli Paluoja Zafron 00:43:22.0
40 122 Anu Maasing-Kungla Sky 00:43:35.0
41 115 Ingrid Tamm Pandora 00:43:43.0
42 38 Anneli Nurmeots Rommi 00:44:20.0
43 116 Kerda Saagim Sofia 00:45:05.0
44 94 Katrina Talving Bounty 00:45:11.0
45 117 Siret Koppel Nublu 00:45:22.0
46 74 Anne Karja Nomatha 00:46:58.0
47 131 Mariann Vissak Sändi 00:47:00.0
48 102 Vivian Poolak Roxy 00:47:26.0
49 36 Meili Kesamaa Ally 00:48:04.0
50 77 Liis Rush Maru 00:51:24.0
51 130 Meribel Pihelgas Latte 00:53:49.0
52 72 Siret Siida Aurelia 00:55:43.0

Tagasi sündmusele