DC1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Priit Vislapuu DCM 1 | 00:25:37.0 |
| 2 | 49 | Kätlin Pillart DCW 1 | 00:27:06.0 |
| 3 | 25 | Hanna-Maria Zeilanova DCW 2 | 00:27:21.0 |
| 4 | 101 | Andrijus Tokovenko DCM 2 | 00:27:51.0 |
| 5 | 22 | Irina Biziaeva DCW 3 | 00:28:15.0 |
| 6 | 93 | Martin Pärn DCM 3 | 00:28:16.0 |
| 7 | 97 | Kristjan Lokotar DCM 4 | 00:28:21.0 |
| 8 | 4 | Annaliisa Raidjõe DCW 4 | 00:28:24.0 |
| 9 | 23 | Kelly Sildaru DCW 5 | 00:28:28.0 |
| 10 | 94 | Karmo Liivaoja DCM 5 | 00:28:39.0 |
| 11 | 5 | Gerda Karman DCW 6 | 00:28:56.0 |
| 12 | 13 | Hannagret Luks DCW 7 | 00:29:02.0 |
| 13 | 6 | Kätlin Kentel DCW 8 | 00:29:24.0 |
| 14 | 105 | Rivo Reinsalu DCM 6 | 00:29:46.0 |
| 15 | 10 | Signe Vaikla DCW 9 | 00:30:06.0 |
| 16 | 3 | Kätlin Rändla DCW 10 | 00:30:37.0 |
| 17 | 63 | Janno Õunpuu DCM 7 | 00:31:27.0 |
| 18 | 64 | Jasper Sildoja DCM 8 | 00:32:00.0 |
| 19 | 72 | Karl Robin Sarapuu DCM 9 | 00:32:18.0 |
| 20 | 21 | Helina Poom DCW 11 | 00:32:22.0 |
| 21 | 68 | Kaido Kadaja DCM 10 | 00:32:25.0 |
| 22 | 24 | Anu Raja DCW 12 | 00:32:33.0 |
| 23 | 51 | Raine Miljan DCW 13 | 00:32:37.0 |
| 24 | 99 | Kerli Saarniit DCW 14 | 00:32:59.0 |
| 25 | 17 | Caris Helena Kaup DCW 15 | 00:33:00.0 |
| 26 | 1 | Ivi-Triin Vahera DCW 16 | 00:33:08.0 |
| 27 | 26 | Rael Säkk DCW 17 | 00:33:17.0 |
| 27 | 69 | Siiri Raime DCW 17 | 00:33:17.0 |
| 29 | 14 | Anne Karja DCW 19 | 00:33:30.0 |
| 30 | 96 | Lehar Laurits DCM 11 | 00:33:40.0 |
| 31 | 124 | Eliise Hoogand DCW 20 | 00:33:56.0 |
| 32 | 20 | Indrek Guitor DCM 12 | 00:34:02.0 |
| 33 | 100 | Nina Hiirikoski DCW 21 | 00:34:27.0 |
| 34 | 55 | Martin Ustaal DCM 13 | 00:34:51.0 |
| 35 | 98 | Janar Moorits DCM 14 | 00:35:08.0 |
| 36 | 61 | Kristin Vähi DCW 22 | 00:35:23.0 |
| 37 | 120 | Jüri Pärn DCM 15 | 00:35:38.0 |
| 38 | 50 | Arvo Unt DCM 16 | 00:37:23.0 |
| 39 | 73 | Laura Liis Ansi DCW 23 | 00:37:55.0 |
| 40 | 18 | Meili Kesamaa DCW 24 | 00:38:03.0 |
| 41 | 60 | Annaliisa Metsmägi DCW 25 | 00:38:06.0 |
| 41 | 11 | Kerttu Volk DCW 25 | 00:38:06.0 |
| 43 | 121 | Erik Bairamov DCM 17 | 00:38:24.0 |
| 44 | 9 | Heli Paluoja DCW 27 | 00:38:35.0 |
| 45 | 76 | Liina Adamas DCW 28 | 00:38:41.0 |
| 46 | 58 | Sandra Vaide DCW 29 | 00:38:53.0 |
| 47 | 57 | Dmitri Plotnikov DCM 18 | 00:39:23.0 |
| 48 | 54 | Marelle Maiste DCW 30 | 00:39:56.0 |
| 49 | 12 | Anželika Kurgmann DCW 31 | 00:40:01.0 |
| 49 | 59 | Istvan Szmozsanszky DCM 19 | 00:40:01.0 |
| 51 | 67 | Aira Eliise Sepp DCW 32 | 00:40:04.0 |
| 52 | 31 | Viktoriya Cherdantseva DCW 33 | 00:40:29.0 |
| 53 | 102 | Elo Reinholm DCW 34 | 00:40:34.0 |
| 54 | 56 | Keiti Männama DCW 35 | 00:40:36.0 |
| 55 | 8 | Kadri Aksin DCW 36 | 00:41:12.0 |
| 56 | 27 | Kristel Lusik DCW 37 | 00:42:10.0 |
| 57 | 103 | Kertu Rüütli DCW 38 | 00:42:31.0 |
| 58 | 16 | Kadri Marie Õunpuu DCW 39 | 00:42:42.0 |
| 59 | 28 | Teele Vaher DCW 40 | 00:43:01.0 |
| 60 | 92 | Dani Dorbek DCM 20 | 00:43:11.0 |
| 61 | 74 | Kerstin Nurmik DCW 41 | 00:43:14.0 |
| 62 | 66 | Marelle Tennen DCW 42 | 00:43:38.0 |
| 63 | 2 | Marleen E. Vilderson DCW 43 | 00:44:09.0 |
| 64 | 127 | Valeria Radajeva DCW 44 | 00:44:17.0 |
| 65 | 75 | Ain Köster DCM 21 | 00:45:19.0 |
| 66 | 108 | Margit Reimets DCW 45 | 00:45:39.0 |
| 67 | 52 | Theodor Kangur DCM 22 | 00:46:49.0 |
| 68 | 106 | Liisi Miller DCW 46 | 00:47:32.0 |
| 69 | 62 | Vivian Poolak DCW 47 | 00:48:13.0 |
| 70 | 29 | Katrina Talving DCW 48 | 00:48:45.0 |
| 71 | 71 | Kristel Veinimäe DCW 49 | 00:50:59.0 |
| 72 | 107 | Anu Maasing-Kungla DCW 50 | 00:51:01.0 |
| 73 | 78 | Kärt Kalvet DCW 51 | 00:52:05.0 |
| 74 | 77 | Heli Lukksepp DCW 52 | 00:53:09.0 |
| 75 | 123 | Minna Muranen DCW 53 | 00:54:59.0 |
| 76 | 43 | Carolina Kirsti DCW 54 | 00:55:32.0 |
| 77 | 95 | Ingrid Tamm DCW 55 | 00:56:31.0 |
| 78 | 116 | Karmen Kirsti DCW 56 | 00:56:32.0 |
| 79 | 80 | Mareli Ots DCW 57 | 00:57:32.0 |
| 80 | 111 | Elena Kravchenko DCW 58 | 00:57:43.0 |
| 81 | 109 | Kattri Pauls DCW 59 | 00:59:58.0 |
| 82 | 112 | Luule Ollema DCW 60 | 01:00:05.0 |
| 83 | 79 | Kadri Läns DCW 61 | 01:07:53.0 |
| — | 122 | Anastasia Mets DCW | — |
| — | 30 | Andra Ehrenbusch DCW | — |
| — | 7 | Eva Liisa Oks DCW | — |
| — | 44 | Hanna Konsap DCW | — |
| — | 65 | Janar Sääsk DCM | — |
| — | 15 | Keiu Pirnpuu DCW | — |
| — | 104 | Liis Maria Kaabel DCW | — |
| — | 53 | Madli Rahuvarm DCW | — |
| — | 70 | Robert Mets DCM | — |
| — | 32 | Ten Kungla DCM | — |
DCT
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Birgit Vana Shepherd Spark | 00:33:50.0 |
| 2 | 36 | Gayla Mägi Shepherd Spark | 00:33:58.0 |
| 2 | 35 | Marite Mäesaar Shepherd Spark | 00:33:58.0 |
| 2 | 1002 | Shepherd Spark Marite Mäesaar, Gayla Mägi, Birgit Vana | 00:33:58.0 |
| 5 | 42 | Anette Väledad Väänikud | 00:35:12.0 |
| 5 | 40 | Heleri Pärmik Väledad Väänikud | 00:35:12.0 |
| 5 | 41 | Mailiis Väledad Väänikud | 00:35:12.0 |
| 5 | 1009 | Väledad Väänikud Heleri Pärmik, Mailiis, Anette | 00:35:12.0 |
| 9 | 87 | Karine Kand Hõbevalge | 00:42:22.0 |
| 10 | 1007 | Hõbevalge Raili Roos-Joon, Kirsika Joon, Karine Kand | 00:42:24.0 |
| 10 | 86 | Kirsika Joon Hõbevalge | 00:42:24.0 |
| 10 | 85 | Raili Roos-Joon Hõbevalge | 00:42:24.0 |
| 13 | 88 | Jorven Näri läbi käsi, mis sind toidab! | 00:45:57.0 |
| 13 | 114 | Kaarel Sild Näri läbi käsi, mis sind toidab! | 00:45:57.0 |
| 13 | 1008 | Näri läbi käsi, mis sind toidab! Kaarel Sild, Jorven, Sandra | 00:45:57.0 |
| 13 | 115 | Sandra Näri läbi käsi, mis sind toidab! | 00:45:57.0 |
| 17 | 47 | Viktoria Stognejeva 3 wolves | 00:46:50.0 |
| 18 | 1013 | 3 wolves Lilian Erm, Viktoria Stognejeva, Maksim Stognejeva | 00:46:51.0 |
| 18 | 90 | Lilian Erm 3 wolves | 00:46:51.0 |
| 18 | 91 | Maksim Stognejeva 3 wolves | 00:46:51.0 |
| 21 | 46 | Küllike Mänd Tormikolmik | 00:48:01.0 |
| 22 | 119 | Dmitri Baskov Tormikolmik | 00:48:03.0 |
| 23 | 89 | Aire Allpere Tormikolmik | 00:48:11.0 |
| 23 | 1012 | Tormikolmik Küllike Mänd, Aire Allpere, Dmitri Baskov | 00:48:11.0 |
| 25 | 117 | Kätlin Saavan Caraberta | 00:49:53.0 |
| 26 | 45 | Maarja Paomees Caraberta | 00:50:02.0 |
| 27 | 1011 | Caraberta Kätlin Saavan, Tiina Samson, Maarja Paomees | 00:50:05.0 |
| 27 | 118 | Tiina Samson Caraberta | 00:50:05.0 |
| 29 | 34 | Kristiina Bernhardt MadKris | 00:54:07.0 |
| 30 | 110 | Madis Ülevaino MadKris | 00:54:08.0 |
| 30 | 1001 | MadKris Madlike Eljand, Madis Ülevaino, Kristiina Bernhardt | 00:54:08.0 |
| 30 | 33 | Madlike Eljand MadKris | 00:54:08.0 |
| 33 | 82 | Helena Udumets Rapla Nelikvedu | 00:58:26.0 |
| 34 | 83 | Ülle Stern Rapla Nelikvedu | 00:58:27.0 |
| 35 | 1005 | Rapla Nelikvedu Sille Roosimaa, Helena Udumets, Ülle Stern | 00:58:28.0 |
| 35 | 39 | Sille Roosimaa Rapla Nelikvedu | 00:58:28.0 |
| 37 | 81 | Külli Nõlvak Amigo | 00:59:08.0 |
| 38 | 125 | Kalev Treijalt Amigo | 00:59:10.0 |
| 39 | 1004 | Amigo Kalev Treijalt, Külli Nõlvak, Ülle Kuriks | 00:59:11.0 |
| 39 | 126 | Ülle Kuriks Amigo | 00:59:11.0 |
| — | 1003 | BorderTrio Elena Kravchenko, Oksana Ignatenkova, Tatjana Pavlova | — |
| — | 888 | Oksana Ignatenkova BorderTrio | — |
| — | 38 | Tatjana Pavlova BorderTrio | — |