DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:35.0 |
| 2 | 112 | Richard Põldmaa Estonian Nordic dogs | 00:10:43.0 |
| 3 | 120 | Kristaps Imaks Sniega suni (Snow Dogs) | 00:19:01.0 |
| 4 | 101 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suni (Snow Dogs) | 00:19:58.0 |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Filips Ļesnovs Dodkepu.lv | 00:08:47.0 |
| 2 | 102 | Intars Deičmanis | 00:08:51.0 |
| 2 | 142 | Jarmo Nikolai CoolLand Racedogs | 00:08:51.0 |
| 4 | 143 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:52.0 |
| 5 | 140 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:37.0 |
| 6 | 258 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:11:53.0 |
| 7 | 167 | Keijo Kais PowerPaws veosport | 00:14:21.0 |
| 8 | 260 | Artūrs Greizis Dodkepu.lv | 00:16:55.0 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Evija Černiševa | 00:08:32.0 |
| 2 | 109 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:09:04.0 |
| 3 | 145 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:10:47.0 |
| 4 | 105 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Klub | 00:10:51.0 |
| 5 | 138 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 00:11:37.0 |
| 6 | 16 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:11:46.0 |
| 7 | 159 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:12:39.0 |
| 8 | 158 | Liina Adamas PowerPaws veosport | 00:12:49.0 |
| 9 | 107 | Liina Kahu | 00:14:18.0 |
| 10 | 106 | Aire Allipere | 00:15:02.0 |
| 11 | 173 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:18:43.0 |
| 12 | 108 | Madlike Eljand Pärnu Veokoerad | 00:21:32.0 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Tuire Mikkonen-Kalpio Sport Riesen Klub | 00:09:56.0 |
| 2 | 152 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:11:57.0 |
| 3 | 123 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:14:06.0 |
| — | 146 | Tarja Tihula KVKS | — |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Kaspars Krievs KSSK | 00:10:24.0 |
| 2 | 133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:40.0 |
| 3 | 119 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:51.0 |
| 4 | 136 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:14:14.0 |
| 5 | 176 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:14:15.0 |
| 6 | 130 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:14:23.0 |
| 7 | 231 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:15:40.0 |
| 8 | 177 | Heike Randlahe | 00:15:45.0 |
| 9 | 127 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:16:24.0 |
| — | 137 | Carlos Romero | — |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:45.0 |
| 2 | 179 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:10:30.0 |
| 3 | 174 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:10:51.0 |
| 4 | 141 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:10:52.0 |
| 5 | 121 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:56.0 |
| 6 | 155 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:11:00.0 |
| 7 | 114 | Peep Eller Eesti Kelgukoerte Klubi | 00:11:34.0 |
| 8 | 233 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:12:39.0 |
| 9 | 116 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 00:15:42.0 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:14:27.0 |
| 2 | 62 | Tarvo Siim Baltosport | 00:14:45.0 |
| 3 | 28 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:15:40.0 |
| 4 | 33 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:16:38.0 |
| 5 | 22 | Ivo Orav PowerPaws veosport | 00:16:56.0 |
| 6 | 63 | Rolf Peebo TrailWolves-veotrennid | 00:17:36.0 |
| 7 | 37 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 00:18:17.0 |
| 8 | 64 | Martin Uibopuu PowerPaws veosport | 00:18:37.0 |
| 9 | 228 | Daniil Musienko Nelivedu | 00:19:09.0 |
| 10 | 34 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:19:56.0 |
| 11 | 31 | Madis Ülevaino Pärnu Veokoerad | 00:20:36.0 |
| 12 | 35 | Karl Robin Sarapuu | 00:23:05.0 |
| 13 | 27 | Renārs Smelters DODKEPU.LV | 00:24:15.0 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:13:39.0 |
| 2 | 98 | Gayla Mägi TrailWolves-veotrennid | 00:15:58.0 |
| 3 | 6 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:15:59.0 |
| 4 | 5 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:16:31.0 |
| 5 | 18 | Ivi-Triin Vahera Nelivedu | 00:17:46.0 |
| 6 | 21 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:17:59.0 |
| 7 | 223 | Kätlin Saarniit Pärnu Veokoerad | 00:18:00.0 |
| 8 | 2 | Tiina Toomela Pärnu Veokoerad | 00:18:35.0 |
| 9 | 9 | Gerda Karman Nelivedu | 00:18:36.0 |
| 10 | 10 | Kätlin Kentel Nelivedu | 00:18:41.0 |
| 11 | 23 | Virve Aluste Pärnu Veokoerad | 00:19:20.0 |
| 12 | 20 | Helina Poom Nelivedu | 00:19:40.0 |
| 13 | 14 | Merje Jaakre Nelivedu | 00:19:54.0 |
| 14 | 225 | Kelly Sildaru Nelivedu | 00:20:13.0 |
| 15 | 12 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:20:30.0 |
| 16 | 99 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:21:36.0 |
| 17 | 88 | Helen Tahk Nelivedu | 00:21:46.0 |
| 18 | 77 | Anu Alajärv Nelivedu | 00:23:01.0 |
| 19 | 78 | Kristīne Sniedze dodkepu.lv | 00:23:16.0 |
| 20 | 15 | Sandra Vaide Nelivedu | 00:24:17.0 |
| 21 | 4 | Meili Kesamaa Nelivedu | 00:25:00.0 |
| 22 | 13 | Kertu Rüütli | 00:25:17.0 |
| — | 66 | Anne Karja | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Randel Kuus Baltosport | 00:11:03.0 |
| 2 | 79 | Markuss Sniedze dodkepu.lv | 00:14:28.0 |
| 3 | 222 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:14:51.0 |
| 4 | 92 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:14:58.0 |
| 5 | 82 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:15:33.0 |
| 6 | 201 | Trine Rikkinen | 00:16:33.0 |
| 7 | 226 | Raimond Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport | 00:16:47.0 |
| — | 202 | Lee Tikkerbär Professorite Koerteklubi | — |
| — | 71 | Rihards Jēkabsons ZKK | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:07:25.0 |
| 2 | 139 | Kaspars Krievs KSSK | 00:07:56.0 |
| 3 | 259 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:16.0 |
| 4 | 232 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 00:08:39.0 |
| 5 | 1102 | Richard Põldmaa | 00:08:44.0 |
| 6 | 1133 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:15.0 |
| 7 | 56 | Kätlin Pillart | 00:10:13.0 |
| 8 | 156 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:11:28.0 |
| 9 | 178 | Heike Randlahe | 00:11:55.0 |
| 10 | 7 | Janett Säde | 00:14:09.0 |
| 11 | 72 | Kerli Saarniit | 00:14:43.0 |
| 12 | 227 | Jüri Pärn PowerPaws veosport | 00:14:49.0 |
| 13 | 41 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:16:33.0 |
| 14 | 229 | Marily Sammelselg | 00:16:36.0 |
| 15 | 230 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 00:17:15.0 |
| 16 | 221 | Jane Kikojan Nelivedu | 00:18:49.0 |
| — | 166 | Anne Karja | — |
| — | 154 | Liina Kahu | — |
DCK
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Carmen Liivaoja | — |
| 2 | 46 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | — |
| 2 | 48 | Mirra Nikolajeva Baltosport | — |
| 4 | 69 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | — |
| 5 | 50 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 5 | 60 | Casper Liivaoja Coolland Racedogs | — |
| 5 | 58 | Martins Deičmanis | — |
| 8 | 49 | Karlīna Deičmane | — |
| 9 | 51 | Kasper Kuus Baltosport | — |
| 10 | 45 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | — |
| 11 | 59 | Emīlija Deičmane | — |
| 12 | 52 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | — |
| 13 | 224 | Alekss Edgars Stumpis DODKEPU.LV | — |
| — | 81 | Saskia Säkk PowerPaws veosport | — |