DR4
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 11 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 22:00:00 |
| 9 | Richard Põldmaa Estonian Nordic Dogs | 22:02:00 |
| 10 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow dogs) | 22:04:00 |
| 2 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow dogs) | 23:00:00 |
DBM
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 228 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 22:10:00 |
| 13 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 22:11:00 |
| 16 | Keijo Kais PowerPaws veosport | 22:12:00 |
| 200 | Arvo Unt | 22:13:00 |
| 44 | Sven Kadaste CLR | 22:14:00 |
DBW
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 20 | Liina Adamas PowerPaws veosport | 22:15:00 |
| 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 22:16:00 |
| 24 | Aire Allipere | 22:17:00 |
| 49 | Kerli Saarniit | 22:18:00 |
DS1O
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 54 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 22:27:00 |
| 28 | Anu Raja Baltosport | 22:28:00 |
| 29 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 22:29:00 |
| 30 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow dogs) | 22:30:00 |
DS1R
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 41 | Mairo Marmor Baltosport/IndieDogs | 22:31:00 |
| 34 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 22:32:00 |
| 36 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 22:33:00 |
| 40 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 22:56:00 |
| 53 | Kaspars Krievs KSSK | 22:57:00 |
| 89 | Richard Põldmaa Estonian Nordic Dogs | 22:58:00 |
| 43 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 22:59:00 |
DS2
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 6 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 22:22:00 |
| 156 | Kaspars Krievs KSSK | 22:23:00 |
| 3 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 22:24:00 |
| 174 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 22:25:00 |
| 46 | Kaili-Helena Bull Estonian Nordic Dogs | 22:26:00 |
DCM
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 102 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 22:34:00 |
| 103 | Tarvo Siim Baltosport | 22:34:30 |
| 106 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 22:35:00 |
| 235 | Emils Stallitis Nelivedu | 22:35:30 |
| 101 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 22:45:30 |
DCW
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 152 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 22:36:00 |
| 167 | Berit Janson | 22:36:30 |
| 142 | Eneli Baumann | 22:37:00 |
| 149 | Grete Michelson | 22:37:30 |
| 113 | Grete Põldsalu | 22:38:00 |
| 114 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 22:38:30 |
| 115 | Helina Poom Nelivedu | 22:39:00 |
| 120 | Meili Kesamaa Nelivedu | 22:39:30 |
| 122 | Janett Säde | 22:40:00 |
| 123 | Kelly Sildaru Nelivedu | 22:40:30 |
| 124 | Kristi Pai | 22:41:00 |
| 125 | Kätlin Kentel | 22:41:30 |
| 128 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 22:42:00 |
| 129 | Ragne Jürgens PowerPaws veosport | 22:42:30 |
| 133 | Mailiis Kivi | 22:43:00 |
| 135 | Maria Hohlunova | 22:43:30 |
| 137 | Teddy Luik Baltosport | 22:44:00 |
| 237 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 22:44:30 |
| 155 | Triin Ploom | 22:45:00 |
DCJ
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 138 | Randel Kuus Baltosport | 23:10:00 |
| 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 23:11:00 |
| 234 | Rene Kangilaski Baltosport | 23:12:00 |
FUN
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 1 | Taivo Kangilaski Baltosport | 21:58:00 |
| 175 | Andrus Adamas PowerPaws | 23:13:00 |
| 176 | Sandra Vaide NELIVEDU | 23:14:00 |
| 100 | Aire Allipere | 23:15:00 |
| 144 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 23:16:00 |
| 150 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 23:17:00 |
| 238 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | 23:18:00 |
DCK
| # | Nimi | Start |
|---|---|---|
| 158 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | 20:40:00 |
| 160 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 20:41:00 |
| 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | 20:42:00 |
| 162 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | 20:43:00 |
| 163 | Kasper Kuus Baltosport | 20:44:00 |
| 166 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 20:45:00 |
| 173 | Rasmus Miljan PowerPaws veosport | 20:46:00 |
| 209 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | 20:47:00 |