Spordicom
EN ET
Tagasi sündmusele

Pro Plan Estonian Virtual Sprint

Tulemused

DBM

Koht # Nimi Aeg
1 — Lloyd Clark Baltosport 5.03km; 9:17m 00:07:23.0
2 — Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava 4km; 7:45m 00:07:45.0
3 — Arvo Grigans 4.12km; 8:14m 00:08:00.0
4 — Igors Martinovs 4.03km; 8:12m 00:08:08.0
5 — Taivo Kangilaski Baltosport 4.02km; 8:38m 00:08:35.0
6 — Andrejs Osipovs KSSK 4km; 8:51m 00:08:51.0
7 — Rene Kangilaski Baltosport 4.26km; 9:37m 00:09:01.0
8 — Hardi Riis 4.07km; 9:33m 00:09:23.0
9 — Rauno-Sten Reile 4.02km; 10:04m 00:10:01.0
10 — Elvar Alasi Rutta ja Ralli 4.36km; 14:09m 00:12:59.0
11 — Peter Freliha 4.21km; 14:04m 00:13:22.0
12 — Kristofer Laine 4.06km; 14:08m 00:13:55.0

DBW

Koht # Nimi Aeg
1 — Kirsi Immonen 4.01km; 6:51m 00:06:50.0
2 — Heidi Liimatainen Team We Run 4.03km; 7:40m 00:07:37.0
3 — Jutta Turkka 4.01km; 7:41m 00:07:40.0
4 — Salla Vuoti Team We Run 4km; 7:49m 00:07:49.0
5 — Evija Ceriševa Karro Sport Dogs 4.11km; 8:08m 00:07:55.0
6 — Elīna Klindžāne 4.07km; 8:07m 00:07:59.0
7 — Janica Kindt Team We Run 4.08km; 8:30m 00:08:20.0
8 — Tarja Tihula Team We Run 4.03km; 8:38m 00:08:34.0
9 — Krista Volotinen 4.34km; 9:29m 00:08:44.0
9 — Sara Pöllänen Suomen Dobermannyhdistys 4.34km; 9:29m 00:08:44.0
11 — Julija Osipova KSSK 4.04km; 9:17m 00:09:11.0
12 — Mari Tapper 4.06km; 9:42m 00:09:33.0
13 — Aire Allipere Rutta ja Ralli 4.41km; 14:25m 00:13:05.0
14 — Diana Erikson 4.02km; 13:35m 00:13:31.0
15 — Alice Lindlo Baltosport 23.85km; 1:23:19h 00:13:58.0
16 — Hiie Laimets 4.09km; 14:21m 00:14:02.0
17 — Kaire Koidu 5.81km; 20:42m 00:14:15.0
18 — Sandra Kiholane 4.01km; 15:02m 00:15:00.0
19 — Madlike Eljand 4.06km; 16:30m 00:16:15.0
20 — Anastasiya Murzina 4.05km; 16:55m 00:16:42.0

DS2

Koht # Nimi Aeg
1 — Heidi Liimatainen Team We Run 4km; 7:36m 00:07:36.0
2 — Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava 4km; 7:42m 00:07:42.0
3 — Lloyd Clark Baltosport 4.04km; 8:06m 00:08:01.0
4 — Richard Põldmaa Baltosport 4.1km; 8:34m 00:08:21.0
5 — Erle Hermann Agirregoikoa 4km; 8:54m 00:08:54.0
6 — Peep Eller Estonian Sleddog Team 4.96km; 11:04m 00:08:55.0
7 — Tarja Tihula Team We Run 4.03km; 9:49m 00:09:45.0
8 — Liane Lubi 4.05km; 10:03m 00:09:56.0
9 — Liane Lubi 4.1km; 11:08m 00:10:52.0
10 — Liane Lubi 4.07km; 11:51m 00:11:39.0
11 — Kostiantyn Skipor 4.05km; 12:03m 00:11:54.0
12 — Magdalena Donerstak 4.19km; 12:57m 00:12:22.0
13 — Kathrin Hofmann 5.09km; 16:00m 00:12:34.0
14 — Liane Lubi 4km; 13:30m 00:13:30.0

DCM

Koht # Nimi Aeg
1 — Ruslanas Sulcas 4km; 13:20m 00:13:20.0
2 — Tarvo Siim Baltosport 4.02km; 14:13m 00:14:09.0
3 — Dagnis Boltrikovs Dodkepu.lv 4.01km; 14:29m 00:14:27.0
4 — Mika Vänni 4.18km; 15:26m 00:14:46.0
5 — Lloyd Clark Baltosport 4.01km; 15:11m 00:15:09.0
6 — Martin Laanemäe 4.06km; 16:30m 00:16:15.0
7 — Jarmo Nikolai Non-stop dogwear Baltic 4.03km; 17:00m 00:16:52.0
8 — Lauri Pugast Baltosport 4.36km; 20:38m 00:18:56.0
9 — Raido Laidla Baltosport 8.8km; 43:35m 00:19:53.0
10 — Rene Post 5.08km; 25:34m 00:20:08.0
11 — Mikus Kalnins Dodkepu.lv 4km; 23:57m 00:23:57.0

DCW

Koht # Nimi Aeg
1 — Jutta Turkka 4km; 13:11m 00:13:11.0
2 — Heidi Liimatainen Team We Run 4km; 14:25m 00:14:25.0
3 — Janica Kindt Team We Run 4km; 14:42m 00:14:42.0
4 — Salla Vuoti Team We Run 4.01km; 15:13m 00:15:11.0
5 — Merilin Jürisaar 4.03km; 15:40m 00:15:33.0
6 — Madara Freliha Dodkepu.lv 4.02km; 16:01m 00:15:56.0
7 — Sara Pöllänen Suomen Dobermannyhdistys 4.02km; 16:28m 00:16:23.0
8 — Viltė Šokaitytė 4km; 16:31m 00:16:31.0
9 — Baiba Mežgaile Dodkepu.lv 4.04km; 16:59m 00:16:49.0
10 — Svetlana Andreicena Dodkepu.lv 4.02km; 17:28m 00:17:23.0
11 — Svetlana Andreicena Dodkepu.lv 5.01km; 22:24mm 00:17:53.0
12 — Kristīne Sniedze Dodkepu.lv 4km; 18:19m 00:18:19.0
13 — Aija Liepa Dodkepu.lv 4.2km; 20:08m 00:19:10.0
14 — Keidi Mäe Baltosport 4.03km; 20:54m 00:20:45.0
15 — Natalja Trestjana Dodkepu.lv 4.00km; 20:47m 00:20:47.0
16 — Virve Vuks Baltosport 4.49km; 25:08m 00:22:23.0
17 — Anette Tuulik 4km; 22:50m 00:22:50.0
18 — Kaja Loot Baltosport 4.37km; 25:09m 00:23:01.0
19 — Liena Kalnina Dodkepu.lv 4.03km; 23:18m 00:23:08.0
20 — Agnė Musajevaitė 4.07km 24:50m 00:24:24.0
21 — Anet Adamson 4.01km; 24:48m 00:24:44.0
22 — Ilze Kravcova 4.01km; 1:34:28h 01:34:14.0

DS1

Koht # Nimi Aeg
1 — Kirsi Immonen 4.02km; 7:35m 00:07:33.0
2 — Heidi Liimatainen Team We Run 4.02km; 8:31m 00:08:28.0
3 — Tarja Tihula Team We Run 4.05km; 9:33m 00:09:26.0
4 — Anu Raja Baltosport 4.04km; 9:58m 00:09:52.0
5 — Richard Põldmaa Baltosport 4.15km; 10:25m 00:10:02.0
6 — Anette Tuulik 6.27km; 17:28m 00:11:09.0
7 — Jarmo Nikolai Non-stop dogwear Baltic 4km; 11:26m 00:11:26.0
8 — Krista Kallaste 4.01km; 12:49m 00:12:47.0
9 — Virve Vuks Baltosport 4.47km; 14:33m 00:13:01.0
10 — Kaja Loot Baltosport 4.34km; 15:55m 00:14:40.0

Tagasi sündmusele

Toetajad