DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:06:08.0 |
| 2 | 8 | Jarmo Nikolai CoolLand Racedogs | 00:06:45.0 |
| 3 | 18 | Kaspars Krievs KSSK | 00:07:13.0 |
| 4 | 11 | Oliver Kuur Professorite Koerteklubi | 00:15:19.0 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:06:49.0 |
| 2 | 54 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:07:28.0 |
| 3 | 13 | Ugne Zymanciute - | 00:07:31.0 |
| 4 | 17 | Iveta Lange Karrodogs | 00:07:46.0 |
| 5 | 14 | Kerli Saarniit | 00:08:17.0 |
| 6 | 12 | Sarmite Linde Dog sports Carnikava | 00:09:14.0 |
| 7 | 15 | Jūlija Osipova KSSK | 00:10:11.0 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:06:36.0 |
| 2 | 10 | Virve Aluste Baltosport /Pärnu Veokoerad | 00:08:14.0 |
| 3 | 47 | Jarmo Nikolai CoolLand Racedogs | 00:10:05.0 |
| 4 | 53 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:10:23.0 |
| 5 | 50 | Sarmite Linde Dog sports Carnikava | 00:11:12.0 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:06:40.0 |
| 2 | 1 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:06:59.0 |
| 3 | 2 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:00.0 |
| 4 | 3 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:07:42.0 |
| 5 | 4 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:12.0 |
| 6 | 19 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:33.0 |
| 7 | 5 | Gitta Kivilaan-Suursild mashachiro.ee // Pärnu Veokoerad | 00:10:07.0 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ivars Sabanovs DogSport Carnikava | 00:09:46.0 |
| 2 | 22 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:10:44.0 |
| 3 | 26 | Randel Kuus Baltosport | 00:10:51.0 |
| 4 | 25 | Tarvo Siim Baltosport / Lumac Baltic | 00:11:18.0 |
| 5 | 21 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:11:37.0 |
| 6 | 24 | Janno Õunpuu | 00:11:39.0 |
| 7 | 39 | Geir Suursild mashachiro.ee // Pärnu Veokoerad | 00:11:56.0 |
| 8 | 23 | Alberts Dambis ZKK | 00:12:00.0 |
| 9 | 29 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:12:54.0 |
| 10 | 28 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 00:13:00.0 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Liene Širmele ZKK | 00:11:33.0 |
| 2 | 35 | Kristin Veri professorite koerteklubi | 00:11:44.0 |
| 3 | 34 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:12:00.0 |
| 4 | 31 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:12:39.0 |
| 5 | 36 | Elīza Astra Vectirāne KARROdogs | 00:12:56.0 |
| 6 | 38 | Diāna Spiridovska Dodkepu.lv | 00:13:32.0 |
| 7 | 30 | Signe Vaikla | 00:14:07.0 |
| 8 | 32 | Anne Karja | 00:14:43.0 |
| 9 | 37 | Rael Säkk PowerPaws veosport | 00:16:12.0 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Kaspar Miljan PowerPaws veosport | 00:01:35.0 |
| 2 | 64 | Kasper Kuus Baltosport | 00:01:36.0 |
| 2 | 69 | Kristofers Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:01:36.0 |
| 4 | 63 | Margaret Stsimborski GARMR Eesti Veokoerasport | 00:01:43.0 |
| 5 | 65 | Alekss Sabanovs DogSport Carnikava | 00:01:44.0 |
| 6 | 70 | Carlis Cabulis KARRIdogs | 00:02:28.0 |
| 7 | 67 | Simona Säkk PowerPaws veosport | 00:03:38.0 |
| 8 | 68 | Elise Aas PowerPaws veosport | 00:03:40.0 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Mirra Nikolajeva Baltosport | 00:01:11.0 |
| 2 | 62 | Anna Osipova KSSK | 00:01:30.0 |
| 3 | 61 | Saskia Säkk PowerPaws veosport | 00:02:33.0 |
DCY
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | 00:01:19.0 |
| 2 | 59 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:01:21.0 |
| 3 | 56 | Casper Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:01:30.0 |
| 4 | 58 | Roberts Kaupužs Dog Sport Carnikava | 00:01:33.0 |
| 5 | 57 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 00:01:45.0 |
DS1RM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kaspars Krievs KSSK | 00:07:30.0 |
| 2 | 51 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:51.0 |
| 3 | 52 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:27.0 |
| 4 | 42 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:49.0 |
| 5 | 48 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:09:39.0 |
DS1RW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hiie Laimets Agirregoikoa/Pärnu Veokoerad | 00:08:33.0 |
| 2 | 45 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:10:33.0 |
| 3 | 43 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:10:34.0 |
| 4 | 46 | Anu Raja Baltosport | 00:10:45.0 |
| 5 | 44 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:11:43.0 |
| 6 | 49 | Virve Aluste Baltosport /Pärnu Veokoerad | 00:12:54.0 |
| 7 | 20 | Magdalena Donerstak GARMR Eesti Veokoerasport | 00:36:40.0 |