DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Ivars Sabanovs Dog Sport Carnikava | 00:09:06.0 |
| 2 | 68 | Kaspar Vaher Professorite Koerteklubi | 00:09:12.0 |
| 3 | 59 | Tarvo Siim Lumac Baltic / Baltosport | 00:10:15.0 |
| 4 | 77 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws/CoolLand Racedogs | 00:10:50.0 |
| 5 | 53 | Janar Pähn SK WellRun | 00:11:36.0 |
| 6 | 62 | Martin Pärn PowerPaws veosport | 00:11:45.0 |
| 7 | 61 | Dmitri Soljanik PowerPaws veosport | 00:12:20.0 |
| 8 | 65 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | 00:12:51.0 |
| 9 | 64 | Madis Ülevaino TEAM MAD HUSKIES | 00:13:27.0 |
| — | 51 | Innar Viksi | — |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Gunda Šabanova Dog Sport Carnikava | 00:09:38.0 |
| 2 | 57 | Susanna Saastamoinen UVU | 00:11:00.0 |
| 3 | 50 | Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi | 00:11:54.0 |
| 4 | 74 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:12:32.0 |
| 5 | 76 | Eliza Astra Vectirane KARROteam | 00:12:34.0 |
| 5 | 67 | Tiina Toomela Pärnu Veokoerad | 00:12:34.0 |
| 7 | 71 | Gerda Karman Nelivedu | 00:13:13.0 |
| 8 | 52 | Kätlin Rändla PowerPaws veosport | 00:14:00.0 |
| 9 | 72 | Raine Miljan PowerPaws veosport | 00:14:55.0 |
| 10 | 63 | Evelin Taling | 00:15:08.0 |
| 11 | 56 | Kerstin Nurmik PowerPaws veosport | 00:15:43.0 |
| 12 | 69 | Jaanika Küttim | 00:15:47.0 |
| 13 | 58 | Susan Reinholm Nelivedu | 00:15:57.0 |
| 14 | 45 | Vineta Onckule OZI Home | 00:16:55.0 |
| 15 | 44 | Sandra Järv NELIVEDU | 00:17:30.0 |
| 16 | 66 | Mia-Mari Auser Baltosport | 00:19:25.0 |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Randel Kuus Baltosport | 00:10:50.0 |
| 2 | 70 | Alise Reingolde Dodķepu.lv | 00:13:23.0 |
| 3 | 55 | Carolina Kirsti Professorite Koerteklubi | 00:16:14.0 |
DBM O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:05:57.0 |
| 2 | 9 | Intars Deičmanis | 00:06:18.0 |
| 3 | 12 | Raimonds Kleinbergs Racedog Latvia | 00:06:54.0 |
| 4 | 11 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:50.0 |
DBW O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Gunda Šabanova Dog Sport Carnikava | 00:06:14.0 |
| 1 | 14 | Jonė Leščinskaitė Sled Dogs Baltic | 00:06:14.0 |
| 3 | 32 | Evija Černiševa | 00:06:16.0 |
| 4 | 15 | Santa Sanija Jurgena Kamanu suņu sporta klubs | 00:06:27.0 |
| 5 | 16 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:10:30.0 |
DBW RNB
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:07:22.0 |
| 2 | 18 | Jūlija Osipova KSSK | 00:08:15.0 |
| 3 | 17 | Aire Allipere | 00:09:33.0 |
| 3 | 20 | Liina Kahu | 00:09:33.0 |
| 5 | 21 | Madlike Eljand TEAM MAD HUSKIES | 00:11:18.0 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Karlīna Deičmane | 00:01:16.0 |
| 2 | 108 | Kasper Kuus Baltosport | 00:01:38.0 |
| 3 | 107 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 00:01:47.0 |
| 4 | 111 | Marii Jää Vähi Professorite Koerteklubi | 00:01:49.0 |
| 5 | 110 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | 00:02:02.0 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Mirra Nikolajeva Baltosport | 00:01:18.0 |
| 2 | 104 | Kaaren Johannes Aarma Professorite Koerteklubi | 00:01:23.0 |
| 3 | 101 | Martins Deičmanis | 00:01:26.0 |
| 4 | 106 | Adele Krieva Kssk | 00:01:27.0 |
| 5 | 103 | Carmen Liivaoja MTÜ CoolLand Racedogs | 00:01:33.0 |
| 6 | 102 | Anna Osipova KSSK | 00:01:37.0 |
| 7 | 109 | Kermo Kirsti Professorite Koerteklubi | 00:01:51.0 |
| 8 | 105 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 00:01:56.0 |
DCWM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:11:21.0 |
| 2 | 47 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:11:48.0 |
| 3 | 73 | Virve Aluste Baltosport /Pärnu Veokoerad | 00:13:00.0 |
| 4 | 54 | Anna Kuleshova VEB | 00:15:32.0 |
| 5 | 49 | Berit Pähn ViLe koerteklubi | 00:18:14.0 |
DS1 O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:06:58.0 |
| 2 | 25 | Anu Raja Baltosport | 00:07:14.0 |
| 3 | 26 | Karmo Liivaoja MTÜ CoolLand Racedogs | 00:09:51.0 |
| — | 34 | Indre Daujotiene TOP Dogz | — |
| — | 42 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | — |
DS1 RNB M
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Kaspars Krievs KSSK | 00:07:19.0 |
| 2 | 40 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:29.0 |
| 3 | 43 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:42.0 |
| 4 | 28 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:08:11.0 |
| 5 | 31 | Kuido Kond | 00:08:19.0 |
| 6 | 29 | Mairo Marmor CoolLand Racedogs/Baltosport | 00:09:15.0 |
| 7 | 36 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:09:32.0 |
| 8 | 38 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:10:17.0 |
DS1 RNB W
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:09:18.0 |
| 2 | 41 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:24.0 |
| 3 | 37 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:10:02.0 |
| 4 | 30 | Virve Aluste Baltosport /Pärnu Veokoerad | 00:11:59.0 |
DS2 O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martins Kristons KSSK | 00:06:43.0 |
| 2 | 22 | Iveta Lange KarroTeam | 00:07:34.0 |
| 3 | 6 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:07:51.0 |
| — | 1 | Indre Daujotiene TOP Dogz | — |
DS2 RNB
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Martins Kristons KSSK | 00:06:35.0 |
| 1 | 4 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:06:35.0 |
| 3 | 7 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:14.0 |
| 4 | 5 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:23.0 |
| 5 | 3 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:07:25.0 |
| 6 | 24 | Liane Lubi Baltosport / Myrgel's | 00:08:08.0 |
| 7 | 8 | Sven Kadaste CoolLand Racedogs | 00:08:14.0 |
| 8 | 23 | Andrejs Osipovs KSSK | 00:08:53.0 |