DBM
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Kaspars Krievs RNB1 1 Ādaži Velo | 00:05:08.0 | |
| 2 | 22 | Taivo Kangilaski RNB1 2 Baltosport | 00:06:15.0 |
DBW
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Karīna Krūmiņliepa OPEN 1 Ādaži Velo | 00:05:21.0 | |
| 2 | 25 | Marit Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:05:33.0 | |
| 3 | 30 | Aire Allipere RNB1 1 | 00:06:59.0 | |
| 4 | 29 | Hiie Laimets RNB1 2 Pärnu Veokoerad | 00:08:18.0 |
DS2
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Silver Viira RNB1 1 Garmr Sport | 00:05:48.0 | |
| 2 | 32 | Erle Hermann RNB1 2 Garmr Sport | 00:05:50.0 | |
| 3 | 37 | Karīna Krūmiņliepa RNB1 3 Ādaži Velo | 00:06:10.0 | |
| 4 | 33 | Karmen Pitilimov RNB1 4 Garmr Sport | 00:06:36.0 | |
| 5 | 36 | Virve Aluste OPEN 1 Baltosport | 00:08:42.0 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aigar Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:07:54.0 | |
| 1 | 5 | Janar Säkk RNB1 1 | 00:07:54.0 | |
| 3 | 8 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport / Lumac Baltic | 00:07:55.0 | |
| 4 | 4 | Janar Pähn OPEN 3 SK Jooksupartner | 00:09:00.0 | |
| 5 | 3 | Henri Säkk RNB1 2 | 00:09:16.0 | |
| 6 | 9 | Neiro Pähn OPEN 4 | 00:10:20.0 | |
| 7 | 7 | Riho Noormets RNB2 1 Nelivedu | 00:10:43.0 | |
| 8 | 2 | Arvo Unt OPEN 5 | 00:11:24.0 | |
| 9 | 6 | Oliver Kuur OPEN 6 Professorite Koerteklubi | 00:12:25.0 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Irina Biziaeva OPEN 1 merun.club | 00:08:02.0 | |
| 2 | 15 | Kätlin Pillart RNB1 1 | 00:08:50.0 | |
| 3 | 19 | Svetlana Andreicēna OPEN 2 ZKK | 00:08:59.0 | |
| 4 | 12 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 3 Professorite Koerteklubi | 00:09:20.0 | |
| 5 | 16 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport | 00:09:52.0 | |
| 6 | 11 | Anne Karja RNB2 1 | 00:10:43.0 | |
| 7 | 10 | Alise Reingolde OPEN 5 Dodķepu.lv | 00:10:53.0 | |
| 8 | 20 | Terje Tasane OPEN 6 | 00:11:26.0 | |
| 9 | 17 | Liisa Noormets RNB2 2 Nelivedu | 00:11:38.0 | |
| 10 | 18 | Manuela Kelt OPEN 7 Professorite Koerteklubi | 00:13:55.0 | |
| 11 | 21 | Triin Kudi OPEN 8 | 00:14:33.0 | |
| 12 | 14 | Kätlin Halop OPEN 9 Professororite Koerteklubi | 00:15:01.0 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Mirra Nikolajeva OPEN 1 merun.club | 00:02:29.0 | |
| 2 | 45 | Kasper Kuus OPEN 2 Baltosport | 00:03:37.0 | |
| 3 | 44 | Aleksei Šilkin OPEN 3 | 00:03:51.0 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Janri Säkk RNB1 1 | 00:02:17.0 | |
| 2 | 42 | Kirill Root OPEN 1 merun.club | 00:02:18.0 | |
| 3 | 40 | Dmitrii Nikolajev OPEN 2 merun.club | 00:02:22.0 | |
| 4 | 43 | Riko Vaimann OPEN 3 Pärnu Veokoerad | 00:03:13.0 |
DCY
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:01.0 | |
| 2 | 39 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:02:36.0 |
DS1
| Koht | # | Nimi | Koerad | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Kaspars Krievs RNB1 1 Ādaži Velo | 00:05:38.0 | |
| 2 | 35 | Silver Viira RNB1 2 Garmr Sport | 00:05:51.0 | |
| 3 | 27 | Hardi Riis RNB1 3 Garmr sport | 00:06:12.0 | |
| 4 | 31 | Kaja Loot OPEN 1 Baltosport/ Pärnu Veokoerad | 00:07:57.0 | |
| 5 | 28 | Virve Aluste RNB2 1 Baltosport | 00:09:02.0 |