Season 2019
EDC series results
DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Mārtiņš Kristons RNB1 1 KSSK | 00:09:16.2 |
| 2 | 201 | Nikolajs Kravcovs OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:13:24.3 |
| 3 | 203 | Cezarijus Boim RNB1 2 Fluidus | 00:14:02.6 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Pekka Niemi OPEN 1 TaVeS | 00:07:36.6 |
| 2 | 207 | Ridas Karaška OPEN 2 Fluidus | 00:08:03.2 |
| 3 | 208 | Igors Martinovs OPEN 3 Dogsport Carnikava | 00:08:19.7 |
| 4 | 206 | Raimonds Kleinbergs OPEN 4 RaceDog Latvia | 00:08:30.6 |
| 5 | 204 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:08:47.8 |
| 6 | 210 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:09:10.7 |
| 7 | 211 | Olegas Celpanovas RNB1 2 Fluidus | 00:09:28.8 |
| 8 | 212 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:10:23.3 |
| 9 | 213 | Andrejs Osipovs RNB1 3 KSSK | 00:10:54.5 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:08:22.5 |
| 2 | 215 | Ingūna Brūvere OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:09:46.9 |
| 3 | 217 | Evija Ziediņa RNB1 1 KSSK | 00:10:53.1 |
| 4 | 216 | Liene Alde OPEN 3 Born To Fly | 00:11:28.0 |
| 5 | 218 | Jūlija Osipova RNB1 2 KSSK | 00:12:43.5 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Pavel Otbetkin OPEN 1 | 00:08:33.7 |
| 2 | 221 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:09:13.8 |
| 3 | 224 | Pasi Laamanen OPEN 2 KVKS | 00:09:45.2 |
| 4 | 220 | Peep Eller RNB1 2 Estonian Sleddog Team | 00:09:54.1 |
| 5 | 225 | Sarmīte Linde OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:51.6 |
| 6 | 223 | Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa | 00:11:37.3 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Raido Laidla OPEN 1 Baltosport | 00:13:20.2 |
| 2 | 235 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:13:42.7 |
| 3 | 237 | Dagnis Boltrikovs OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:15:37.1 |
| 4 | 236 | Artūrs Beļikovs OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:17:23.1 |
| 5 | 244 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:18:01.5 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Alise Putraima OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:14:44.1 |
| 2 | 243 | Evija Černiševa OPEN 2 Karro Sport Dogs | 00:14:56.4 |
| 3 | 238 | Svetlana Andreicena OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:17:45.8 |
| 4 | 241 | Kristīne Sniedze OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:19:25.6 |
| 5 | 239 | Liena Kalnina OPEN 5 Dodkepu.lv | 00:22:31.2 |
| 6 | 240 | Kaja Loot OPEN 6 Baltosport | 00:26:22.7 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Anna Osipova OPEN 1 KSSK | 00:02:08.6 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:01:27.1 |
DCK3
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Mikus Kalnins OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:01:01.2 |
| 2 | 248 | Valters Beļikovs OPEN 2 Dodkepu.lv | 00:01:03.1 |
| 3 | 250 | Kate Gabriela Balode OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:01:09.1 |
DS1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Alens Zvilna OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:10.8 |
| 2 | 228 | Artūrs Jakobsons OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:08:11.2 |
| 3 | 229 | Markuss Kristians Krievs OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:22.7 |
| 4 | 233 | Edmunds Melkerts OPEN 4 Dog Sport Carnikava | 00:10:30.5 |
| 5 | 230 | Essi Heikkinen OPEN 5 KVKS | 00:10:34.3 |
| 6 | 227 | Tarja Tihula OPEN 6 TeamWeRun | 00:11:43.0 |