Season 2019
EDC series results
DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Mārtiņš Kristons RNB1 1 KSSK | 00:09:11.8 |
| 2 | 201 | Nikolajs Kravcovs OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:13:49.7 |
| 3 | 203 | Cezarijus Boim RNB1 2 Fluidus | 00:14:58.8 |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Pekka Niemi OPEN 1 TaVeS | 00:07:36.0 |
| 2 | 208 | Igors Martinovs OPEN 2 Dogsport Carnikava | 00:08:36.6 |
| 3 | 206 | Raimonds Kleinbergs OPEN 3 RaceDog Latvia | 00:08:54.4 |
| 4 | 204 | Lloyd Clark OPEN 4 Baltosport | 00:08:56.2 |
| 5 | 210 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:09:37.7 |
| 6 | 211 | Olegas Celpanovas RNB1 2 Fluidus | 00:10:41.2 |
| 7 | 207 | Ridas Karaška OPEN 5 Fluidus Late start | Kohtunik Aija Mäkiaho, 5.10.19 20:26:58 | 00:11:12.9 |
| 8 | 212 | Hardi Riis RNB2 1 | 00:11:46.3 |
| 9 | 213 | Andrejs Osipovs RNB1 3 KSSK | 00:12:19.6 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:08:35.4 |
| 2 | 215 | Ingūna Brūvere OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:10:31.8 |
| 3 | 217 | Evija Ziediņa RNB1 1 KSSK | 00:11:30.6 |
| 4 | 216 | Liene Alde OPEN 3 Born To Fly | 00:13:08.4 |
| 5 | 218 | Jūlija Osipova RNB1 2 KSSK | 00:14:06.7 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Pavel Otbetkin OPEN 1 | 00:08:09.4 |
| 2 | 221 | Kaspars Krievs RNB1 1 Dog Sport Carnikava | 00:09:18.8 |
| 3 | 224 | Pasi Laamanen OPEN 2 KVKS | 00:09:25.3 |
| 4 | 220 | Peep Eller RNB1 2 Estonian Sleddog Team | 00:10:52.5 |
| 5 | 225 | Sarmīte Linde OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:11:13.8 |
| 6 | 223 | Erle Hermann RNB1 3 Agirregoikoa | 00:11:17.9 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Raido Laidla OPEN 1 Baltosport | 00:13:24.1 |
| 2 | 235 | Tarvo Siim OPEN 2 Baltosport | 00:14:01.3 |
| 3 | 237 | Dagnis Boltrikovs OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:15:38.3 |
| 4 | 236 | Artūrs Beļikovs OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:18:32.4 |
| 5 | 244 | Lloyd Clark OPEN 5 Baltosport | 00:18:40.5 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Alise Putraima OPEN 1 Dodkepu.lv | 00:14:21.9 |
| 2 | 243 | Evija Černiševa OPEN 2 Karro Sport Dogs | 00:14:53.1 |
| 3 | 238 | Svetlana Andreicena OPEN 3 Dodkepu.lv | 00:18:38.6 |
| 4 | 241 | Kristīne Sniedze OPEN 4 Dodkepu.lv | 00:21:12.3 |
| 5 | 239 | Liena Kalnina OPEN 5 Dodkepu.lv | 00:24:52.2 |
| 6 | 240 | Kaja Loot OPEN 6 Baltosport | 00:26:46.6 |
DS1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Artūrs Jakobsons OPEN 1 Dog Sport Carnikava | 00:08:05.9 |
| 2 | 232 | Alens Zvilna OPEN 2 Dog Sport Carnikava | 00:08:06.0 |
| 3 | 229 | Markuss Kristians Krievs OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:10:33.2 |
| 4 | 230 | Essi Heikkinen OPEN 4 KVKS | 00:11:03.4 |
| 5 | 233 | Edmunds Melkerts OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:11:50.6 |
| 6 | 227 | Tarja Tihula OPEN 6 TeamWeRun | 00:12:45.9 |