TEAM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 914 | Annaliisa Raidjõe, Kelly Sildaru, Aleksander Reiman Nelivedu | 00:24:17.8 |
| 2 | 918 | Kätlin Saavan, Laura-Liis Loos, Maarja Paomees Caraberta | 00:32:45.1 |
| 3 | 917 | Karmen Kirsti, Carolina Kirsti, Kadri Vähi Siberi Dobermannid | 00:33:59.6 |
| 4 | 911 | Aire Allpere, Anette Maria Rennit, Viktoria Stognejeva Team HRW | 00:35:26.4 |
| 5 | 910 | Karl Robin Sarapuu, Michell Lepiko, Erin A. A. Dunaway Team Siimline’s | 00:36:06.4 |
| 6 | 912 | Kirsika Joon, Raili Roos-Joon, Renate Hinno Hõbevalge | 00:36:47.5 |
| 7 | 915 | Grete Kõks, Iris Paarop, Mari Ann Selge EMÜ-Eesti Maaülikool | 00:40:05.2 |
| 8 | 919 | Anastassija Baskova, Maksim, Dmitri MAD | 00:43:38.3 |
| 9 | 921 | Anu Maasing-Kungla, Ten Kungla, Alissa Rosette Aavik Kungla | 00:43:57.8 |
| 10 | 916 | Ingrid Tamm, Karmen Kalind, Joonatan Sild Käpajõud | 00:48:14.5 |
| 11 | 920 | Külli Nõlvak, Kalev Treijalt, Ülle Kuriks AMIGO | 00:51:42.6 |
| DNS | 913 | Margit Reimets, Liisa Hell, Triin Soomets Team Käpameedikud | — |
| DNS | 47 | Triin Soomets Team Käpameedikud | — |
| — | 88 | Aleksander Reiman Nelivedu | 00:24:11.4 |
| — | 49 | Kelly Sildaru Nelivedu | 00:24:14.7 |
| — | 48 | Annaliisa Raidjõe Nelivedu | 00:24:17.8 |
| — | 93 | Maarja Paomees Caraberta | 00:32:36.4 |
| — | 53 | Kätlin Saavan Caraberta | 00:32:37.0 |
| — | 54 | Laura-Liis Loos Caraberta | 00:32:45.1 |
| — | 46 | Viktoria Stognejeva Team HRW | 00:33:23.9 |
| — | 52 | Kadri Vähi Siberi Dobermannid | 00:33:51.8 |
| — | 51 | Carolina Kirsti Siberi Dobermannid | 00:33:59.1 |
| — | 133 | Karmen Kirsti Siberi Dobermannid | 00:33:59.6 |
| — | 144 | Dmitri MAD | 00:34:47.3 |
| — | 134 | Maksim MAD | 00:34:52.8 |
| — | 44 | Aire Allpere Team HRW | 00:35:01.2 |
| — | 45 | Anette Maria Rennit Team HRW | 00:35:26.4 |
| — | 82 | Erin A. A. Dunaway Team Siimline’s | 00:35:53.3 |
| — | 80 | Karl Robin Sarapuu Team Siimline’s | 00:35:54.9 |
| — | 81 | Michell Lepiko Team Siimline’s | 00:36:06.4 |
| — | 83 | Kirsika Joon Hõbevalge | 00:36:44.7 |
| — | 85 | Renate Hinno Hõbevalge | 00:36:45.5 |
| — | 84 | Raili Roos-Joon Hõbevalge | 00:36:47.5 |
| — | 57 | Mari Ann Selge EMÜ-Eesti Maaülikool | 00:40:00.9 |
| — | 89 | Grete Kõks EMÜ-Eesti Maaülikool | 00:40:03.3 |
| — | 90 | Iris Paarop EMÜ-Eesti Maaülikool | 00:40:05.2 |
| — | 94 | Anastassija Baskova MAD | 00:43:38.3 |
| — | 97 | Ten Kungla Kungla | 00:43:46.7 |
| — | 96 | Anu Maasing-Kungla Kungla | 00:43:57.3 |
| — | 55 | Alissa Rosette Aavik Kungla | 00:43:57.8 |
| — | 132 | Joonatan Sild Käpajõud | 00:48:13.0 |
| — | 92 | Ingrid Tamm Käpajõud | 00:48:13.4 |
| — | 50 | Karmen Kalind Käpajõud | 00:48:14.5 |
| — | 95 | Külli Nõlvak AMIGO | 00:51:42.1 |
| — | 145 | Kalev Treijalt AMIGO | 00:51:42.6 |
| — | 146 | Ülle Kuriks AMIGO | 00:51:42.6 |
M
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Raido Laidla | 00:18:57.0 |
| 2 | 58 | Aleksandr Kirillov | 00:21:11.3 |
| 3 | 3 | Priit Vislapuu | 00:21:50.0 |
| 4 | 110 | Kristjan Lokotar | 00:23:27.3 |
| 5 | 26 | Mairo Marmor | 00:24:24.0 |
| 6 | 112 | Rivo Reinsalu | 00:25:17.2 |
| 7 | 18 | Dennis Ekström | 00:25:29.3 |
| 8 | 7 | Indrek Guitor | 00:27:10.6 |
| 9 | 65 | Joosep Tiismus | 00:27:23.8 |
| 10 | 115 | Karmo Liivaoja | 00:27:49.7 |
| 11 | 137 | Kaarel Sild | 00:28:02.6 |
| 12 | 136 | Oliver Kuur | 00:28:52.3 |
| 13 | 150 | Reiko Hell | 00:30:47.3 |
| 14 | 117 | Lehar Laurits | 00:31:37.1 |
| 15 | 114 | Janar Moorits | 00:33:36.9 |
| 16 | 125 | Madis Ülevaino | 00:35:20.3 |
| 17 | 70 | Ain Köster | 00:38:53.2 |
| 18 | 64 | Theodor Kangur | 00:39:21.8 |
| DNS | 128 | Kert Pärna | — |
| DNS | 24 | Sten Pihkva | — |
| DNS | 111 | Tõnu Järve | — |
N
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Kerli Saarniit | 00:24:02.2 |
| 2 | 59 | Gayla Mägi | 00:24:10.5 |
| 3 | 1 | Hanna-Maria Zeilanova | 00:24:39.8 |
| 4 | 14 | Kristi Pai | 00:25:11.6 |
| 5 | 9 | Kadri Aksin | 00:25:51.9 |
| 6 | 21 | Anu Raja | 00:25:54.4 |
| 7 | 4 | Kätlin Kentel | 00:26:11.2 |
| 8 | 22 | Helina Poom | 00:26:54.5 |
| 9 | 20 | Heleri Pärmik | 00:28:09.5 |
| 10 | 5 | Siiri Raime | 00:28:22.1 |
| 11 | 116 | Johanna Maria Ojap | 00:28:31.1 |
| 12 | 17 | Meili Kesamaa | 00:28:44.7 |
| 13 | 19 | Ramona Metsäranta | 00:28:52.3 |
| 14 | 120 | Raili Laani-Seppa | 00:29:23.2 |
| 15 | 60 | Nina Hiirikoski | 00:29:36.7 |
| 16 | 2 | Rael Säkk | 00:30:09.8 |
| 17 | 66 | Baiba Mežgaile | 00:30:23.6 |
| 18 | 36 | Christina Piho | 00:30:34.6 |
| 19 | 16 | Anne Karja | 00:31:06.5 |
| 20 | 37 | Carmen Piho | 00:31:07.3 |
| 21 | 25 | Annaliisa Metsmägi | 00:31:19.6 |
| 22 | 38 | Merit Kadak | 00:31:20.3 |
| 23 | 67 | Mari-Liis Tarbe | 00:31:28.9 |
| 24 | 6 | Elizabeth Klaos | 00:31:33.5 |
| 25 | 15 | Heli Paluoja | 00:31:58.4 |
| 26 | 11 | Egle Jürgens | 00:32:38.4 |
| 27 | 30 | Kaisa Metsmees | 00:32:52.5 |
| 28 | 23 | Regina Andre | 00:33:32.2 |
| 29 | 63 | Helina Sternhof | 00:33:46.8 |
| 30 | 10 | Inara Ein | 00:34:31.5 |
| 31 | 61 | Janika Seero | 00:34:34.5 |
| 32 | 28 | Kristel Lusik | 00:34:55.5 |
| 33 | 124 | Tooni Vellend | 00:35:50.2 |
| 34 | 8 | Kerttu Volk | 00:36:01.0 |
| 35 | 33 | Madlike Eljand | 00:36:11.3 |
| 36 | 71 | Viktoria Ivanova | 00:37:07.9 |
| 37 | 31 | Joleta Maria Laane | 00:37:15.0 |
| 38 | 34 | Raissa Kuznetsova | 00:37:43.8 |
| 39 | 32 | Iman Maria El Jahiri | 00:37:56.6 |
| 40 | 86 | Margit Reimets | 00:40:24.3 |
| 41 | 113 | Janet Lain | 00:40:44.4 |
| 42 | 141 | Helena Klamas | 00:41:06.4 |
| 43 | 69 | Annika Toome | 00:42:24.2 |
| 44 | 12 | Katrina Reinsalu | 00:42:29.9 |
| 45 | 122 | Hanna-Marie Vabaoja | 00:43:29.6 |
| 46 | 127 | Tiina Samson | 00:43:32.8 |
| 47 | 140 | Alina Liski | 00:44:59.1 |
| 48 | 35 | Kristella Väljaots | 00:45:58.4 |
| 49 | 139 | Minna Muranen | 00:46:05.9 |
| 50 | 27 | Marilin Tammeorg | 00:46:59.8 |
| 51 | 68 | Helena Udumets | 00:47:26.1 |
| 52 | 29 | Sille Roosimaa | 00:48:22.3 |
| 53 | 138 | Tanja Nejmaoui | 00:50:15.1 |
| 54 | 118 | Vivi-Ann Madisson | 00:53:00.3 |
| DNS | 13 | Grete Kendaru | — |
| DNS | 123 | Lele Grünberg | — |
| DNS | 126 | Liisa Greta Zimmerman | — |
| DNS | 62 | Maigret Mõru | — |
| DNS | 990 | Vivian Poolak | — |
PAIR
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 905 | Svetlana Andreytsena, Andris Mezhgailis ZKK | 00:24:56.8 |
| 2 | 903 | Marite Mäesaar, Sander Süvaorg Team Caru | 00:25:47.9 |
| 3 | 907 | Karmel Virkus, Kevin Kaivoja Iti&Co | 00:25:59.4 |
| 4 | 908 | Deivi Kingsepp, Karl Kingsepp Tiim Karma | 00:28:29.3 |
| 5 | 904 | Raine Miljan, Egert Miljan Thor Power | 00:28:52.1 |
| 6 | 906 | Margo Lehis, Andra Aho Tiim Demi | 00:30:10.2 |
| 7 | 901 | Sten Maileht, Carolina Šuman Max | 00:31:05.5 |
| 8 | 902 | Merle Päll, Keiti Männama Matrix & Co | 00:38:27.8 |
| 9 | 909 | <nimi eemaldatud>, Marelle Tennen Pikne McQueen | 00:52:28.5 |
| — | 41 | Svetlana Andreytsena ZKK | 00:24:55.5 |
| — | 76 | Andris Mezhgailis ZKK | 00:24:56.8 |
| — | 142 | Sander Süvaorg Team Caru | 00:25:47.2 |
| — | 40 | Marite Mäesaar Team Caru | 00:25:47.9 |
| — | 78 | Kevin Kaivoja Iti&Co | 00:25:58.7 |
| — | 77 | Karmel Virkus Iti&Co | 00:25:59.4 |
| — | 43 | Deivi Kingsepp Tiim Karma | 00:28:28.5 |
| — | 130 | Karl Kingsepp Tiim Karma | 00:28:29.3 |
| — | 75 | Raine Miljan Thor Power | 00:28:49.8 |
| — | 143 | Egert Miljan Thor Power | 00:28:52.1 |
| — | 129 | Margo Lehis Tiim Demi | 00:30:10.0 |
| — | 42 | Andra Aho Tiim Demi | 00:30:10.2 |
| — | 72 | Sten Maileht Max | 00:31:04.2 |
| — | 39 | Carolina Šuman Max | 00:31:05.5 |
| — | 74 | Keiti Männama Matrix & Co | 00:38:26.6 |
| — | 73 | Merle Päll Matrix & Co | 00:38:27.8 |
| — | 131 | <nimi eemaldatud> Pikne McQueen | 00:52:27.6 |
| — | 79 | Marelle Tennen Pikne McQueen | 00:52:28.5 |