DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Pekka Niemi OPEN 1 SiSuVa | 00:05:39.0 |
| 2 | 1 | Lloyd Clark OPEN 2 Baltosport | 00:07:08.0 |
| 3 | 26 | Aksel Weiler OPEN 3 | 00:07:21.0 |
| 4 | 2 | Taivo Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:07:24.0 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heidi Liimatainen OPEN 1 Team We Run | 00:06:29.0 |
| 2 | 6 | Janica Kindt OPEN 2 Team We Run | 00:06:54.0 |
| 3 | 73 | Inguna Bruvere OPEN 3 Dog Sport Carnikava | 00:07:59.0 |
| 4 | 67 | Janne Bergmann RNB1 1 | 00:08:26.0 |
| 5 | 37 | Caisa Inkinen OPEN 4 Team We Run | 00:08:34.0 |
| 6 | 74 | Inguna Bruvere OPEN 5 Dog Sport Carnikava | 00:08:40.0 |
| 7 | 36 | Tarja Tihula OPEN 6 Team We Run | 00:08:49.0 |
| 8 | 68 | Sandra Nurme RNB1 2 | 00:18:19.0 |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Tarja Tihula OPEN 1 Team We Run | 00:08:11.0 |
| 2 | 64 | Sara Pöllänen OPEN 2 UVU | 00:09:09.0 |
| 3 | 18 | Anu Raja OPEN 3 Baltosport | 00:09:20.0 |
| 4 | 9 | Virve Vuks OPEN 4 Baltosport | 00:13:07.0 |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Richard Põldmaa RNB1 1 Estonian Nordic Dogs | 00:08:00.0 |
| 2 | 33 | Rauno-Sten Reile RNB1 2 | 00:08:46.0 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Sara Pöllänen OPEN 1 UVU | 00:07:03.0 |
| 2 | 11 | Alice Lindlo OPEN 2 Baltosport | 00:07:41.0 |
| 3 | 39 | Liane Lubi RNB1 1 Myrgel | 00:08:41.0 |
| 3 | 40 | Richard Põldmaa RNB1 1 Estonian Nordic Dogs | 00:08:41.0 |
| 5 | 31 | Annaliisa Raidjõe RNB2 1 | 00:10:07.0 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Tomi Cavenius OPEN 1 Team We Run | 00:09:38.0 |
| 2 | 41 | Raido Laidla OPEN 2 Baltosport | 00:10:26.0 |
| 3 | 62 | Pekka Niemi OPEN 3 SiSuVa | 00:10:37.0 |
| 4 | 59 | Aigar Kuus OPEN 4 Baltosport | 00:10:47.0 |
| 5 | 42 | Tarvo Siim OPEN 5 Baltosport | 00:11:13.0 |
| 6 | 44 | Igor Kalužin OPEN 6 | 00:11:23.0 |
| 7 | 55 | Lloyd Clark OPEN 7 Baltosport | 00:15:05.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Janica Kindt OPEN 1 Team We Run | 00:12:52.0 |
| 2 | 46 | Heidi Liimatainen OPEN 2 Team We Run | 00:12:53.0 |
| 3 | 52 | Hanna-Maria Zeilanova OPEN 3 Team Extreme Estonia | 00:13:10.0 |
| 4 | 51 | Krislin Pärt OPEN 4 Baltosport | 00:13:40.0 |
| 5 | 65 | Julia Kemppinen OPEN 5 Team We Run | 00:13:41.0 |
| 6 | 49 | Virve Vuks OPEN 6 Baltosport | 00:17:29.0 |
| 7 | 61 | Keidi Mäe OPEN 7 Baltosport | 00:20:05.0 |
| 8 | 60 | Gea Otsa RNB2 1 Baltosport | 00:21:02.0 |
| 9 | 63 | Liane Lubi RNB2 2 Myrgel | 00:27:16.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Carl Liiva RNB1 1 | 00:02:41.0 |
| 2 | 85 | Siim Nurme RNB1 2 | 00:04:12.0 |
DCK2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Randel Kuus OPEN 1 Baltosport | 00:02:00.0 |
| 2 | 82 | Rene Kangilaski RNB1 1 Baltosport | 00:02:03.0 |
| 3 | 87 | Laura Luhtaru RNB1 2 | 00:02:15.0 |