DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Erle Hermann Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:53.0 |
| DNS | 2 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow dogs) | — |
| DNS | 10 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Alens Zvilna Diploma Dog Sport Carnikava | 00:07:43.1 |
| 2 | 276 | Mika Vänni Diploma SiSuVa | 00:08:05.2 |
| 3 | 242 | Olli Aalto Diploma Kymen Vetokoiraseura | 00:09:43.0 |
| 4 | 13 | Madis Ülevaino Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:22.4 |
| 5 | 16 | Keijo Kais Diploma PowerPaws veosport | 00:14:53.9 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Evija Černiševa Diploma Sporta klubs Wendi | 00:07:34.0 |
| 2 | 245 | Sanna Aalto Diploma Kymen Vetokoiraseura | 00:07:57.2 |
| 3 | 280 | Elli Pesonen Diploma Länsi-suomen valjakkourheilijat | 00:08:02.6 |
| 4 | 49 | Kerli Saarniit Diploma Baltosport | 00:08:40.8 |
| 5 | 20 | Liina Adamas Diploma PowerPaws veosport | 00:13:35.8 |
| 6 | 24 | Aire Allipere Diploma | 00:14:17.4 |
| 7 | 244 | Ilze Kravcova Diploma Dodkepu.lv | 00:15:47.0 |
| DNS | 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Sara Pöllänen Diploma Sisä-suomen valjakkourheilijat ry | 00:07:48.3 |
| 2 | 56 | Alens Zvilna Diploma Dog Sport Carnikava | 00:08:00.4 |
| 3 | 250 | Gunda Sabanova Diploma Dog Sport Carnikava | 00:08:27.9 |
| 4 | 28 | Anu Raja Diploma Baltosport | 00:08:45.8 |
| 5 | 29 | Karmo Liivaoja Diploma CoolLand Racedogs | 00:12:14.0 |
| DNS | 30 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kaspars Krievs Diploma KSSK | 00:09:25.2 |
| 2 | 43 | Silver Viira Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:07.7 |
| 3 | 40 | Hardi Riis Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:40.2 |
| 4 | 31 | Geir Suursild Diploma Pärnu Veokoerad | 00:10:46.4 |
| 5 | 41 | Mairo Marmor Diploma Baltosport/IndieDogs | 00:10:47.5 |
| 6 | 60 | Nikolajs Kravcovs Diploma Dodkepu.lv | 00:12:22.3 |
| 7 | 36 | Raine Miljan Diploma PowerPaws veosport | 00:13:32.2 |
| DNS | 34 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | — |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Kaspars Krievs Diploma KSSK | 00:08:19.4 |
| 2 | 3 | Silver Viira Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:52.8 |
| 3 | 6 | Hardi Riis Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:29.7 |
| 4 | 4 | Sven Kadaste Diploma CLR | 00:09:31.0 |
| 5 | 61 | Nikolajs Kravcovs Diploma Dodkepu.lv | 00:09:49.6 |
| 6 | 247 | Erle Hermann Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:06.2 |
| 7 | 268 | Kaili-Helena Bull Diploma Estonian Nordic Dogs | 00:10:37.2 |
| 8 | 59 | Geir Suursild Diploma Pärnu Veokoerad | 00:10:51.5 |
| 9 | 174 | Kätlin Rändla Diploma PowerPaws veosport | 00:11:46.4 |
| 10 | 246 | Alina Liski Diploma Baltosport | 00:16:15.9 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Raido Laidla Diploma | 00:13:06.5 |
| 2 | 103 | Tarvo Siim Diploma Baltosport | 00:13:23.9 |
| 3 | 105 | Aleksander Reiman Diploma Nelivedu | 00:14:19.3 |
| 4 | 101 | Aleksandr Kirillov Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:15:01.7 |
| 5 | 106 | Martin Pärn Diploma PowerPaws veosport | 00:15:34.5 |
| 6 | 107 | Martin Uibopuu Diploma PowerPaws veosport | 00:17:30.8 |
| 7 | 190 | Aleksandr Solovei Diploma | 00:18:01.1 |
| 8 | 235 | Emils Stallitis Diploma Nelivedu | 00:18:53.1 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Viktoria Ivanova Diploma | 00:14:40.3 |
| 2 | 237 | Annaliisa Raidjõe Diploma Nelivedu | 00:15:07.6 |
| 3 | 152 | Hiie Laimets Diploma Pärnu Veokoerad | 00:15:22.6 |
| 4 | 115 | Helina Poom Diploma Nelivedu | 00:17:04.4 |
| 5 | 136 | Anne Karja Diploma | 00:17:36.4 |
| 6 | 155 | Triin Ploom Diploma | 00:17:53.2 |
| 7 | 193 | Liis Jõevee-Tamm Diploma | 00:18:02.8 |
| 8 | 124 | Kristi Pai Diploma | 00:18:06.0 |
| 9 | 120 | Meili Kesamaa Diploma Nelivedu | 00:18:25.0 |
| 10 | 199 | Marily Sammelselg Diploma | 00:18:43.6 |
| 11 | 113 | Grete Põldsalu Diploma | 00:19:41.8 |
| 12 | 135 | Maria Hohlunova Diploma | 00:20:10.9 |
| 13 | 226 | Anu Alajärv Diploma Nelivedu | 00:20:11.8 |
| 14 | 126 | Elo Reinholm Diploma Nelivedu | 00:21:10.7 |
| 15 | 192 | Inara Ein Diploma Nelivedu | 00:22:37.8 |
| DNS | 125 | Kätlin Kentel | — |
| DNS | 137 | Teddy Luik Baltosport | — |
DCJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Randel Kuus Diploma Baltosport | 00:11:06.9 |
| 2 | 196 | Elli Pesonen Diploma Länsi-suomen valjakkourheilijat | 00:13:24.5 |
| 3 | 229 | Rene Kangilaski Diploma Baltosport | 00:14:44.6 |
| DNS | 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
FUN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Gunda Sabanova Diploma Dog Sport Carnikava | 00:06:48.6 |
| 1 | 98 | Aleksandr Kirillov Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:07:36.6 |
| 1 | 150 | Madis Ülevaino Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:49.4 |
| 1 | 58 | Gitta Kivilaan-Suursild Diploma Pärnu Veokoerad | 00:10:08.2 |
| 1 | 100 | Aire Allipere Diploma | 00:10:37.9 |
| 1 | 55 | Taivo Kangilaski Diploma Baltosport | 00:10:59.3 |
| 1 | 264 | Sven Kadaste Diploma CoolLand Racedogs | 00:12:24.0 |
| 1 | 232 | Aigar Kuus Diploma Baltosport | 00:12:34.3 |
| 1 | 169 | Rael Säkk Diploma PowerPaws veosport | 00:12:39.1 |
| 1 | 175 | Andrus Adamas Diploma PowerPaws veosport | 00:13:23.0 |
| 1 | 86 | Annaliisa Raidjõe Diploma Nelivedu | 00:14:04.8 |
| 1 | 225 | Riko Vaimann Diploma Pärnu Veokoerad | 00:23:20.7 |
| 1 | 144 | Hiie Laimets Diploma Pärnu Veokoerad | 00:23:22.9 |
| DNS | — | Andrus Adamas PowerPaws veosport | — |
| DNS | 238 | Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| DNS | 230 | Maria Liis Alt | — |
DCK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Karlīna Deičmane Diploma Sporta klubs Wendi | — |
| 1 | 158 | Carmen Liivaoja Diploma CoolLand Racedogs | — |
| 1 | 173 | Rasmus Miljan Diploma PowerPaws veosport | — |
| 1 | 171 | Emīlija Deičmane Diploma Sporta klubs Wendi | — |
| 1 | 210 | Laila Kravcova Diploma Dodkepu.lv | — |
| 1 | 209 | Casper Liivaoja Diploma CoolLand Racedogs | — |
| 1 | 187 | Simona Säkk Diploma PowerPaws veosport | — |
| 1 | 198 | Alekss Sabanovs Diploma Dog Sport Carnikava | — |
| 1 | 180 | Agnese Kravcova Diploma Dodkepu.lv | — |
| 1 | 186 | Saskia Säkk Diploma PowerPaws veosport | — |
| 1 | 188 | Eliise Aas Diploma PowerPaws veosport | — |
| 1 | 162 | Kaspar Miljan Diploma PowerPaws veosport | — |
| DNS | 160 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| DNS | 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | — |
| DNS | 231 | Kasper Kuus Baltosport | — |