DR4
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Richard Põldmaa Diploma Estonian Nordic Dogs | 00:08:29.8 |
| 2 | 11 | Erle Hermann Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:24.1 |
| DNS | 2 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow dogs) | — |
| DNS | 10 | Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DBM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Arvo Unt Diploma | 00:06:57.4 |
| 2 | 13 | Madis Ülevaino Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:59.0 |
| 3 | 44 | Sven Kadaste Diploma CLR | 00:09:04.8 |
| 4 | 228 | Priidik Bull Diploma Estonian Nordic Dogs | 00:10:01.7 |
| 5 | 16 | Keijo Kais Diploma PowerPaws veosport | 00:11:52.4 |
DBW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Kerli Saarniit Diploma | 00:07:33.0 |
| 2 | 20 | Liina Adamas Diploma PowerPaws veosport | 00:08:57.6 |
| 3 | 24 | Aire Allipere Diploma | 00:11:14.6 |
| DNS | 23 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
DS1O
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Anu Raja Diploma Baltosport | 00:07:55.8 |
| 2 | 29 | Karmo Liivaoja Diploma CoolLand Racedogs | 00:09:41.6 |
| 3 | 54 | Kaja Loot Diploma Pärnu Veokoerad | 00:09:51.0 |
| DNS | 30 | Sintija Preisa Sniega suņi (Snow dogs) | — |
DS1R
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kaspars Krievs Diploma KSSK | 00:03:53.2 |
| 1 | 43 | Silver Viira Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:03:59.1 |
| 1 | 40 | Hardi Riis Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:04:14.7 |
| 1 | 89 | Richard Põldmaa Diploma Estonian Nordic Dogs | 00:04:18.5 |
| 1 | 41 | Mairo Marmor Diploma Baltosport/IndieDogs | 00:09:00.4 |
| 1 | 34 | Kuido Kond Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:15.2 |
| 1 | 36 | Raine Miljan Diploma PowerPaws veosport | 00:12:13.1 |
DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Kaspars Krievs Diploma KSSK | 00:07:39.8 |
| 2 | 6 | Hardi Riis Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:08.1 |
| 3 | 3 | Silver Viira Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:08:40.3 |
| 4 | 46 | Kaili-Helena Bull Diploma Estonian Nordic Dogs | 00:10:10.3 |
| 5 | 174 | Kätlin Rändla Diploma PowerPaws veosport | 00:11:42.1 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Aleksandr Kirillov Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:48.8 |
| 2 | 103 | Tarvo Siim Diploma Baltosport | 00:12:54.3 |
| 3 | 235 | Emils Stallitis Diploma Nelivedu | 00:14:44.3 |
| 4 | 106 | Martin Pärn Diploma PowerPaws veosport | 00:15:13.4 |
| DNS | 102 | Mait Mõttus Pärnu Veokoerad | — |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Hanna-Maria Zeilanova Diploma Professorite Koerteklubi | 00:14:34.2 |
| 2 | 152 | Hiie Laimets Diploma Pärnu Veokoerad | 00:14:57.5 |
| 3 | 123 | Kelly Sildaru Diploma Nelivedu | 00:15:18.1 |
| 4 | 124 | Kristi Pai Diploma | 00:15:18.4 |
| 5 | 237 | Annaliisa Raidjõe Diploma Nelivedu | 00:15:49.9 |
| 6 | 149 | Grete Michelson Diploma | 00:15:56.0 |
| 7 | 115 | Helina Poom Diploma Nelivedu | 00:16:25.0 |
| 8 | 125 | Kätlin Kentel Diploma | 00:16:34.2 |
| 9 | 155 | Triin Ploom Diploma | 00:16:44.7 |
| 10 | 129 | Ragne Jürgens Diploma PowerPaws veosport | 00:17:10.7 |
| 11 | 167 | Berit Janson Diploma | 00:17:17.7 |
| 12 | 120 | Meili Kesamaa Diploma Nelivedu | 00:17:19.3 |
| 13 | 122 | Janett Säde Diploma | 00:18:02.8 |
| 14 | 113 | Grete Põldsalu Diploma | 00:18:15.2 |
| 15 | 128 | Rael Säkk Diploma PowerPaws veosport | 00:19:29.5 |
| 16 | 135 | Maria Hohlunova Diploma | 00:20:20.1 |
| 17 | 142 | Eneli Baumann Diploma | 00:20:58.4 |
| DNS | 133 | Mailiis Kivi | — |
| DNS | 137 | Teddy Luik Baltosport | — |
DCJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Rene Kangilaski Diploma Baltosport | 00:07:39.0 |
| DNS | 139 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
| DNS | 138 | Randel Kuus Baltosport | — |
FUN
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Madlike Eljand Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:04:51.1 |
| 2 | 100 | Aire Allipere Diploma | 00:05:39.1 |
| 3 | 175 | Andrus Adamas Diploma PowerPaws | 00:06:45.9 |
| 4 | 1 | Taivo Kangilaski Diploma Baltosport | 00:06:58.3 |
| 5 | 144 | Hiie Laimets Diploma Pärnu Veokoerad | 00:08:14.1 |
| 6 | 150 | Madis Ülevaino Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:03.3 |
| DNS | 176 | Sandra Vaide NELIVEDU | — |
DCK
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Hanna Hermann Diploma GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| 2 | 162 | Kaspar Miljan Diploma PowerPaws veosport | — |
| 3 | 158 | Carmen Liivaoja Diploma CoolLand Racedogs | — |
| 4 | 166 | Riko Vaimann Diploma Pärnu Veokoerad | — |
| 5 | 173 | Rasmus Miljan Diploma PowerPaws veosport | — |
| 6 | 209 | Casper Liivaoja Diploma CoolLand Racedogs | — |
| DNS | 161 | Kaaren Johannes Aarma Baltosport | — |
| DNS | 163 | Kasper Kuus Baltosport | — |