DBM
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jarmo Nikolai Free Spirit Paws | 00:14:40.0 | 00:13:54.0 | 00:28:34.0 |
| 2 | 2 | Kaspars Krievs KSSK | 00:15:58.0 | 00:15:28.0 | 00:31:26.0 |
DBW
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Karīna Krūmiņliepa- Krieva KSSK | 00:18:05.0 | 00:17:07.0 | 00:35:12.0 |
| 2 | 10 | Aire Allipere | 00:24:36.0 | 00:22:02.0 | 00:46:38.0 |
| 3 | 11 | Birgit Roht Cool Land Race Dogs | 00:26:22.0 | 00:23:49.0 | 00:50:11.0 |
| 4 | 12 | Liisa Noormets | 00:31:20.0 | 00:32:09.0 | 01:03:29.0 |
DS1O
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kai Immonen Team Kainpo | 00:14:54.0 | 00:14:02.0 | 00:28:56.0 |
| 2 | 3 | Kirsi Immonen Team Kainpo | 00:15:20.0 | 00:13:39.0 | 00:28:59.0 |
| 3 | 17 | Meeri Puustelli Team Kainpo | 00:16:15.0 | 00:15:13.0 | 00:31:28.0 |
| 4 | 14 | Hanna Kaipiainen Team kainpo | 00:16:41.0 | 00:15:15.0 | 00:31:56.0 |
| 5 | 13 | Anu Raja Baltosport | 00:17:05.0 | 00:15:48.0 | 00:32:53.0 |
| 6 | 16 | Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs | 00:25:49.0 | 00:23:00.0 | 00:48:49.0 |
DS1R
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kaspars Krievs KSSK | 00:17:29.0 | 00:16:45.0 | 00:34:14.0 |
| 2 | 6 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:18:38.0 | 00:18:31.0 | 00:37:09.0 |
| 3 | 8 | Kuido Kond | 00:19:42.0 | 00:18:10.0 | 00:37:52.0 |
| 4 | 9 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:18:45.0 | 00:19:29.0 | 00:38:14.0 |
| 5 | 7 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad | 00:20:48.0 | 00:20:28.0 | 00:41:16.0 |
| 6 | 5 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:24:11.0 | 00:21:49.0 | 00:46:00.0 |
DCM
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tarvo Siim Lumac Baltic / Baltosport | 00:22:53.0 | 00:23:06.0 | 00:45:59.0 |
| 2 | 20 | Andri Jõgi CoolLand Racedogs | 00:25:19.0 | 00:26:28.0 | 00:51:47.0 |
| 3 | 19 | Silver Sõber CoolLand Racedogs | 00:26:24.0 | 00:25:28.0 | 00:51:52.0 |
| 4 | 18 | Siim Laur CoolLand Racedogs | 00:29:05.0 | 00:31:14.0 | 01:00:19.0 |
DCW
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kätlin Kentel | 00:29:49.0 | 00:28:36.0 | 00:58:25.0 |
| 2 | 22 | Anne Karja | 00:33:39.0 | 00:31:29.0 | 01:05:08.0 |
| 3 | 24 | Karmen Noormets | 00:32:40.0 | 00:33:20.0 | 01:06:00.0 |
| 4 | 23 | Anu Alajärv Nelivedu | 00:34:22.0 | 00:33:48.0 | 01:08:10.0 |
DCJ
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Randel Kuus Baltosport | 00:08:17.0 | 00:08:09.0 | 00:16:26.0 |
FUN
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Margit Martin | 00:13:29.0 | 00:12:12.0 | 00:25:41.0 |
DCK
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Konsta Immonen Team Kainpo | — | — | — |
| 2 | 41 | Imbi Randlaht CoolLand Racedogs | — | — | — |
| 3 | 36 | Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs | — | — | — |
| 4 | 39 | Casper Liivaoja | — | — | — |
| 5 | 37 | Kasper Kuus Baltosport | — | — | — |
DS2O
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Kirsi Immonen Team Kainpo | 00:14:19.0 | 00:13:25.0 | 00:27:44.0 |
DS2R
| Place | # | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:17:02.0 | 00:16:52.0 | 00:33:54.0 |
| 2 | 26 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:18:07.0 | 00:18:44.0 | 00:36:51.0 |
| 3 | 29 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:18:54.0 | 00:19:38.0 | 00:38:32.0 |
| 4 | 28 | Liane Lubi Baltosport/Myrgels | 00:19:57.0 | 00:18:56.0 | 00:38:53.0 |
| 5 | 30 | Priidik Bull Estonian Nordic Dogs | 00:24:23.0 | 00:22:33.0 | 00:46:56.0 |
| 6 | 27 | Kaili-Helena Bull Estinian Nordic Dogs | 00:25:29.0 | 00:22:24.0 | 00:47:53.0 |