DS2
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kaja Loot Baltosport | 00:08:01.0 |
| 2 | 10 | Erle Hermann Agirregoikoa | 00:08:04.0 |
| 3 | 9 | Ain Reppo | 00:08:24.0 |
| 4 | 6 | Silver Viira Garmr Sport | 00:12:00.0 |
| 5 | 8 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:45.0 |
| 6 | 7 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:13:19.0 |
DCM
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Tarvo Siim Lumac Baltic / Baltosport | 00:10:39.0 |
| 2 | 17 | Janar Säkk | 00:10:54.0 |
| 3 | 14 | Aksel Weiler ZKK | 00:11:06.0 |
| 4 | 23 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:11:29.0 |
| 5 | 15 | Geir Suursild MashaChiro OÜ | 00:11:46.0 |
| 6 | 16 | Janar Pähn SK WellRun | 00:12:08.0 |
| 7 | 18 | Mait Mõttus Run4Fun | 00:12:42.0 |
| 8 | 19 | Meelis Köidi | 00:13:50.0 |
DCW
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Kätlin Pillart | 00:10:35.0 |
| 2 | 28 | Irina Biziaeva Baltosport | 00:11:34.0 |
| 3 | 27 | Gerda Karman Nelivedu | 00:13:08.0 |
| 4 | 30 | Krislin Pärt Baltosport | 00:14:01.0 |
| 5 | 33 | Tiina Toomela Run4Fun | 00:14:28.0 |
| 6 | 31 | Teddy Luik Professorite Koerteklubi | 00:14:56.0 |
| 7 | 26 | Anželika Kurgmann | 00:15:41.0 |
DCJ
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Randel Kuus Baltosport | 00:12:28.0 |
| 2 | 20 | Neiro Pähn | 00:13:41.0 |
| 3 | 32 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | 00:15:36.0 |
| 4 | 25 | Rene Kangilaski Baltosport | 00:17:58.0 |
DB
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Raimonds Kleinbergs RaceDog Latvia | 00:06:42.0 |
| 2 | 1 | Santa Sanija Jurgena RaceDog Latvia | 00:07:59.0 |
| 3 | 3 | Ilze Kravcova Dodkepu.lv | 00:09:36.0 |
| 4 | 38 | Taivo Kangilaski Baltosport | 00:11:50.0 |
DCK1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Mirra Nikolajeva Baltosport | 00:02:08.0 |
| 2 | 41 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 00:02:35.0 |
| 3 | 42 | Kasper Kuus Baltosport | 00:02:53.0 |
| 4 | 44 | Mattias Toomela Run4Fun | 00:03:19.0 |
| 5 | 43 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | 00:03:24.0 |
| 6 | 46 | Alekss Edgars Stumps | 00:04:21.0 |
DCY
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Janri Säkk | 00:01:56.0 |
| 2 | 39 | Lee Tikkerbär Professorite koerteklubi | 00:01:58.0 |
DS1
| Place | # | Name | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Silver Viira Garmr Sport | 00:07:43.0 |
| 2 | 35 | Kaja Loot Baltosport | 00:08:47.0 |
| 3 | 11 | Laura Liis Ansi | 00:08:51.0 |
| 4 | 34 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:08:54.0 |
| 5 | 12 | Mairo Marmor IndieDogs | 00:10:24.0 |
| 6 | 37 | Virve Aluste Baltosport | 00:12:15.0 |